Осенний Кубок Лиг 2026
| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| сб, 10 октября, 2026 | 3 | Локомотив | 2:0 | СпортАкадем |
| Печенкин | 1:0 | |||
| Цепелев | 2:0 | |||
| ФИНАЛ | ||||
| 3 | Товарищ2 | 2:1 | Почтовик | |
| Матч за 3 место | ||||
| 2 | Локомотив | 0:0 (пен. 1:0) | Почтовик | |
| Пенальти | 1:0 | |||
| Судил Батченко | ||||
| 2 | Товарищ2 | 0:0 (пен. 1:2) | СпортАкадем | |
| Пенальти | 1:2 | |||
| 1 | Краснообск | 1:3 | Почтовик | |
| 0:1 | Соболев СА | |||
| Секушин | 1:1 | |||
| 1:2 | Соболев СА | |||
| 1:3 | Соболев СА | |||
| Судил Батченко | ||||
| 1 | СпортАкадем | 2:1 | ИТПМ | |
| 1 | Бердск | 0:3 | Товарищ2 | |
| 0:1 | Селезнев | |||
| 0:2 | Селезнев | |||
| 0:3 | Гурбанов Ваг | |||
| Судил Батченко | ||||
| БиН | 0:0 (пен. 0:1) | Гетто | ||
| 0:1 | Пенальти | |||
| Молодость | 1:2 | Краснообск | ||
| Цибин | 1:0 | |||
| 1:1 | Мусаев | |||
| 1:2 | Мусаев | |||
| Судил Батченко | ||||
| ИЯФ | 0:4 | СпортАкадем | ||
| 0:1 | Порш | |||
| 0:2 | Прокопенко А | |||
| 0:3 | Бесшапошников | |||
| 0:4 | Порш | |||
| Судил Батченко | ||||
| Кин-Дза-Дза | 0:2 | Товарищ 2 | ||
| Локомотив | 3:0 | Краснообск | ||
| Позднышев | 1:0 | |||
| Ванданов | 2:0 | |||
| Воронин | 3:0 | |||
| Судил Батченко | ||||
| Бердск | 0:0 (пен. 1:0) | ИЯФ | ||
| Пенальти | 1:0 | |||
| Судил Батченко | ||||
| ИТПМ | 4:1 | Кин-Дза-Дза | ||
| Почтовик | 0:0 (пен. 1:0) | Гетто | ||
| Пенальти | 1:0 | |||
| Локомотив | 5:0 | Молодость | ||
| Цепелев | 1:0 | |||
| Печенкин | 2:0 | |||
| Автогол | 3:0 | |||
| Байборин | 4:0 | |||
| Воронин | 5:0 | |||
| Судил Батченко | ||||
| Бердск | 0:0 (пен. 2:1) | СпортАкадем | ||
| Пенальти | 2:1 | |||
| Судил Батченко | ||||
| ИТПМ | 0:0 (пен. 2:1) | Товарищ 2 | ||
| Пенальти | 2:1 | |||
| дата | тур | время | команды | |
|---|---|---|---|---|
| сб, 10 октября, 2026 | 11:00 | Почтовик - БиН | Поле 2 | |
| 1 | 12:20 | Локомотив - Гетто | Поле 1 |
Осенний Кубок Лиг 2026 / Плей-Офф
| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
Краснообск
1:3
Почтовик
Локомотив
12:20 сб, 10 октября, 2026 Гетто
СпортАкадем
2:1
ИТПМ
Бердск
0:3
Товарищ2
|
Локомотив
0:0 (пен. 1:0)
Почтовик
Товарищ2
0:0 (пен. 1:2)
СпортАкадем
|
Локомотив
2:0
СпортАкадем
Товарищ2
2:1
Почтовик
|
Осенний Кубок Лиг 2026 / Группа A
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Локомотив | 3:0 | 5:0 | 2 | 2 | 6 | 8-0 | 100.0 | ||||
| 2 | 2 | Краснообск | 0:3 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 50.0 | ||
| 3 | 3 | Молодость | 0:5 | 1:2 | 2 | 2 | 1-7 | 0.0 |
Осенний Кубок Лиг 2026 / Группа B
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ИТПМ | 2::1 | 4:1 | 2 | 2 | 5 | 6-2 | 83.3 | |||
| 2 | 2 | Товарищ 2 | 1::2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3-2 | 66.7 | ||
| 3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 1:4 | 0:2 | 2 | 2 | 1-6 | 0.0 |
Осенний Кубок Лиг 2026 / Группа C
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Гетто | 0::1 | 1::0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-1 | 50.0 | ||
| 2 | 2 | Почтовик | 1::0 | сб, 10 окт | 1 | 1 | 2 | 1-0 | 66.7 | |||
| 3 | 3 | БиН | 0::1 | сб, 10 окт | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 33.3 |
Осенний Кубок Лиг 2026 / Группа D
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бердск | 2::1 | 1::0 | 2 | 2 | 4 | 3-1 | 66.7 | |||
| 2 | 2 | СпортАкадем | 1::2 | 4:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5-2 | 66.7 | ||
| 3 | 3 | ИЯФ | 0::1 | 0:4 | 2 | 2 | 1 | 0-5 | 16.7 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Соболев СА | Почтовик | 3 |
| 2-7 | Печенкин | Локомотив | 2 |
| 2-7 | Цепелев | Локомотив | 2 |
| 2-7 | Селезнев | Товарищ2 | 2 |
| 2-7 | Мусаев | Краснообск | 2 |
| 2-7 | Порш | СпортАкадем | 2 |
| 2-7 | Воронин | Локомотив | 2 |
| 8-15 | Секушин | Краснообск | 1 |
| 8-15 | Гурбанов Ваг | Товарищ2 | 1 |
| 8-15 | Цибин | Молодость | 1 |
| 8-15 | Прокопенко А | СпортАкадем | 1 |
| 8-15 | Бесшапошников | СпортАкадем | 1 |
| 8-15 | Позднышев | Локомотив | 1 |
| 8-15 | Ванданов | Локомотив | 1 |
| 8-15 | Байборин | Локомотив | 1 |
| место | судья | матчи | желтые | красные |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | ? | 9 | ||
| 1-2 | Батченко | 9 |