Летнее первенство 2026
Заявки команд| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| вт, 12 мая, 2026 | 1 | Товарищ | 0:8 | ТоргШина |
| Первый тайм | ||||
| 18' | 0:1 | Третьяков | ||
| 24' | 0:2 | Дьячков А | ||
| 25' | 0:3 | Горлов | ||
| 27' | 0:4 | Баянов | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | 0:5 | Баянов | ||
| 38' | 0:6 | Горлов | ||
| 41' | Миркин(ж) | |||
| 46' | 0:7 | Горлов | ||
| 58' | 0:8 | Баянов | ||
| судил Суконкин | ||||
| 1 | Наукоград Кольцово | 0:11 | ЭпиВак | |
| Первый тайм | ||||
| 10' | Чернявский(ж) | |||
| 17' | 0:1 | Чирко | ||
| 19' | 0:2 | Чирко | ||
| 21' | 0:3 | Аникеев | ||
| 22' | 0:4 | Чирко | ||
| 24' | 0:5 | Савенков | ||
| 24' | 0:6 | Аникеев | ||
| 30' | 0:7 | Сафаргалеев | ||
| Второй тайм | ||||
| 43' | 0:8 | Аласкяров У | ||
| 51' | 0:9 | Аникеев | ||
| 58' | 0:10 | Чирко | ||
| 59' | 0:11 | Чирко | ||
| судил Нежведилов | ||||
| 1 | ИТПМ | 4:1 | Домино | |
| Первый тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Жилин | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | Погонышев | 1:1 | ||
| 42' | Лашин | 2:1 | ||
| 44' | Нагибин | 3:1 | ||
| 55' | Ермоленко | 4:1 | ||
| судил Нежведилов | ||||
| 1 | Сибирь-НЗХК | 5:7 | АкадемДед | |
| Первый тайм | ||||
| 7' | Петров Ю | 1:0 | ||
| 9' | Дементьев | 2:0 | ||
| 17' | 2:1 | Макурин | ||
| 21' | 2:2 | Макурин | ||
| 27' | 2:3 | Порошин | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | Синько | 3:3 | ||
| 40' | Синько | 4:3 | ||
| 47' | 4:4 | Макурин | ||
| 48' | Харитонов | 5:4 | ||
| 49' | 5:5 | Антонов АЮ | ||
| 51' | 5:6 | Порошин | ||
| 60' | 5:7 | Клейн | ||
| судил Суконкин | ||||
| пн, 11 мая, 2026 | 1 | Иртыш | 4:2 | Почтовик |
| Первый тайм | ||||
| 15' | Гайдашов И | 1:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 33' | 1:1 | Сафонов С | ||
| 36' | Мальцев | 2:1 | ||
| 38' | 2:2 | Сафонов С | ||
| 39' | Воробьев М | 3:2 | ||
| 41' | Гайдашов Д(ж) | |||
| 50' | Сафонов С(ж) | |||
| 59' | Мальцев | 4:2 | ||
| судил Суконкин | ||||
| 1 | Краснообск | 3:4 | Горизонт-2 | |
| первый тайм | ||||
| 14' | Дорофеев | 1:0 | ||
| 15' | 1:1 | Пестов | ||
| 27' | 1:2 | Кульков Арт | ||
| 29' | Филонов | 2:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 48' | Таскаев | 3:2 | ||
| 55' | 3:3 | Кусакин | ||
| 56' | 3:4 | Ашарин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 1 | БиН | 10:1 | ИНХ | |
| Первый тайм | ||||
| 13' | Горелов | 1:0 | ||
| 21' | Асланян | 2:0 | ||
| 22' | Гринь | 3:0 | ||
| 24' | Гринь | 4:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Иванов АИ | 5:0 | ||
| 36' | Горелов | 6:0 | ||
| 37' | 6:1 | Рыбаков | ||
| 47' | Патрушев | 7:1 | ||
| 54' | Асланян | 8:1 | ||
| 55' | Гринь | 9:1 | ||
| 56' | Патрушев | 10:1 | ||
| судил Суконкин | ||||
| 1 | Вектор | 0:6 | Бердск | |
| первый тайм | ||||
| 29' | 0:1 | Матвиенко | ||
| второй тайм | ||||
| 41' | Скурыхин(ж) | |||
| 44' | 0:2 | Полунин | ||
| 47' | 0:3 | Матвиенко | ||
| 52' | 0:4 | Фыряев | ||
| 55' | 0:5 | Матвиенко | ||
| 57' | 0:6 | Полунин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| дата | тур | время | команды | |
|---|---|---|---|---|
| чт, 14 мая, 2026 | 1 | 19:00 | Фламинго - Домино 2.0 | судья-Сафаргалеев |
| 1 | 19:00 | ИЯФ - Гетто-2 | судья-Пейчев | |
| 1 | 20:00 | Горизонт - Локомотив | судья-Сафаргалеев | |
| 1 | 20:00 | Пикник - Кин-Дза-Дза | судья-Пейчев | |
| вс, 17 мая, 2026 | 1 | 19:00 | Гетто - КВУ | судья-Батченко |
| 1 | 19:00 | ИТПМ-2 - Друзья Соломонова | судья-Чуев | |
| 1 | 20:00 | Товарищ 2 - Молодость | судья-Батченко | |
| 1 | 20:00 | ИНХ - Мангуста | судья-Чуев | |
| пн, 18 мая, 2026 | 2 | 19:00 | Горизонт-2 - Вектор | судья-Суконкин |
| 2 | 19:00 | АкадемДед - Краснообск | судья-Чуев | |
| 2 | 20:00 | Иртыш - Товарищ | судья-Суконкин | |
| 2 | 20:00 | БиН - Сибирь-НЗХК | судья-Чуев | |
| вт, 19 мая, 2026 | 2 | 19:00 | Домино - Горизонт | судья-Суконкин |
| 2 | 19:00 | ЭпиВак - Почтовик | судья-Нежведилов | |
| 2 | 20:00 | ТоргШина - Локомотив | судья-Суконкин | |
| 2 | 20:00 | ИТПМ - Наукоград Кольцово | судья-Нежведилов | |
| чт, 21 мая, 2026 | 2 | 19:00 | Друзья Соломонова - Домино 2.0 | судья-Кочубей |
| 2 | 19:00 | КВУ - Гетто-2 | судья-Батченко | |
| 2 | 20:00 | Кин-Дза-Дза - Товарищ 2 | судья-Батченко | |
| 2 | 20:00 | Бердск - ИНХ | судья-Кочубей | |
| вс, 24 мая, 2026 | 2 | 19:00 | ИЯФ - Гетто | судья-Батченко |
| 3 | 19:00 | АкадемДед - Вектор | судья-Чуев | |
| 2 | 20:00 | Фламинго - ИТПМ-2 | судья-Батченко | |
| 2 | 20:00 | Молодость - Пикник | судья-Чуев | |
| пн, 25 мая, 2026 | 3 | 19:00 | Почтовик - Товарищ | судья-Сафаргалеев |
| 3 | 19:00 | Краснообск - Сибирь-НЗХК | судья-Чуев | |
| 3 | 20:00 | Домино - Иртыш | судья-Сафаргалеев | |
| 3 | 20:00 | Мангуста - БиН | судья-Чуев | |
| вт, 26 мая, 2026 | 3 | 19:00 | Локомотив - Наукоград Кольцово | судья-Нежведилов |
| 3 | 19:00 | ИНХ - Горизонт-2 | судья-Батченко | |
| 3 | 20:00 | ТоргШина - ЭпиВак | судья-Нежведилов | |
| 3 | 20:00 | ИТПМ-2 - Домино 2.0 | судья-Батченко | |
| чт, 28 мая, 2026 | 3 | 19:00 | Фламинго - Друзья Соломонова | судья-Сафаргалеев |
| 3 | 19:00 | Пикник - Гетто | судья-Суконкин | |
| 3 | 20:00 | ИТПМ - Горизонт | судья-Сафаргалеев | |
| 3 | 20:00 | ИЯФ - Молодость | судья-Суконкин | |
| вс, 31 мая, 2026 | 4 | 19:00 | Наукоград Кольцово - Товарищ | судья-Чуев |
| 3 | 19:00 | БиН - Бердск | судья-Пейчев | |
| 3 | 20:00 | Товарищ 2 - Гетто-2 | судья-Чуев | |
| 3 | 20:00 | Кин-Дза-Дза - КВУ | судья-Пейчев | |
| пн, 1 июня, 2026 | 4 | 19:00 | Почтовик - Домино | судья-Сафаргалеев |
| 4 | 19:00 | Мангуста - Сибирь-НЗХК | судья-Чуев | |
| 4 | 20:00 | Иртыш - ТоргШина | судья-Сафаргалеев | |
| 4 | 20:00 | Вектор - Краснообск | судья-Чуев | |
| вт, 2 июня, 2026 | 4 | 19:00 | Локомотив - ИТПМ | судья-Нежведилов |
| 4 | 19:00 | Фламинго - Гетто-2 | судья-Суконкин | |
| 4 | 20:00 | Горизонт - ЭпиВак | судья-Нежведилов | |
| 4 | 20:00 | АкадемДед - ИНХ | судья-Суконкин | |
| чт, 4 июня, 2026 | 4 | 19:00 | КВУ - ИЯФ | судья-Пейчев |
| 4 | 19:00 | БиН - Горизонт-2 | судья-Сафаргалеев | |
| 4 | 20:00 | Пикник - Товарищ 2 | судья-Пейчев | |
| 4 | 20:00 | Бердск - Мангуста | судья-Сафаргалеев | |
| вс, 7 июня, 2026 | 4 | 17:00 | Домино 2.0 - Молодость | судья-Батченко |
| 4 | 17:00 | Гетто - ИТПМ-2 | судья-Чуев | |
| 5 | 18:00 | Почтовик - ИТПМ | судья-Чуев | |
| 4 | 18:00 | Друзья Соломонова - Кин-Дза-Дза | судья-Батченко | |
| пн, 8 июня, 2026 | 5 | 19:00 | АкадемДед - БиН | |
| 5 | 19:00 | Вектор - Сибирь-НЗХК | ||
| 5 | 20:00 | Иртыш - Локомотив | ||
| 5 | 20:00 | Краснообск - ИНХ | ||
| вт, 9 июня, 2026 | 5 | 19:00 | Товарищ - ЭпиВак | |
| 5 | 19:00 | Горизонт-2 - Мангуста | ||
| 5 | 20:00 | Домино - Наукоград Кольцово | ||
| 5 | 20:00 | ТоргШина - Горизонт | ||
| чт, 11 июня, 2026 | 5 | 19:00 | Кин-Дза-Дза - Домино 2.0 | |
| 5 | 19:00 | Фламинго - Гетто | судья-Пейчев | |
| 5 | 20:00 | Друзья Соломонова - Молодость | ||
| 5 | 20:00 | ИТПМ-2 - Гетто-2 | судья-Пейчев | |
| вс, 14 июня, 2026 | 5 | 17:00 | Пикник - ИЯФ | |
| 5 | 17:00 | Бердск - Сибирь-НЗХК | ||
| 6 | 18:00 | Эпивак - Домино | ||
| 5 | 18:00 | КВУ - Товарищ 2 | ||
| пн, 15 июня, 2026 | 6 | 19:00 | Вектор - ИНХ | |
| 6 | 19:00 | Мангуста - АкадемДед | ||
| 6 | 20:00 | ИТПМ - Иртыш | ||
| 6 | 20:00 | Краснообск - БиН | ||
| вт, 16 июня, 2026 | 6 | 19:00 | Наукоград Кольцово - ТоргШина | |
| 6 | 19:00 | Молодость - Фламинго | ||
| 6 | 20:00 | Локомотив - Товарищ | ||
| 6 | 20:00 | Почтовик - Горизонт | ||
| чт, 18 июня, 2026 | 6 | 19:00 | Гетто-2 - Домино 2.0 | |
| 6 | 19:00 | ИЯФ - Товарищ 2 | ||
| 6 | 20:00 | КВУ - Пикник | ||
| 6 | 20:00 | Горизонт-2 - Бердск | ||
| вс, 21 июня, 2026 | 7 | 17:00 | Иртыш - Горизонт | |
| 6 | 17:00 | Кин-Дза-Дза - ИТПМ-2 | ||
| 6 | 18:00 | Друзья Соломонова - Гетто | ||
| пн, 22 июня, 2026 | 6 | 19:00 | Бердск - АкадемДед | |
| 7 | 19:00 | Горизонт-2 - Сибирь-НЗХК | ||
| 7 | 20:00 | Товарищ - ИТПМ | ||
| 7 | 20:00 | Вектор - БиН | ||
| вт, 23 июня, 2026 | 7 | 19:00 | Наукоград Кольцово - Почтовик | |
| 7 | 19:00 | ИЯФ - Фламинго | ||
| 7 | 20:00 | ТоргШина - Домино | ||
| 7 | 20:00 | Локомотив - ЭпиВак | ||
| чт, 25 июня, 2026 | 7 | 19:00 | ИТПМ-2 - КВУ | |
| 7 | 19:00 | Гетто - Молодость | ||
| 7 | 20:00 | Пикник - Друзья Соломонова | ||
| 7 | 20:00 | Кин-Дза-Дза - Гетто-2 | ||
| вс, 28 июня, 2026 | 7 | 17:00 | Домино 2.0 - Товарищ 2 | |
| 7 | 17:00 | Вектор - Мангуста | ||
| 8 | 18:00 | Почтовик - Локомотив | ||
| 7 | 18:00 | Сибирь-НЗХК - ИНХ | ||
| пн, 29 июня, 2026 | 8 | 19:00 | Товарищ - Домино | |
| 7 | 19:00 | Горизонт-2 - АкадемДед | ||
| 8 | 20:00 | Горизонт - Наукоград Кольцово | ||
| 8 | 20:00 | Бердск - Краснообск | ||
| вт, 30 июня, 2026 | 8 | 19:00 | Гетто - Гетто-2 | |
| 8 | 19:00 | Фламинго - КВУ | ||
| 8 | 20:00 | ИТПМ - ТоргШина | ||
| 8 | 20:00 | Кин-Дза-Дза - Молодость | ||
| чт, 2 июля, 2026 | 8 | 19:00 | Друзья Соломонова - Товарищ 2 | |
| 8 | 19:00 | ИТПМ-2 - ИЯФ | ||
| 8 | 20:00 | Иртыш - ЭпиВак | ||
| 8 | 20:00 | Пикник - Домино 2.0 | ||
| вс, 5 июля, 2026 | 9 | 17:00 | Гетто - Кин-Дза-Дза | |
| 9 | 18:00 | Гетто-2 - Молодость | ||
| пн, 6 июля, 2026 | 9 | 19:00 | Пикник - ИТПМ-2 | |
| 9 | 19:00 | Друзья Соломонова - КВУ | ||
| 9 | 20:00 | Фламинго - Товарищ 2 | ||
| 9 | 20:00 | Домино 2.0 - ИЯФ | ||
| вт, 7 июля, 2026 | 9 | 19:00 | Горизонт - Товарищ | |
| 9 | 19:00 | Домино - Локомотив | ||
| 9 | 20:00 | ТоргШина - Почтовик | ||
| 9 | 20:00 | Эпивак - ИТПМ | ||
| чт, 9 июля, 2026 | 9 | 20:00 | Иртыш - Наукоград Кольцово |
Летнее первенство 2026 / Суперлига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЭпиВак | вт, 26 май | вт, 19 май | 11:0 | 1 | 1 | 3 | 11-0 | 100.0 | ||||||||||
| 2 | 2 | ТоргШина | вт, 26 май | вт, 19 май | 8:0 | 1 | 1 | 3 | 8-0 | 100.0 | ||||||||||
| 3 | 3 | ИТПМ | 4:1 | вт, 19 май | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-1 | 100.0 | ||||||||||
| 4 | 4 | Иртыш | 4:2 | пн, 25 май | пн, 18 май | 1 | 1 | 3 | 4-2 | 100.0 | ||||||||||
| 5 | 5-6 | Локомотив | вт, 19 май | чт, 14 май | вт, 26 май | 0-0 | ||||||||||||||
| 6 | 5-6 | Горизонт | чт, 14 май | вт, 19 май | 0-0 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | Почтовик | вт, 19 май | 2:4 | пн, 25 май | 1 | 1 | 2-4 | 0.0 | |||||||||||
| 8 | 8 | Домино | 1:4 | пн, 25 май | вт, 19 май | 1 | 1 | 1-4 | 0.0 | |||||||||||
| 9 | 9 | Товарищ | 0:8 | пн, 18 май | пн, 25 май | 1 | 1 | 0-8 | 0.0 | |||||||||||
| 10 | 10 | Наукоград Кольцово | 0:11 | вт, 19 май | вт, 26 май | 1 | 1 | 0-11 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | БиН | пн, 25 май | пн, 18 май | 10:1 | 1 | 1 | 3 | 10-1 | 100.0 | |||||||||
| 2 | 2 | Бердск | 6:0 | чт, 21 май | 1 | 1 | 3 | 6-0 | 100.0 | ||||||||||
| 3 | 3 | АкадемДед | пн, 18 май | 7:5 | вс, 24 май | 1 | 1 | 1 | 3 | 7-5 | 100.0 | ||||||||
| 4 | 4 | Горизонт-2 | 4:3 | пн, 18 май | вт, 26 май | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-3 | 100.0 | ||||||||
| 5 | 5 | Мангуста | пн, 25 май | вс, 17 май | 0-0 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | Краснообск | пн, 18 май | 3:4 | пн, 25 май | 1 | 1 | 3-4 | 0.0 | ||||||||||
| 7 | 7 | Сибирь-НЗХК | пн, 18 май | 5:7 | пн, 25 май | 1 | 1 | 5-7 | 0.0 | ||||||||||
| 8 | 8 | Вектор | 0:6 | вс, 24 май | пн, 18 май | 1 | 1 | 0-6 | 0.0 | ||||||||||
| 9 | 9 | ИНХ | 1:10 | чт, 21 май | вт, 26 май | вс, 17 май | 1 | 1 | 1-10 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Первая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-12 | Товарищ 2 | чт, 21 май | вс, 17 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 2 | 1-12 | Кин-Дза-Дза | чт, 21 май | чт, 14 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 3 | 1-12 | Друзья Соломонова | чт, 21 май | вс, 17 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 4 | 1-12 | Домино 2.0 | чт, 21 май | вт, 26 май | чт, 14 май | 0-0 | |||||||||||||||
| 5 | 1-12 | Молодость | вс, 17 май | вс, 24 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 6 | 1-12 | КВУ | вс, 17 май | чт, 21 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 7 | 1-12 | Гетто | вс, 17 май | вс, 24 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 8 | 1-12 | ИЯФ | вс, 24 май | чт, 14 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 9 | 1-12 | Пикник | чт, 14 май | вс, 24 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 10 | 1-12 | Гетто-2 | чт, 21 май | чт, 14 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 11 | 1-12 | ИТПМ-2 | вс, 17 май | вт, 26 май | вс, 24 май | 0-0 | |||||||||||||||
| 12 | 1-12 | Фламинго | чт, 14 май | вс, 24 май | 0-0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
| место | игрок | желтые | красные |
|---|---|---|---|
| 1-5 | Миркин | 1 | |
| 1-5 | Чернявский | 1 | |
| 1-5 | Гайдашов Д | 1 | |
| 1-5 | Сафонов С | 1 | |
| 1-5 | Скурыхин | 1 |
| место | судья | матчи | желтые | красные |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Суконкин | 4 | 3 | |
| 2-3 | Нежведилов | 2 | 1 | |
| 2-3 | Чуев Е | 2 | 1 |
Летнее первенство 2026 / Суперлига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Чирко | ЭпиВак | 5 |
| 2-4 | Горлов | ТоргШина | 3 |
| 2-4 | Баянов | ТоргШина | 3 |
| 2-4 | Аникеев | ЭпиВак | 3 |
| 5-6 | Мальцев | Иртыш | 2 |
| 5-6 | Сафонов С | Почтовик | 2 |
| 7-18 | Третьяков | ТоргШина | 1 |
| 7-18 | Нагибин | ИТПМ | 1 |
| 7-18 | Гайдашов И | Иртыш | 1 |
| 7-18 | Ермоленко | ИТПМ | 1 |
| 7-18 | Жилин | Домино | 1 |
| 7-18 | Лашин | ИТПМ | 1 |
| 7-18 | Погонышев | ИТПМ | 1 |
| 7-18 | Дьячков А | ТоргШина | 1 |
| 7-18 | Аласкяров У | ЭпиВак | 1 |
| 7-18 | Сафаргалеев | ЭпиВак | 1 |
| 7-18 | Савенков | ЭпиВак | 1 |
| 7-18 | Воробьев М | Иртыш | 1 |
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1-3 | Матвиенко | Бердск | 3 |
| 1-3 | Макурин | АкадемДед | 3 |
| 1-3 | Гринь | БиН | 3 |
| 4-9 | Порошин | АкадемДед | 2 |
| 4-9 | Синько | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 4-9 | Полунин | Бердск | 2 |
| 4-9 | Патрушев | БиН | 2 |
| 4-9 | Асланян | БиН | 2 |
| 4-9 | Горелов | БиН | 2 |
| 10-24 | Петров Ю | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 10-24 | Ашарин | Горизонт-2 | 1 |
| 10-24 | Рыбаков | ИНХ | 1 |
| 10-24 | Иванов АИ | БиН | 1 |
| 10-24 | Таскаев | Краснообск | 1 |
| 10-24 | Кусакин | Горизонт-2 | 1 |
| 10-24 | Дементьев | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 10-24 | Филонов | Краснообск | 1 |
| 10-24 | Кульков Арт | Горизонт-2 | 1 |
| 10-24 | Пестов | Горизонт-2 | 1 |
| 10-24 | Дорофеев | Краснообск | 1 |
| 10-24 | Клейн | АкадемДед | 1 |
| 10-24 | Антонов АЮ | АкадемДед | 1 |
| 10-24 | Харитонов | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 10-24 | Фыряев | Бердск | 1 |