| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| пн, 9 марта, 2026 | 3 | Горизонт | 2:1 | Бердск |
| 8' | Железнов | 1:0 | ||
| 12' | Сербин | 2:0 | ||
| 18' | 2:1 | Матвиенко | ||
| судил Кочубей М | ||||
| 2 | Горизонт | 6:0 | ИНХ | |
| Сербин | 1:0 | |||
| Сербин | 2:0 | |||
| Никодимов | 3:0 | |||
| Бобровский А | 4:0 | |||
| Кульков Ан | 5:0 | |||
| Бобровский А | 6:0 | |||
| Судил Батченко | ||||
| 2 | Домино 2.0 | 0:0 (пен. 1:2) | Бердск | |
| Пенальти | 1:2 | |||
| 1 | ИНХ | 1:0 | Пикник | |
| Романок | 1:0 | |||
| Судил Батченко | ||||
| 1 | Бердск | 0:0 (пен. 2:1) | Товарищ 2 | |
| Пенальти | 2:1 | |||
| Кольцово | 4:0 | Молодость | ||
| 4' | Аласкяров У | 1:0 | ||
| 5' | Архипов А | 2:0 | ||
| 9' | Аласкяров У | 3:0 | ||
| 18' | Савенков | 4:0 | ||
| судил Кочубей М | ||||
| Горизонт | 3:0 | Домино 2.0 | ||
| Цибульников | 1:0 | |||
| Сербин | 2:0 | |||
| Иванский | 3:0 | |||
| Судил Батченко | ||||
| Пикник | 0:1 | Бердск | ||
| 18' | 0:1 | Минко | ||
| судил Кочубей М | ||||
| ИНХ | 2:1 | Товарищ 2 | ||
| Автогол | 1:0 | |||
| 1:1 | Миркин | |||
| Романок | 2:1 | |||
| Судил Батченко | ||||
| Горизонт | 2:1 | Кольцово | ||
| 3' | 0:1 | Автогол | ||
| 18' | Сербин | 1:1 | ||
| 20' | Железнов | 2:1 | ||
| Судил Кочубей М | ||||
| Домино 2.0 | 2:1 | Молодость | ||
| 0:1 | Степуль | |||
| Фомичев | 1:1 | |||
| Слободской(ж) | ||||
| Слободской | 2:1 | |||
| Судил Батченко | ||||
| Пикник | 3:0 | КВУ | ||
| 6' | Дорофеев | 1:0 | ||
| 17' | Дорофеев | 2:0 | ||
| 21' | Дорофеев | 3:0 | ||
| судил Кочубей М | ||||
| ИНХ | 1:0 | ИЯФ | ||
| Романок | 1:0 | |||
| Судил Батченко | ||||
| Кольцово | 0:2 | Домино 2.0 | ||
| 4' | 0:1 | Шинтёв | ||
| 18' | 0:2 | Фомичев | ||
| Судил Кочубей М | ||||
| Горизонт | 2:1 | Молодость | ||
| 0:1 | Степуль | |||
| Железнов | 1:1 | |||
| Железнов | 2:1 | |||
| Судил Батченко | ||||
| Бердск | 2:0 | КВУ | ||
| Матвиенко | 1:0 | |||
| Матвиенко | 2:0 | |||
| Судил Батченко | ||||
| Товарищ 2 | 0:0 (пен. 1:0) | ИЯФ | ||
| Пенальти | 1:0 | |||
| сб, 28 февраля, 2026 | 14 | Сибизол | 8:3 | ЭпиВак |
| Первый тайм | ||||
| 1' | Чирко | 1:0 | ||
| 4' | Чирко | 2:0 | ||
| 10' | Злобин Д | 3:0 | ||
| 15' | 3:1 | Разинкин В | ||
| 20' | 3:2 | Аласкяров У | ||
| 25' | Чирко | 4:2 | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | Нагибин | 5:2 | ||
| 41' | Злобин Д | 6:2 | ||
| 42' | 6:3 | Разинкин В | ||
| 53' | Нагибин | 7:3 | ||
| 59' | Чирко | 8:3 | ||
| судил Юрченко | ||||
| 14 | Локомотив | 7:2 | Почтовик | |
| Первый тайм | ||||
| 16' | Теремецкий | 1:0 | ||
| 22' | Долгов Д | 2:0 | ||
| 28' | Иванов М | 3:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 33' | 3:1 | Дорохов А | ||
| 36' | 3:2 | Селянин | ||
| 43' | Ванданов | 4:2 | ||
| 48' | Иванов М | 5:2 | ||
| 54' | Теремецкий | 6:2 | ||
| 58' | Теремецкий | 7:2 | ||
| 59' | Долгов Д(ж) | |||
| судил Суконкин | ||||
| 14 | ТоргШина | -:- | Иртыш | |
| Техническое поражение обоим командам 0:5 | ||||
| 14 | Товарищ | 4:1 | Домино | |
| Первый тайм | ||||
| 2' | Миркин | 1:0 | ||
| 8' | Поддуев | 2:0 | ||
| 18' | 2:1 | Пирогов | ||
| 42' | Поддуев | 3:1 | ||
| 59' | Миркин | 4:1 | ||
| Судил Нежведилов | ||||
| 14 | ИТПМ | 3:2 | Краснообск | |
| Первый тайм | ||||
| 17' | Гречнев | 1:0 | ||
| 25' | Строинчан(ж) | |||
| 29' | Серов А(ж) | |||
| Второй тайм | ||||
| 33' | Гречнев | 2:0 | ||
| 39' | 2:1 | Дорофеев | ||
| 54' | Кочубей М | 3:1 | ||
| 60' | 3:2 | Дорофеев | ||
| судил Суконкин | ||||
| вс, 22 февраля, 2026 | 13 | Сибизол | 7:3 | Иртыш |
| Первый тайм | ||||
| 2' | Гребежев | 1:0 | ||
| 5' | 1:1 | Размазин | ||
| 14' | Гребежев | 2:1 | ||
| 18' | Злобин Д | 3:1 | ||
| 30' | 3:2 | Завьялов | ||
| Второй тайм | ||||
| 33' | Гребежев | 4:2 | ||
| 40' | 4:3 | Шатохин А | ||
| 44' | Параничев | 5:3 | ||
| 47' | Параничев | 6:3 | ||
| 50' | Гребежев | 7:3 | ||
| судил Юрченко | ||||
| 13 | Локомотив | 1:3 | Домино | |
| Первый тайм | ||||
| 9' | 0:1 | Пирогов | ||
| 24' | Субботин Д | 1:1 | ||
| 26' | Соболев СА(ж) | |||
| второй тайм | ||||
| 36' | 1:2 | Соболев СА | ||
| 40' | Исаков А(ж) | |||
| 42' | Пирогов(ж) | |||
| 46' | Семенов Ан(ж) | |||
| 54' | 1:3 | Пирогов | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 13 | ЭпиВак | 3:0 | ИТПМ | |
| Первый тайм | ||||
| 24' | Мамиконян | 1:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | Чернявский | 2:0 | ||
| 55' | Архипов А | 3:0 | ||
| судил Юрченко | ||||
| 13 | Почтовик | 4:4 | Краснообск | |
| первый тайм | ||||
| 21' | 0:1 | Дорофеев | ||
| 26' | Еременко | 1:1 | ||
| 28' | 1:2 | Дорофеев | ||
| второй тайм | ||||
| 37' | 1:3 | Очаковский | ||
| 40' | Дорофеев(ж) | |||
| 42' | 1:4 | Дорофеев | ||
| 45' | Пенальти:Сафонов С | 2:4 | ||
| 49' | Таскаев(ж) | |||
| 57' | Пенальти:Сафонов С | 3:4 | ||
| 60' | Моисеенко | 4:4 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 13 | ТоргШина | 1:14 | Товарищ | |
| Первый тайм | ||||
| 2' | 0:1 | Першин И | ||
| 8' | 0:2 | Першин И | ||
| 20' | 0:3 | Автогол | ||
| 27' | 0:4 | Захаров | ||
| 27' | 0:5 | Першин И | ||
| Второй тайм | ||||
| 31' | 0:6 | Канин | ||
| 42' | 0:7 | Кошеутов | ||
| 43' | 0:8 | Пеплов | ||
| 47' | 0:9 | Пеплов | ||
| 48' | 0:10 | Миркин | ||
| 52' | 0:11 | Першин И | ||
| 55' | 0:12 | Канин | ||
| 56' | 0:13 | Миркин | ||
| 57' | 0:14 | Миркин | ||
| 58' | Миркин(ж) | |||
| 59' | Горлов | 1:14 | ||
| судил Суконкин | ||||
| сб, 21 февраля, 2026 | 14 | Горизонт | 5:3 | Почтовик Z |
| Первый тайм | ||||
| 3' | Касаткин | 1:0 | ||
| 7' | Егоров А | 2:0 | ||
| 9' | 2:1 | Ярилов | ||
| 16' | 2:2 | Макаров В | ||
| 17' | Егоров А | 3:2 | ||
| Второй тайм | ||||
| 46' | Егоров А | 4:2 | ||
| 51' | 4:3 | Макаров С | ||
| 60' | Пестов | 5:3 | ||
| Судил Кочубей М | ||||
| 14 | Вектор | 1:8 | Мангуста | |
| первый тайм | ||||
| 3' | 0:1 | Дёмин | ||
| 17' | Лукьянов С(ж) | |||
| 18' | 0:2 | Дёмин | ||
| 27' | 0:3 | Дёмин | ||
| второй тайм | ||||
| 42' | 0:4 | Бирюков А | ||
| 46' | Русаленко(ж) | |||
| 48' | 0:5 | Белков | ||
| 49' | 0:6 | Русаленко | ||
| 52' | 0:7 | Белков | ||
| 59' | Пенальти:Струков | 1:7 | ||
| 60' | 1:8 | Дёмин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 14 | ИНХ | 3:8 | БиН | |
| Первый тайм | ||||
| 15' | Беличенко | 1:0 | ||
| 19' | 1:1 | Патрушев | ||
| 23' | 1:2 | Шариков | ||
| 25' | 1:3 | Гринь | ||
| 26' | 1:4 | Патрушев | ||
| 28' | 1:5 | Омельянчук | ||
| 29' | Сунцов | 2:5 | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | 2:6 | Гринь | ||
| 35' | Романок | 3:6 | ||
| 49' | 3:7 | Шариков | ||
| 50' | Шариков(ж) | |||
| 60' | 3:8 | Гринь | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| 14 | Пикник | 3:7 | СпортАкадем | |
| первый тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Мараховский | ||
| 9' | 0:2 | Кругляков | ||
| 11' | Дюбанов | 1:2 | ||
| 18' | 1:3 | Чирманов | ||
| второй тайм | ||||
| 36' | 1:4 | Бесшапошников | ||
| 37' | 1:5 | Бесшапошников | ||
| 40' | 1:6 | Мараховский | ||
| 42' | 1:7 | Кругляков | ||
| 53' | Скорына | 2:7 | ||
| 55' | Гущин О(ж) | |||
| 57' | Дюбанов | 3:7 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 14 | Наукоград Кольцово | 3:1 | АкадемДед | |
| первый тайм | ||||
| 28' | Нечкасов | 1:0 | ||
| 30' | Пискунов | 2:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 34' | 2:1 | Клеин | ||
| 36' | Кисловский Д | 3:1 | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| вс, 15 февраля, 2026 | 12 | ТоргШина | 2:5 | ИТПМ |
| Первый тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Гречнев | ||
| 11' | 0:2 | Дозорцев СА | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | 0:3 | Дозорцев АА | ||
| 45' | 0:4 | Дозорцев АА | ||
| 46' | Горлов | 1:4 | ||
| 55' | Горлов | 2:4 | ||
| 57' | 2:5 | Гречнев | ||
| Фетисов(д) | ||||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| 13 | Горизонт | 6:2 | Вектор | |
| Первый тайм | ||||
| 3' | Касаткин | 1:0 | ||
| 4' | Касаткин | 2:0 | ||
| 10' | Егоров А | 3:0 | ||
| 24' | Егоров А | 4:0 | ||
| 30' | 4:1 | Кричевский Ники | ||
| Второй тайм | ||||
| 37' | Шатров | 5:1 | ||
| 37' | Касаткин | 6:1 | ||
| 57' | 6:2 | Дьячков И | ||
| судил Суконкин | ||||
| 12 | ЭпиВак | 3:1 | Иртыш | |
| Первый тайм | ||||
| 15' | Разинкин В | 1:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 43' | Сафаргалеев | 2:0 | ||
| 49' | 2:1 | Останин | ||
| 55' | Мамиконян | 3:1 | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| 13 | БиН | 3:3 | Почтовик Z | |
| Первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Тыщенко | ||
| 9' | Севидов | 1:1 | ||
| 19' | Пенальти:Горелов Р | 2:1 | ||
| 26' | 2:2 | Ярилов | ||
| 28' | 2:3 | Цыплаков | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | Шариков(ж) | |||
| 42' | Шариков | 3:3 | ||
| 47' | Гринь(ж) | |||
| 51' | Тыщенко(ж) | |||
| Судил Суконкин | ||||
| 12 | Сибизол | 14:3 | Локомотив | |
| Первый тайм | ||||
| 7' | Нагибин | 1:0 | ||
| 11' | Чирко | 2:0 | ||
| 14' | 2:1 | Теремецкий | ||
| 17' | 2:2 | Цыганков А-р | ||
| 20' | Нагибин | 3:2 | ||
| 23' | Чирко | 4:2 | ||
| 25' | Гребежев | 5:2 | ||
| 28' | Нагибин | 6:2 | ||
| 30' | Гребежев | 7:2 | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | Чирко | 8:2 | ||
| 37' | Чирко | 9:2 | ||
| 39' | Гребежев | 10:2 | ||
| 41' | Чирко | 11:2 | ||
| 43' | Чирко | 12:2 | ||
| 48' | Гребежев | 13:2 | ||
| 51' | 13:3 | Орехов | ||
| 53' | Гребежев | 14:3 | ||
| Баянов(д) | ||||
| Судил Юрченко | ||||
| 13 | АкадемДед | 2:5 | Мангуста | |
| первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Бобровский Ю | ||
| 1' | 0:2 | Бобровский Ю | ||
| 30' | 0:3 | Бобровский Ю | ||
| второй тайм | ||||
| 34' | Макурин | 1:3 | ||
| 44' | Коркин | 2:3 | ||
| 51' | 2:4 | Бобровский Ю | ||
| 59' | 2:5 | Белавский А | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 12 | Краснообск | 2:3 | Товарищ | |
| Первый тайм | ||||
| 25' | 0:1 | Кошеутов | ||
| Второй тайм | ||||
| 35' | 0:2 | Першин И | ||
| 42' | Кошеутов(ж) | |||
| 42' | Ботанцев(ж) | |||
| 48' | Ботанцев | 1:2 | ||
| 55' | Ботанцев | 2:2 | ||
| 57' | 2:3 | Першин И | ||
| Судил Юрченко | ||||
| 13 | Наукоград Кольцово | 1:1 | Пикник | |
| первый тайм | ||||
| 28' | Грищенко | 1:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 57' | 1:1 | Ашарин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| сб, 14 февраля, 2026 | 14 | Иртыш-2 | 3:8 | Бердск |
| Первый тайм | ||||
| 8' | Любимкин | 1:0 | ||
| 14' | 1:1 | Матвиенко | ||
| 21' | 1:2 | Сычёв | ||
| 25' | 1:3 | Матвиенко | ||
| 28' | 1:4 | Минко | ||
| 29' | 1:5 | Полунин В | ||
| Второй тайм | ||||
| 33' | 1:6 | Минко | ||
| 39' | Пенальти:Начкебия | 2:6 | ||
| 40' | 2:7 | Матвиенко | ||
| 46' | Николаев В | 3:7 | ||
| 60' | 3:8 | Минко | ||
| судил Ботанцев | ||||
| 14 | Кин-Дза-Дза | 1:5 | Товарищ 2 | |
| Первый тайм | ||||
| 26' | Рубан | 1:0 | ||
| 27' | 1:1 | Байер | ||
| 30' | 1:2 | Шушков | ||
| Второй тайм | ||||
| 33' | 1:3 | Ремизов | ||
| 49' | 1:4 | Шушков | ||
| 55' | 1:5 | Куценко | ||
| 60' | Гневанов(ж) | |||
| Судил Суконкин | ||||
| https://rutube.ru/video/79bd9176b96ad82a34f310cf81313de4/ | ||||
| 14 | САС | 5:1 | Локо | |
| Первый тайм | ||||
| 9' | Ибадуллаев | 1:0 | ||
| 19' | 1:1 | Лютер | ||
| 30' | Верясов | 2:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | Осокин | 3:1 | ||
| 40' | Спирин | 4:1 | ||
| 57' | Верясов | 5:1 | ||
| Судил Ботанцев | ||||
| 14 | КВУ | 1:6 | Молодость | |
| Первый тайм | ||||
| 19' | 0:1 | Аксёнов Ант | ||
| 29' | Церешко(ж) | |||
| Второй тайм | ||||
| 31' | 0:2 | Окатов | ||
| 35' | 0:3 | Бочанов | ||
| 38' | 0:4 | Бочанов | ||
| 39' | 0:5 | Есин | ||
| 41' | 0:6 | Аксёнов Ант | ||
| 54' | Черданцев | 1:6 | ||
| Судил Пейчев | ||||
| 14 | Домино 2.0 | 5:5 | Друзья Соломонова | |
| Первый тайм | ||||
| 5' | Монгуш | 1:0 | ||
| 6' | 1:1 | Бруй | ||
| 8' | 1:2 | Попов Д | ||
| 9' | Слободской | 2:2 | ||
| 11' | 2:3 | Бруй | ||
| 13' | Слободской | 3:3 | ||
| 30' | Слободской | 4:3 | ||
| Второй тайм | ||||
| 40' | Слободской | 5:3 | ||
| 43' | 5:4 | Попов Д | ||
| 55' | 5:5 | Попов Д | ||
| Судил Нежведилов | ||||
| 14 | ИЯФ | 3:3 | Гетто | |
| Первый тайм | ||||
| 12' | 0:1 | Кулаков С | ||
| 17' | 0:2 | Кулаков С | ||
| 29' | Автогол | 1:2 | ||
| Второй тайм | ||||
| 37' | Раков М | 2:2 | ||
| 39' | 2:3 | Кулаков А | ||
| 57' | Маракасов А | 3:3 | ||
| судил Пейчев | ||||
| 12 | Домино | 2:2 | Почтовик | |
| Первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Еременко | ||
| 7' | 0:2 | Гурбанов Вад | ||
| Второй тайм | ||||
| 50' | Пешков(ж) | |||
| 51' | Жилин | 1:2 | ||
| 54' | Лукьянов П | 2:2 | ||
| Судил Нежведилов | ||||
| 13 | ИНХ | 1:5 | СпортАкадем | |
| Первый тайм | ||||
| 9' | 0:1 | Прокопенко | ||
| 30' | 0:2 | Автогол | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | 0:3 | Прокопенко | ||
| 47' | Жоров Д | 1:3 | ||
| 59' | 1:4 | Пашков | ||
| 60' | 1:5 | Бесшапошников | ||
| Судил Кочубей М | ||||
| вс, 8 февраля, 2026 | 13 | Локо | 5:1 | Друзья Соломонова |
| Первый тайм | ||||
| 9' | Зайцев Арт | 1:0 | ||
| 24' | Лютер | 2:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 41' | 2:1 | Крайнов | ||
| 50' | Семенцов | 3:1 | ||
| 52' | Циглер | 4:1 | ||
| 58' | Крайнов(ж) | |||
| 60' | Лютер | 5:1 | ||
| Судил Ашанин | ||||
| 13 | Домино 2.0 | 0:3 | САС | |
| Первый тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Пенальти:Верясов | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | 0:2 | Ковалев АГ | ||
| 34' | 0:3 | Пыкин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 11 | Краснообск | 1:0 | Домино | |
| Первый тайм | ||||
| 04' | Дорофеев | 1:0 | ||
| 20' | Архипов Е(ж) | |||
| Второй тайм | ||||
| 38' | Ботанцев(ж) | |||
| Судил Нежведилов | ||||
| 12 | СпортАкадем | 2:6 | Наукоград Кольцово | |
| Первый тайм | ||||
| 14' | 0:1 | Грищенко | ||
| 23' | 0:2 | Автогол | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Мараховский | 1:2 | ||
| 38' | 1:3 | Кисловский Д | ||
| 43' | Чирманов(ж) | |||
| 48' | 1:4 | Кисловский Д | ||
| 53' | 1:5 | Нечкасов | ||
| 57' | Порш | 2:5 | ||
| 58' | 2:6 | Кисловский Д | ||
| Судил Ашанин | ||||
| 11 | Товарищ | 4:4 | Локомотив | |
| Первый тайм | ||||
| 6' | 0:1 | Баянов | ||
| 16' | 0:2 | Теремецкий | ||
| 21' | 0:3 | Цыганков А-р | ||
| 23' | Пеплов | 1:3 | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | Миркин | 2:3 | ||
| 34' | Миркин | 3:3 | ||
| 47' | 3:4 | Воронин | ||
| 51' | Баянов(ж) | |||
| 57' | Баянов(к) | |||
| 59' | Кошеутов | 4:4 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 13 | Кин-Дза-Дза | 2:2 | Иртыш-2 | |
| Второй тайм | ||||
| 35' | Береснев | 1:0 | ||
| 44' | 1:1 | Николаев | ||
| 56' | Федореев(ж) | |||
| 56' | 1:2 | Начкебия | ||
| 59' | Автогол | 2:2 | ||
| судил Суконкин | ||||
| https://rutube.ru/video/614c6363acfeaa826f9eb087d4f76d30/ | ||||
| 12 | Горизонт | 8:4 | Пикник | |
| первый тайм | ||||
| 6' | Цибульников | 1:0 | ||
| 8' | Пестов | 2:0 | ||
| 13' | Егоров А | 3:0 | ||
| 24' | 3:1 | Пузырев Е | ||
| второй тайм | ||||
| 33' | 3:2 | Пузырев Е | ||
| 36' | Егоров А | 4:2 | ||
| 38' | Цибульников | 5:2 | ||
| 41' | 5:3 | Скорына | ||
| 52' | Кемеров | 6:3 | ||
| 55' | Пестов | 7:3 | ||
| 59' | 7:4 | Пузырев Е | ||
| 60' | Егоров А | 8:4 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 13 | КВУ | 2:4 | Гетто | |
| Первый тайм | ||||
| 9' | 0:1 | Кулаков А | ||
| 12' | 0:2 | Лобанов | ||
| 19' | Церешко | 1:2 | ||
| 20' | 1:3 | Басманов | ||
| 27' | Церешко | 2:3 | ||
| Второй тайм | ||||
| 49' | 2:4 | Кулаков С | ||
| судил Суконкин | ||||
| сб, 7 февраля, 2026 | 12 | Вектор | 2:1 | Почтовик Z |
| Первый тайм | ||||
| 18' | Дьячков И(ж) | |||
| 29' | 0:1 | Макаров С | ||
| Второй тайм | ||||
| 31' | Кричевский Ники | 1:1 | ||
| 49' | Вязовкин(ж) | |||
| 60' | Юрченко | 2:1 | ||
| Судил Суконкин | ||||
| 12 | Мангуста | 4:2 | БиН | |
| первый тайм | ||||
| 1' | Русаленко | 1:0 | ||
| 13' | Дёмин | 2:0 | ||
| 28' | Дёмин | 3:0 | ||
| 29' | 3:1 | Омельянчук | ||
| второй тайм | ||||
| 51' | Бобровский Ю | 4:1 | ||
| 54' | Морозов(ж) | |||
| 58' | Попов Г(ж) | |||
| 59' | 4:2 | Пенальти:Морозов | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 11 | ИТПМ | 0:7 | Иртыш | |
| Первый тайм | ||||
| 13' | 0:1 | Шатохин А | ||
| 15' | 0:2 | Шатохин А | ||
| 26' | 0:3 | Завьялов | ||
| Второй тайм | ||||
| 39' | 0:4 | Воробьев М | ||
| 42' | 0:5 | Завьялов | ||
| 47' | Фетисов(ж) | |||
| 47' | 0:6 | Шатохин А | ||
| 60' | 0:7 | Мальцев | ||
| Судил Суконкин | ||||
| 12 | АкадемДед | 5:2 | ИНХ | |
| Первый тайм | ||||
| 2' | Антонов АЮ | 1:0 | ||
| 12' | Сибирцев | 2:0 | ||
| 16' | 2:1 | Беличенко | ||
| 26' | 2:2 | Пенальти:Сафонов М | ||
| Второй тайм | ||||
| 35' | Пенальти:Рапопорт | 3:2 | ||
| 41' | Клеин | 4:2 | ||
| 60' | Клеин | 5:2 | ||
| Судил Юрченко | ||||
| 11 | ТоргШина | 3:5 | Сибизол | |
| первый тайм | ||||
| 13' | Автогол | 1:0 | ||
| 21' | 1:1 | Злобин Д | ||
| 26' | Горлов | 2:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 38' | 2:2 | Нагибин | ||
| 41' | Пырченков | 3:2 | ||
| 44' | 3:3 | Нагибин | ||
| 46' | 3:4 | Гребежев | ||
| 50' | 3:5 | Довыденко | ||
| 57' | Пырченков(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| 13 | Молодость | 3:5 | ИЯФ | |
| Первый тайм | ||||
| 3' | Окатов | 1:0 | ||
| 9' | 1:1 | Абрамов А | ||
| 18' | 1:2 | Абрамов А | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | 1:3 | Абрамов А | ||
| 34' | 1:4 | Раков М | ||
| 39' | Аксёнов Ант | 2:4 | ||
| 44' | Аксёнов Ант | 3:4 | ||
| 54' | Мирошниченко(ж) | |||
| 55' | 3:5 | Раков М | ||
| 58' | Микайылов(ж) | |||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| 11 | ЭпиВак | 1:0 | Почтовик | |
| Второй тайм | ||||
| 43' | Архипов А | 1:0 | ||
| Разинкин В(д) | ||||
| Судил Юрченко | ||||
| 13 | Бердск | 4:1 | Товарищ 2 | |
| Первый тайм | ||||
| 1' | Скурыхин | 1:0 | ||
| 14' | 1:1 | Шушков | ||
| 24' | Полунин В | 2:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 35' | Полунин В | 3:1 | ||
| 55' | Минко | 4:1 | ||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| вс, 1 февраля, 2026 | 10 | Почтовик | 2:1 | Товарищ |
| первый тайм | ||||
| 11' | Лигачев(ж) | |||
| 12' | Пешков | 1:0 | ||
| 15' | Сафонов С | 2:0 | ||
| 22' | 2:1 | Миркин | ||
| второй тайм | ||||
| 46' | Моисеенко(ж) | |||
| 56' | Дорохов(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| 11 | АкадемДед | 0:9 | Пикник | |
| первый тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Пузырев Е | ||
| 22' | 0:2 | Скорына | ||
| 27' | 0:3 | Пузырев Е | ||
| 30' | 0:4 | Кононенко | ||
| второй тайм | ||||
| 46' | 0:5 | Шейдаев | ||
| 47' | 0:6 | Пузырев Е | ||
| 48' | 0:7 | Тарасов К | ||
| 49' | 0:8 | Кононенко | ||
| 52' | 0:9 | Соколов В | ||
| судил Кочубей М | ||||
| 10 | Иртыш | 4:0 | Домино | |
| первый тайм | ||||
| 8' | Размазин | 1:0 | ||
| 24' | Воробьев М | 2:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 37' | Карпов(ж) | |||
| 41' | Размазин | 3:0 | ||
| 60' | Размазин | 4:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 11 | ИНХ | 2:5 | Наукоград Кольцово | |
| первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Кисловский Д | ||
| 8' | Жоров Д | 1:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 33' | 1:2 | Попов Арт | ||
| 34' | Конопелько | 2:2 | ||
| 39' | Гаврилов(ж) | |||
| 46' | 2:3 | Пискунов | ||
| 50' | 2:4 | Попов Арт | ||
| 54' | Конопелько(ж) | |||
| 60' | 2:5 | Грищенко | ||
| Шатохин С(д) | ||||
| судил Кочубей М | ||||
| 11 | Почтовик Z | 6:3 | СпортАкадем | |
| первый тайм | ||||
| 7' | Макаров В | 1:0 | ||
| 12' | Ярилов | 2:0 | ||
| 29' | 2:1 | Мараховский | ||
| второй тайм | ||||
| 31' | Макаров С | 3:1 | ||
| 33' | Ярилов | 4:1 | ||
| 46' | 4:2 | Прокопенко | ||
| 55' | Ярилов | 5:2 | ||
| 57' | Чуев Ю | 6:2 | ||
| 58' | 6:3 | Пенальти:Чирманов | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 12 | КВУ | 6:1 | ИЯФ | |
| Первый тайм | ||||
| 4' | Перетрухин | 1:0 | ||
| 6' | Церешко | 2:0 | ||
| 9' | Кругляков | 3:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 38' | Церешко | 4:0 | ||
| 43' | Сивков В | 5:0 | ||
| 51' | 5:1 | Каплин | ||
| 59' | Ширин | 6:1 | ||
| Судил Батченко | ||||
| 12 | Друзья Соломонова | 3:2 | САС | |
| первый тайм | ||||
| 27' | Попов Д | 1:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | Деньгин | 2:0 | ||
| 44' | Попов Д(ж) | |||
| 48' | Попов Д | 3:0 | ||
| 50' | Семенов Ан(ж) | |||
| 52' | 3:1 | Ибадуллаев | ||
| 58' | 3:2 | Осокин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 12 | Гетто | 2:4 | Молодость | |
| Первый тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Аксёнов Ант | ||
| 27' | Нуждин | 1:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | 1:2 | Аксёнов Ант | ||
| 44' | 1:3 | Кочкин | ||
| 46' | 1:4 | Синчугов | ||
| 54' | Лобанов | 2:4 | ||
| Судил Батченко | ||||
| сб, 31 января, 2026 | 12 | Кин-Дза-Дза | 0:0 | Бердск |
| Первый тайм | ||||
| Второй тайм | ||||
| Судил Суконкин | ||||
| https://rutube.ru/video/061a4edffb621c0199b4eb5965e5fcb3/ | ||||
| 12 | Иртыш-2 | 3:1 | Товарищ 2 | |
| Первый тайм | ||||
| 24' | Горщаль | 1:0 | ||
| 29' | 1:1 | Шушков | ||
| Второй тайм | ||||
| 52' | Горщаль | 2:1 | ||
| 55' | Николаев В | 3:1 | ||
| 58' | Каспарян(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| 11 | Мангуста | 4:5 | Горизонт | |
| Первый тайм | ||||
| 6' | 0:1 | Пестов | ||
| 17' | 0:2 | Цибульников | ||
| 24' | 0:3 | Кемеров | ||
| 27' | Дёмин | 1:3 | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | 1:4 | Пестов | ||
| 42' | Бобровский Ю | 2:4 | ||
| 51' | Дёмин | 3:4 | ||
| 54' | Михайлов Д | 4:4 | ||
| 55' | Русаленко(ж) | |||
| 60' | 4:5 | Никодимов | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| 10 | Локомотив | 7:3 | Краснообск | |
| Второй тайм | ||||
| 34' | 0:1 | Очаковский | ||
