Летнее первенство 2026
Заявки команд| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| вс, 6 сентября, 2026 | ТоргШина | 3:6 | ЭпиВак | |
| Первый тайм | ||||
| 14' | 0:1 | Гребежев | ||
| 18' | Баянов | 1:1 | ||
| 21' | Горлов | 2:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 31' | 2:2 | Чирко | ||
| 38' | 2:3 | Гребежев | ||
| 40' | 2:4 | Чирко | ||
| 45' | 2:5 | Нагибин | ||
| 48' | Горлов | 3:5 | ||
| 53' | 3:6 | Чирко | ||
| судил Нежведилов | ||||
| ИТПМ | 0:5 | Горизонт | ||
| Техническое поражение | ||||
| БиН | 5:0 | Мангуста | ||
| первый тайм | ||||
| 10' | Шамаров | 1:0 | ||
| 16' | Асланян | 2:0 | ||
| 22' | Горелов | 3:0 | ||
| 41' | Половинкин(ж) | |||
| 56' | Шамаров | 4:0 | ||
| 59' | Шариков | 5:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Бердск | 10:6 | АкадемДед | ||
| первый тайм | ||||
| 2' | Матвиенко | 1:0 | ||
| 7' | 1:1 | Тюменцев | ||
| 8' | Матвиенко | 2:1 | ||
| 10' | Скурыхин | 3:1 | ||
| 13' | Матвиенко | 4:1 | ||
| 19' | Фыряев | 5:1 | ||
| 20' | 5:2 | Гардер | ||
| 27' | 5:3 | Макурин | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | Сычев | 6:3 | ||
| 36' | Сычев | 7:3 | ||
| 38' | 7:4 | Макурин | ||
| 40' | Минко | 8:4 | ||
| 44' | Сычев | 9:4 | ||
| 50' | 9:5 | Сибирцев | ||
| 52' | Минко | 10:5 | ||
| 55' | 10:6 | Макурин | ||
| 58' | Ветошкин(ж) | |||
| судил Батченко | ||||
| Горизонт-2 | 6:5 | ИНХ | ||
| первый тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Жоров Д | ||
| 18' | 0:2 | Романок | ||
| 28' | Камилов | 1:2 | ||
| 30' | Пестов | 2:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | 2:3 | Бочкарев | ||
| 33' | Пестов | 3:3 | ||
| 37' | Ашарин | 4:3 | ||
| 40' | 4:4 | Беличенко | ||
| 52' | 4:5 | Захаров | ||
| 56' | Камилов | 5:5 | ||
| 59' | Бобровский А | 6:5 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Локомотив | 8:7 | Наукоград Кольцово | ||
| первый тайм | ||||
| 1' | Шадуро(ж) | |||
| 16' | 0:1 | Кисловский Д | ||
| 17' | Плахов | 1:1 | ||
| 18' | 1:2 | Пискунов | ||
| 25' | 1:3 | Попов Арт | ||
| 29' | 1:4 | Попов Арт | ||
| 29' | Воронин | 2:4 | ||
| второй тайм | ||||
| 31' | Плахов | 3:4 | ||
| 35' | Байборин | 4:4 | ||
| 39' | Парахневич | 5:4 | ||
| 41' | Позднышев | 6:4 | ||
| 43' | 6:5 | Мукаев | ||
| 44' | 6:6 | Попов Арт | ||
| 46' | Орехов | 7:6 | ||
| 52' | Байборин | 8:6 | ||
| 56' | 8:7 | Кисловский Д | ||
| судил Батченко | ||||
| чт, 3 сентября, 2026 | Почтовик | 7:5 | Товарищ | |
| первый тайм | ||||
| 13' | 0:1 | Поддуев | ||
| 22' | Сафонов С | 1:1 | ||
| 27' | Ерёменко | 2:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 31' | Гурбанов Вад | 3:1 | ||
| 33' | Сафонов С | 4:1 | ||
| 36' | Шагаев | 5:1 | ||
| 43' | 5:2 | Миркин | ||
| 46' | 5:3 | Поддуев | ||
| 49' | Макаров С | 6:3 | ||
| 50' | 6:4 | Миркин | ||
| 52' | 6:5 | Пеплов | ||
| 55' | Макаров С | 7:5 | ||
| судил Батченко | ||||
| Иртыш | 6:2 | Домино | ||
| Первый тайм | ||||
| 3' | Гайдашов И | 1:0 | ||
| 11' | Мальцев | 2:0 | ||
| 17' | Николаенко | 3:0 | ||
| 19' | 3:1 | Гуров | ||
| 30' | Мальцев | 4:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 39' | Архипов Е(ж) | |||
| 45' | Новицкий(ж) | |||
| 51' | Николаенко | 5:1 | ||
| 57' | Мальцев | 6:1 | ||
| 60' | 6:2 | Ахметзянов Ан | ||
| судил Суконкин | ||||
| вт, 1 сентября, 2026 | Сибирь-НЗХК | 1:4 | Краснообск | |
| первый тайм | ||||
| 2' | Долгов В(ж) | |||
| 8' | 0:1 | Таскаев | ||
| 14' | 0:2 | Мусаев | ||
| второй тайм | ||||
| 39' | Мусаев(ж) | |||
| 42' | 0:3 | Мусаев | ||
| 43' | Тюрин | 1:3 | ||
| 55' | 1:4 | Филонов | ||
| судил Батченко | ||||
| ТоргШина | 5:7 | Горизонт | ||
| Первый тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Сербин | ||
| 6' | Пырченков(ж) | |||
| 7' | Шатохин А | 1:1 | ||
| 9' | 1:2 | Касаткин | ||
| 10' | 1:3 | Сербин | ||
| 17' | Горлов | 2:3 | ||
| 25' | Шатохин А | 3:3 | ||
| Второй тайм | ||||
| 41' | 3:4 | Чадов | ||
| 44' | 3:5 | Цибульников | ||
| 46' | 3:6 | Чадов | ||
| 48' | Пырченков(жк) | |||
| 52' | 3:7 | Никодимов | ||
| 55' | Шатохин А | 4:7 | ||
| 57' | Шатохин А | 5:7 | ||
| судил Суконкин | ||||
| Кемеров(д) | ||||
| пн, 31 августа, 2026 | ЭпиВак | 8:6 | Товарищ | |
| Первый тайм | ||||
| 3' | 0:1 | Першин И | ||
| 5' | Архипов А | 1:1 | ||
| 8' | Аникеев | 2:1 | ||
| 22' | Гребежев | 3:1 | ||
| 24' | Чирко | 4:1 | ||
| 25' | Разинкин В | 5:1 | ||
| 27' | 5:2 | Першин И | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Гребежев | 6:2 | ||
| 40' | 6:3 | Канин | ||
| 44' | Разинкин В | 7:3 | ||
| 49' | 7:4 | Афанасьев | ||
| 51' | Аласкяров У | 8:4 | ||
| 54' | 8:5 | Першин И | ||
| 59' | 8:6 | Миркин | ||
| судил Суконкин | ||||
| Локомотив | 4:2 | Иртыш | ||
| Первый тайм | ||||
| 9' | 0:1 | Николаенко | ||
| Второй тайм | ||||
| 44' | Цепелев | 1:1 | ||
| 49' | Иванов М | 2:1 | ||
| 51' | Воронин | 3:1 | ||
| 55' | Плахов | 4:1 | ||
| 57' | 4:2 | Мальцев | ||
| судил Ботанцев | ||||
| вс, 30 августа, 2026 | Краснообск | 1:4 | Бердск | |
| первый тайм | ||||
| 24' | 0:1 | Фыряев | ||
| второй тайм | ||||
| 51' | Долгов В(ж) | |||
| 52' | 0:2 | Полунин В | ||
| 58' | 0:3 | Скурыхин | ||
| 59' | 0:4 | Матвиенко | ||
| 60' | Автогол | 1:4 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Почтовик | 5:0 | ИТПМ | ||
| Техническое поражение | ||||
| Мангуста | 8:4 | АкадемДед | ||
| первый тайм | ||||
| 5' | Бобровский Ю | 1:0 | ||
| 7' | 1:1 | Гардер | ||
| 13' | 1:2 | Журавлев | ||
| 14' | Бурков | 2:2 | ||
| 16' | Бирюков А | 3:2 | ||
| 21' | Белков | 4:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 38' | Бобровский Ю | 5:2 | ||
| 47' | Бобровский Ю | 6:2 | ||
| 49' | Дёмин | 7:2 | ||
| 56' | 7:3 | Коркин | ||
| 57' | Бобровский Ю | 8:3 | ||
| 58' | 8:4 | Гардер | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Наукоград Кольцово | 3:2 | Домино | ||
| первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Карпов | ||
| 14' | Гусев А(ж) | |||
| 26' | Нечкасов | 1:1 | ||
| 29' | Кисловский Д(ж) | |||
| второй тайм | ||||
| 31' | Жилин(ж) | |||
| 49' | 1:2 | Жилин | ||
| 55' | Иванов Вяч | 2:2 | ||
| 55' | Грищенко(ж) | |||
| 59' | Попов Арт | 3:2 | ||
| судил Батченко | ||||
| чт, 27 августа, 2026 | ИНХ | 2:4 | БиН | |
| первый тайм | ||||
| 12' | Автогол | 1:0 | ||
| 17' | 1:1 | Патрушев | ||
| 19' | 1:2 | Патрушев | ||
| второй тайм | ||||
| 33' | 1:3 | Бабинцев | ||
| 40' | 1:4 | Патрушев | ||
| 41' | Кожедуб(ж) | |||
| 47' | Морозов(ж) | |||
| 49' | Асташев | 2:4 | ||
| судил Батченко | ||||
| Иртыш | 1:6 | ТоргШина | ||
| Пырченков(д) | ||||
| первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Шатохин А | ||
| 21' | Николаенко | 1:1 | ||
| 24' | 1:2 | Шатохин А | ||
| второй тайм | ||||
| 36' | 1:3 | Дьячков А | ||
| 42' | 1:4 | Шатохин А | ||
| 54' | 1:5 | Сенаторов | ||
| 57' | 1:6 | Шатохин А | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вт, 25 августа, 2026 | Товарищ | 3:3 | Наукоград Кольцово | |
| Первый тайм | ||||
| 8' | 0:1 | Нечкасов | ||
| 22' | Миркин | 1:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 33' | 1:2 | Нечкасов | ||
| 39' | Поддуев | 2:2 | ||
| 44' | Автогол | 3:2 | ||
| 51' | Иванов Вяч(ж) | |||
| 55' | 3:3 | Киселев | ||
| судил Суконкин | ||||
| Попов Арт(д) | ||||
| Грищенко(д) | ||||
| Почтовик | 7:0 | Домино | ||
| первый тайм | ||||
| 8' | Шагаев | 1:0 | ||
| 10' | Сафонов С | 2:0 | ||
| 15' | Гурбанов Вад | 3:0 | ||
| 18' | Сафонов С | 4:0 | ||
| 22' | Макаров С | 5:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 42' | Гурбанов Вад | 6:0 | ||
| 59' | Сафонов С | 7:0 | ||
| судил Батченко | ||||
| пн, 24 августа, 2026 | Горизонт | 3:4 | ЭпиВак | |
| Первый тайм | ||||
| 3' | Таргоня | 1:0 | ||
| 6' | Таргоня | 2:0 | ||
| 12' | Цибульников(ж) | |||
| 20' | 2:1 | Параничев | ||
| 22' | Кандаков Д(ж) | |||
| 23' | 2:2 | Кандаков Д | ||
| 26' | 2:3 | Гребежев | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | Никодимов(ж) | |||
| 45' | Сербин | 3:3 | ||
| 58' | Кемеров(ж) | |||
| 59' | 3:4 | Чирко | ||
| Судил Гранков | ||||
| Кульков Арт(д) | ||||
| Локомотив | 17:6 | ИТПМ | ||
| первый тайм | ||||
| 8' | Теремецкий | 1:0 | ||
| 16' | Ванданов | 2:0 | ||
| 17' | 2:1 | Дозорцев АА | ||
| 27' | Автогол | 3:1 | ||
| 28' | Цыганков А-й | 4:1 | ||
| 29' | 4:2 | Телятников | ||
| 30' | Плахов | 5:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 34' | Позднышев | 6:2 | ||
| 35' | 6:3 | Телятников | ||
| 39' | Плахов | 7:3 | ||
| 42' | Цыганков А-й | 8:3 | ||
| 44' | Иванов М | 9:3 | ||
| 47' | 9:4 | Дозорцев АА | ||
| 49' | Иванов М | 10:4 | ||
| 50' | Иванов М | 11:4 | ||
| 51' | Цепелев | 12:4 | ||
| 52' | Орехов | 13:4 | ||
| 53' | 13:5 | Дозорцев АА | ||
| 55' | Плахов | 14:5 | ||
| 56' | Плахов | 15:5 | ||
| 57' | 15:6 | Телятников | ||
| 58' | Иванов М | 16:6 | ||
| 59' | Плахов | 17:6 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вс, 23 августа, 2026 | ТоргШина | 5:3 | Почтовик | |
| Первый тайм | ||||
| 20' | Баянов | 1:0 | ||
| 21' | 1:1 | Ерёменко | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Шатохин А | 2:1 | ||
| 35' | 2:2 | Ерёменко | ||
| 39' | Пырченков(ж) | |||
| 43' | 2:3 | Михайлов И | ||
| 48' | Пырченков | 3:3 | ||
| 57' | Третьяков | 4:3 | ||
| 59' | Шатохин А | 5:3 | ||
| 60' | Краснокутский(ж) | |||
| 60' | Сафонов С(ж) | |||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| Вектор | 4:7 | Сибирь-НЗХК | ||
| первый тайм | ||||
| 7' | Соболев СА | 1:0 | ||
| 23' | 1:1 | Синько | ||
| 24' | 1:2 | Заика | ||
| 26' | 1:3 | Тюрин | ||
| 27' | 1:4 | Макута | ||
| 30' | 1:5 | Синько | ||
| второй тайм | ||||
| 36' | 1:6 | Макута | ||
| 39' | 1:7 | Синько | ||
| 40' | Васильев | 2:7 | ||
| 48' | Соболев СА | 3:7 | ||
| 57' | Соболев СА | 4:7 | ||
| Судил Пейчев | ||||
| Дьячков И(д) | ||||
| Домино 2.0 | 2:2 | Кин-Дза-Дза | ||
| первый тайм | ||||
| 13' | 0:1 | Баранов | ||
| 22' | Слободской | 1:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 34' | 1:2 | Ерзин Д | ||
| 41' | Слободской | 2:2 | ||
| 59' | Федореев(ж) | |||
| Судил Пейчев | ||||
| https://rutube.ru/video/d6a390fafecd8f725a1b13f819ed08b4/ | ||||
| Фламинго | 4:6 | ИТПМ-2 | ||
| Первый тайм | ||||
| 17' | 0:1 | Ковтунов | ||
| 21' | Воронцов | 1:1 | ||
| 24' | Козлов | 2:1 | ||
| 28' | 2:2 | Кочубей М | ||
| Второй тайм | ||||
| 36' | 2:3 | Николаев | ||
| 40' | Попов АА(ж) | |||
| 41' | 2:4 | Николаев | ||
| 43' | 2:5 | Муженский | ||
| 46' | Кратов | 3:5 | ||
| 46' | Кратов | 4:5 | ||
| 52' | 4:6 | Кочубей М | ||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| Гетто-2 | 8:7 | Друзья Соломонова | ||
| первый тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Попов Д | ||
| 7' | Косицын | 1:1 | ||
| 8' | Прокопенко А | 2:1 | ||
| 15' | 2:2 | Мизгин | ||
| 18' | Автогол | 3:2 | ||
| 29' | 3:3 | Попов Д | ||
| второй тайм | ||||
| 37' | Прокопенко А | 4:3 | ||
| 38' | Цой | 5:3 | ||
| 41' | Косицын | 6:3 | ||
| 41' | 6:4 | Шатохин С | ||
| 45' | Прокопенко А | 7:4 | ||
| 54' | 7:5 | Мизгин | ||
| 55' | 7:6 | Саушин | ||
| 59' | Прокопенко А | 8:6 | ||
| 60' | 8:7 | Судас | ||
| Судил Пейчев | ||||
| Шатохин С(д) | ||||
| Товарищ 2 | 3:4 | Пикник | ||
| Первый тайм | ||||
| 13' | Шушков | 1:0 | ||
| 14' | 1:1 | Пузырев Е | ||
| 30' | 1:2 | Дюбанов | ||
| Второй тайм | ||||
| 43' | Куценко | 2:2 | ||
| 47' | 2:3 | Скорына | ||
| 50' | Шушков | 3:3 | ||
| 54' | 3:4 | Скорына | ||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| чт, 20 августа, 2026 | Вектор | 1:8 | Горизонт-2 | |
| первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Шатров | ||
| 2' | 0:2 | Пестов | ||
| 4' | 0:3 | Сульженко | ||
| 18' | 0:4 | Сульженко | ||
| 25' | 0:5 | Ашарин | ||
| 29' | 0:6 | Ляшев | ||
| второй тайм | ||||
| 35' | 0:7 | Сульженко | ||
| 48' | 0:8 | Сульженко | ||
| 55' | Юрченко | 1:8 | ||
| 58' | Ляшев(ж) | |||
| Шейдаев(д) | ||||
| судил Батченко | ||||
| ЭпиВак | 8:3 | Иртыш | ||
| Первый тайм | ||||
| 6' | Гребежев | 1:0 | ||
| 7' | Чирко | 2:0 | ||
| 12' | Чирко | 3:0 | ||
| 13' | 3:1 | Автогол | ||
| 15' | Мамиконян | 4:1 | ||
| 23' | Выходил(ж) | |||
| 30' | Воробьев М(ж) | |||
| 30' | Разинкин В(ж) | |||
| Второй тайм | ||||
| 33' | Параничев(ж) | |||
| 34' | 4:2 | Воробьев М | ||
| 48' | Параничев | 5:2 | ||
| 51' | Чирко | 6:2 | ||
| 53' | Чирко | 7:2 | ||
| 57' | Гребежев | 8:2 | ||
| 58' | 8:3 | Воробьев М | ||
| судил Суконкин | ||||
| Гетто | 2:6 | Молодость | ||
| первый тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Степуль | ||
| 20' | 0:2 | Григорьев С | ||
| 21' | Чирманов | 1:2 | ||
| 25' | 1:3 | Бахтеев | ||
| 27' | Кулаков А | 2:3 | ||
| 29' | Хмелев(ж) | |||
| второй тайм | ||||
| 39' | 2:4 | Григорьев С | ||
| 47' | 2:5 | Зайцев С | ||
| 50' | 2:6 | Степуль | ||
| судил Батченко | ||||
| ИЯФ | 5:6 | КВУ | ||
| Первый тайм | ||||
| 3' | Зубарев П | 1:0 | ||
| 5' | 1:1 | Пищанский | ||
| 13' | Зубарев П | 2:1 | ||
| 14' | 2:2 | Осокин | ||
| 20' | 2:3 | Косиненко | ||
| Второй тайм | ||||
| 43' | Маракасов Н | 3:3 | ||
| 46' | Раков М | 4:3 | ||
| 48' | 4:4 | Косиненко | ||
| 53' | Каргин | 5:4 | ||
| 55' | 5:5 | Федосов | ||
| 57' | 5:6 | Осокин | ||
| Маракасов А(д) | ||||
| судил Суконкин | ||||
| вт, 18 августа, 2026 | Локомотив | 2:6 | Почтовик | |
| Первый тайм | ||||
| 3' | 0:1 | Сафонов С | ||
| 5' | Иванов М | 1:1 | ||
| 9' | 1:2 | Михайлов И | ||
| 18' | Теремецкий | 2:2 | ||
| 21' | 2:3 | Сафонов С | ||
| 21' | Позднышев(ж) | |||
| 24' | 2:4 | Гурбанов Вад | ||
| Второй тайм | ||||
| 50' | Иванов М(ж) | |||
| 57' | 2:5 | Гурбанов Вад | ||
| 60' | 2:6 | Сафонов С | ||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| Горизонт | 15:5 | Наукоград Кольцово | ||
| Первый тайм | ||||
| 3' | Железнов | 1:0 | ||
| 12' | Чадов | 2:0 | ||
| 20' | Кульков Арт(к) | |||
| 21' | 2:1 | Попов Арт | ||
| 27' | Железнов | 3:1 | ||
| 28' | Чадов | 4:1 | ||
| 29' | 4:2 | Конев | ||
| 29' | Чадов(ж) | |||
| 29' | Кемеров(ж) | |||
| 30' | Железнов | 5:2 | ||
| Второй тайм | ||||
| 31' | Чадов | 6:2 | ||
| 32' | 6:3 | Попов Арт | ||
| 32' | Железнов | 7:3 | ||
| 36' | Касаткин | 8:3 | ||
| 42' | Кемеров | 9:3 | ||
| 47' | Касаткин | 10:3 | ||
| 49' | Попов Арт(ж) | |||
| 50' | Колесников | 11:3 | ||
| 51' | Железнов | 12:3 | ||
| 55' | Касаткин | 13:3 | ||
| 57' | 13:4 | Грищенко | ||
| 58' | Железнов | 14:4 | ||
| 60' | Железнов | 15:4 | ||
| 60' | 15:5 | Конев | ||
| судил Суконкин | ||||
| Бердск | 5:5 | ИНХ | ||
| Первый тайм | ||||
| 5' | Матвиенко | 1:0 | ||
| 6' | Матвиенко | 2:0 | ||
| 7' | 2:1 | Захаров | ||
| 12' | Сычёв | 3:1 | ||
| 28' | Скурыхин | 4:1 | ||
| 30' | 4:2 | Бочаров | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Матвиенко | 5:2 | ||
| 35' | 5:3 | Котов М | ||
| 39' | Полунин В(ж) | |||
| 45' | 5:4 | Пенальти:Антонов АП | ||
| 55' | Беличенко(ж) | |||
| 56' | 5:5 | Антонов АП | ||
| 57' | Котов М(ж) | |||
| судил Суконкин | ||||
| ИТПМ | 3:15 | ТоргШина | ||
| Первый тайм | ||||
| 13' | 0:1 | Горлов | ||
| 15' | 0:2 | Горлов | ||
| 18' | 0:3 | Дьячков А | ||
| 19' | 0:4 | Горлов | ||
| 21' | 0:5 | Дьячков А | ||
| 27' | 0:6 | Шатохин А | ||
| 30' | Телятников | 1:6 | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Гречнев | 2:6 | ||
| 36' | 2:7 | Горлов | ||
| 41' | 2:8 | Шатохин А | ||
| 42' | 2:9 | Шатохин А | ||
| 43' | Телятников | 3:9 | ||
| 45' | 3:10 | Дьячков А | ||
| 50' | 3:11 | Шатохин А | ||
| 54' | 3:12 | Кириллов К | ||
| 55' | 3:13 | Шатохин А | ||
| 57' | 3:14 | Шатохин А | ||
| 60' | 3:15 | Шатохин А | ||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| пн, 17 августа, 2026 | БиН | 2:2 | Сибирь-НЗХК | |
| первый тайм | ||||
| 26' | 0:1 | Синько | ||
| 30' | Патрушев | 1:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 44' | 1:2 | Петров Ю | ||
| 55' | Иванов АИ | 2:2 | ||
| 60' | Заика(ж) | |||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| Товарищ | 5:1 | Домино | ||
| первый тайм | ||||
| 26' | Автогол | 1:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 34' | Поддуев | 2:0 | ||
| 39' | Пеплов | 3:0 | ||
| 46' | Першин И | 4:0 | ||
| 50' | Поддуев | 5:0 | ||
| 56' | 5:1 | Соколов А | ||
| Судил Ботанцев | ||||
| АкадемДед | 2:10 | Краснообск | ||
| первый тайм | ||||
| 5' | Чикин(ж) | |||
| 22' | 0:1 | Мусаев | ||
| 24' | Макурин | 1:1 | ||
| 27' | 1:2 | Литовка | ||
| второй тайм | ||||
| 31' | 1:3 | Мусаев | ||
| 34' | 1:4 | Хрупов | ||
| 42' | 1:5 | Филонов | ||
| 44' | 1:6 | Мусаев | ||
| 53' | 1:7 | Литовка | ||
| 55' | 1:8 | Мусаев | ||
| 56' | 1:9 | Мусаев | ||
| 58' | 1:10 | Очаковский | ||
| 59' | Коркин | 2:10 | ||
| Судил Ботанцев | ||||
| Мангуста | 9:5 | Вектор | ||
| первый тайм | ||||
| 2' | 0:1 | Соболев СА | ||
| 6' | Дьячков И(ж) | |||
| 9' | Половинкин | 1:1 | ||
| 12' | Автогол | 2:1 | ||
| 15' | Белавский А | 3:1 | ||
| 19' | 3:2 | Чуприн | ||
| 22' | 3:3 | Соболев СА | ||
| 26' | Белков | 4:3 | ||
| 29' | 4:4 | Соболев СА | ||
| второй тайм | ||||
| 38' | Дёмин | 5:4 | ||
| 43' | Русаленко | 6:4 | ||
| 44' | Дьячков И(к) | |||
| 44' | Дёмин | 7:4 | ||
| 48' | Половинкин | 8:4 | ||
| 50' | 8:5 | Юрченко | ||
| 53' | Бобровский Ю | 9:5 | ||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| вс, 16 августа, 2026 | Локомотив | 8:4 | Домино | |
| Первый тайм | ||||
| 8' | 0:1 | Ерещенко | ||
| 9' | 0:2 | Гуров | ||
| 10' | Теремецкий | 1:2 | ||
| 21' | Иванов М | 2:2 | ||
| 22' | Иванов М | 3:2 | ||
| 26' | 3:3 | Архипов Е | ||
| 28' | Теремецкий | 4:3 | ||
| 29' | Байборин(ж) | |||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Цепелев | 5:3 | ||
| 36' | 5:4 | Автогол | ||
| 45' | Гуров(ж) | |||
| 46' | Карпов(ж) | |||
| 50' | Ванданов | 6:4 | ||
| 54' | Иванов М | 7:4 | ||
| 60' | Цыганков А-й | 8:4 | ||
| судил Суконкин | ||||
| ИНХ | 3:5 | Вектор | ||
| первый тайм | ||||
| 24' | Лукьянов С(ж) | |||
| 26' | 0:1 | Васильев НВ | ||
| 29' | Бочаров | 1:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 31' | 1:2 | Лукьянов С | ||
| 35' | 1:3 | Дьячков И | ||
| 42' | 1:4 | Соболев СА | ||
| 45' | 1:5 | Соболев СА | ||
| 55' | Романок | 2:5 | ||
| 58' | Бочаров | 3:5 | ||
| судил Батченко | ||||
| Горизонт | 12:1 | Товарищ | ||
| Первый тайм | ||||
| 9' | Чадов | 1:0 | ||
| 26' | Чадов | 2:0 | ||
| 27' | 2:1 | Афанасьев | ||
| 28' | Кемеров | 3:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 34' | Железнов | 4:1 | ||
| 40' | Кемеров | 5:1 | ||
| 42' | Андреев А | 6:1 | ||
| 46' | Касаткин | 7:1 | ||
| 48' | Кемеров | 8:1 | ||
| 49' | Чадов | 9:1 | ||
| 55' | Кемеров | 10:1 | ||
| 58' | Чадов | 11:1 | ||
| 59' | Касаткин | 12:1 | ||
| судил Суконкин | ||||
| КВУ | 4:3 | Гетто | ||
| первый тайм | ||||
| 11' | 0:1 | Бесшапошников | ||
| 16' | Пищанский(ж) | |||
| 26' | 0:2 | Бесшапошников | ||
| 29' | Перетрухин | 1:2 | ||
| 29' | Пищанский | 2:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 38' | 2:3 | Баев | ||
| 50' | Почивалов(ж) | |||
| 52' | Церешко | 3:3 | ||
| 55' | Федосов | 4:3 | ||
| Осокин(д) | ||||
| судил Батченко | ||||
| ИЯФ | 3:8 | Кин-Дза-Дза | ||
| первый тайм | ||||
| 2' | 0:1 | Береснев | ||
| 6' | 0:2 | Ерзин Д | ||
| 13' | Маракасов А(ж) | |||
| 14' | 0:3 | Ерзин Д | ||
| 18' | 0:4 | Ерзин Д | ||
| 21' | 0:5 | Чипугов | ||
| 27' | 0:6 | Чипугов | ||
| второй тайм | ||||
| 37' | 0:7 | Фатеев | ||
| 42' | Каргин | 1:7 | ||
| 44' | Сюрдонкин | 2:7 | ||
| 49' | 2:8 | Рубан | ||
| 54' | Каргин | 3:8 | ||
| Судил Пейчев | ||||
| https://rutube.ru/video/f1cb833065a30ea4d1512deafe750743/ | ||||
| Молодость | 4:4 | Домино 2.0 | ||
| первый тайм | ||||
| 2' | 0:1 | Слободской | ||
| 4' | 0:2 | Слободской | ||
| 5' | Григорьев И | 1:2 | ||
| 19' | Степуль | 2:2 | ||
| 27' | 2:3 | Слободской | ||
| 30' | 2:4 | Слободской | ||
| второй тайм | ||||
| 42' | Тимеркаев | 3:4 | ||
| 47' | Степуль | 4:4 | ||
| Судил Пейчев | ||||
| Пикник | 4:6 | Друзья Соломонова | ||
| первый тайм | ||||
| 11' | 0:1 | Крайнов | ||
| 13' | Соколов В | 1:1 | ||
| 15' | 1:2 | Судос | ||
| 21' | Тарасов К(ж) | |||
| второй тайм | ||||
| 40' | Наумов М | 2:2 | ||
| 44' | Скорына | 3:2 | ||
| 47' | Тарасов К | 4:2 | ||
| 48' | 4:3 | Шатохин С | ||
| 52' | Крайнов(ж) | |||
| 54' | 4:4 | Кадушин | ||
| 58' | 4:5 | Шатохин С | ||
| 58' | 4:6 | Саушин | ||
| судил Батченко | ||||
| чт, 13 августа, 2026 | Краснообск | 3:7 | Горизонт-2 | |
| первый тайм | ||||
| 8' | 0:1 | Автогол | ||
| 15' | Очаковский | 1:1 | ||
| 22' | 1:2 | Ашарин | ||
| 25' | 1:3 | Паршиков | ||
| 28' | Иванский(ж) | |||
| второй тайм | ||||
| 34' | 1:4 | Ляшев | ||
| 37' | Литовка | 2:4 | ||
| 42' | 2:5 | Аюпов | ||
| 45' | 2:6 | Ляшев | ||
| 51' | Шейдаев(ж) | |||
| 59' | 2:7 | Ляшев | ||
| 59' | Кокин | 3:7 | ||
| Сульженко(д) | ||||
| судил Батченко | ||||
| Наукоград Кольцово | 3:8 | Иртыш | ||
| Первый тайм | ||||
| 16' | 0:1 | Николаенко | ||
| 18' | 0:2 | Мальцев | ||
| 21' | 0:3 | Николаенко | ||
| 27' | Попов АП | 1:3 | ||
| 27' | 1:4 | Выходил | ||
| 30' | Нечкасов | 2:4 | ||
| Второй тайм | ||||
| 37' | Грищенко(ж) | |||
| 41' | 2:5 | Николаенко | ||
| 50' | 2:6 | Мальцев | ||
| 57' | 2:7 | Гайдашов И | ||
| 59' | 2:8 | Воробьев М | ||
| 60' | Грищенко | 3:8 | ||
| Завьялов(д) | ||||
| Судил Сафаргалеев | ||||
| Фламинго | 5:4 | Гетто-2 | ||
| Первый тайм | ||||
| 10' | Семёнов Ал(ж) | |||
| 18' | Попов АА | 1:0 | ||
| Второй тайм | ||||
| 37' | Козлов | 2:0 | ||
| 39' | Козлов(ж) | |||
| 40' | Воробьев М | 3:0 | ||
| 47' | 3:1 | Хорошилов С | ||
| 49' | Попов АА | 4:1 | ||
