Летнее первенство 2026 / Суперлига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЭпиВак | вт, 26 май | вт, 19 май | 11:0 | 1 | 1 | 3 | 11-0 | 100.0 | ||||||||||
| 2 | 2 | ТоргШина | вт, 26 май | вт, 19 май | 8:0 | 1 | 1 | 3 | 8-0 | 100.0 | ||||||||||
| 3 | 3 | ИТПМ | 4:1 | вт, 19 май | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-1 | 100.0 | ||||||||||
| 4 | 4 | Иртыш | 4:2 | пн, 25 май | пн, 18 май | 1 | 1 | 3 | 4-2 | 100.0 | ||||||||||
| 5 | 5-6 | Локомотив | вт, 19 май | чт, 14 май | вт, 26 май | 0-0 | ||||||||||||||
| 6 | 5-6 | Горизонт | чт, 14 май | вт, 19 май | 0-0 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | Почтовик | вт, 19 май | 2:4 | пн, 25 май | 1 | 1 | 2-4 | 0.0 | |||||||||||
| 8 | 8 | Домино | 1:4 | пн, 25 май | вт, 19 май | 1 | 1 | 1-4 | 0.0 | |||||||||||
| 9 | 9 | Товарищ | 0:8 | пн, 18 май | пн, 25 май | 1 | 1 | 0-8 | 0.0 | |||||||||||
| 10 | 10 | Наукоград Кольцово | 0:11 | вт, 19 май | вт, 26 май | 1 | 1 | 0-11 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | БиН | пн, 25 май | пн, 18 май | 10:1 | 1 | 1 | 3 | 10-1 | 100.0 | |||||||||
| 2 | 2 | Бердск | 6:0 | чт, 21 май | 1 | 1 | 3 | 6-0 | 100.0 | ||||||||||
| 3 | 3 | АкадемДед | пн, 18 май | 7:5 | вс, 24 май | 1 | 1 | 1 | 3 | 7-5 | 100.0 | ||||||||
| 4 | 4 | Горизонт-2 | 4:3 | пн, 18 май | вт, 26 май | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-3 | 100.0 | ||||||||
| 5 | 5 | Мангуста | пн, 25 май | вс, 17 май | 0-0 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | Краснообск | пн, 18 май | 3:4 | пн, 25 май | 1 | 1 | 3-4 | 0.0 | ||||||||||
| 7 | 7 | Сибирь-НЗХК | пн, 18 май | 5:7 | пн, 25 май | 1 | 1 | 5-7 | 0.0 | ||||||||||
| 8 | 8 | Вектор | 0:6 | вс, 24 май | пн, 18 май | 1 | 1 | 0-6 | 0.0 | ||||||||||
| 9 | 9 | ИНХ | 1:10 | чт, 21 май | вт, 26 май | вс, 17 май | 1 | 1 | 1-10 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Первая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-12 | Товарищ 2 | чт, 21 май | вс, 17 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 2 | 1-12 | Кин-Дза-Дза | чт, 21 май | чт, 14 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 3 | 1-12 | Друзья Соломонова | чт, 21 май | вс, 17 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 4 | 1-12 | Домино 2.0 | чт, 21 май | вт, 26 май | чт, 14 май | 0-0 | |||||||||||||||
| 5 | 1-12 | Молодость | вс, 17 май | вс, 24 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 6 | 1-12 | КВУ | вс, 17 май | чт, 21 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 7 | 1-12 | Гетто | вс, 17 май | вс, 24 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 8 | 1-12 | ИЯФ | вс, 24 май | чт, 14 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 9 | 1-12 | Пикник | чт, 14 май | вс, 24 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 10 | 1-12 | Гетто-2 | чт, 21 май | чт, 14 май | 0-0 | ||||||||||||||||
| 11 | 1-12 | ИТПМ-2 | вс, 17 май | вт, 26 май | вс, 24 май | 0-0 | |||||||||||||||
| 12 | 1-12 | Фламинго | чт, 14 май | вс, 24 май | 0-0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей