Осенний Кубок Лиг 2026 / Плей-Офф
| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
Краснообск
1:3
Почтовик
Локомотив
12:20 сб, 10 октября, 2026 Гетто
СпортАкадем
2:1
ИТПМ
Бердск
0:3
Товарищ2
|
Локомотив
0:0 (пен. 1:0)
Почтовик
Товарищ2
0:0 (пен. 1:2)
СпортАкадем
|
Локомотив
2:0
СпортАкадем
Товарищ2
2:1
Почтовик
|
Осенний Кубок Лиг 2026 / Группа A
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Локомотив | 3:0 | 5:0 | 2 | 2 | 6 | 8-0 | 100.0 | ||||
| 2 | 2 | Краснообск | 0:3 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 50.0 | ||
| 3 | 3 | Молодость | 0:5 | 1:2 | 2 | 2 | 1-7 | 0.0 |
Осенний Кубок Лиг 2026 / Группа B
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ИТПМ | 2::1 | 4:1 | 2 | 2 | 5 | 6-2 | 83.3 | |||
| 2 | 2 | Товарищ 2 | 1::2 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3-2 | 66.7 | ||
| 3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 1:4 | 0:2 | 2 | 2 | 1-6 | 0.0 |
Осенний Кубок Лиг 2026 / Группа C
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Гетто | 0::1 | 1::0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-1 | 50.0 | ||
| 2 | 2 | Почтовик | 1::0 | сб, 10 окт | 1 | 1 | 2 | 1-0 | 66.7 | |||
| 3 | 3 | БиН | 0::1 | сб, 10 окт | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 33.3 |
Осенний Кубок Лиг 2026 / Группа D
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бердск | 2::1 | 1::0 | 2 | 2 | 4 | 3-1 | 66.7 | |||
| 2 | 2 | СпортАкадем | 1::2 | 4:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5-2 | 66.7 | ||
| 3 | 3 | ИЯФ | 0::1 | 0:4 | 2 | 2 | 1 | 0-5 | 16.7 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед