Зимнее первенство 2025-26
Победил Сибизол.Заявки команд
Зимнее первенство 2025-26 / Высшая Лига
Зимнее первенство 2025-26 / Высшая Лига / Этап 1
Этап 1 + перкрёстные игры.| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Сибизол | 1:6 | 4:0 | 3:1 | 7:3 | 5:0 | 14:3 2:1 | 8:4 | 7:3 | 6:3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 27 | 57-24 | 90.0 | ||
| 2 | 2 | ЭпиВак | 6:1 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 0:0 | 3:2 | 2:1 | 6:1 | 6:0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 27-8 | 76.7 | ||
| 3 | 3 | Иртыш | 0:4 | 3:2 | 3:8 | 2:0 | 4:0 | 3:4 | 4:0 3:0 | 2:1 | 1:0 | 10 | 7 | 3 | 21 | 25-19 | 70.0 | |||
| 4 | 4 | ИТПМ | 1:3 | 0:0 | 8:3 | 4:4 | 3:4 | 8:2 | 0:4 | 3:2 3:2 | 2:1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 32-25 | 56.7 | ||
| 5 | 5 | ТоргШина | 3:7 | 0:1 | 0:2 | 4:4 | 3:2 | 7:2 | 5:4 | 4:0 | 1:14 1:2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 28-38 | 43.3 | |
| 6 | 6 | Почтовик | 0:5 | 0:1 0:0 | 0:4 | 4:3 | 2:3 | 3:3 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 15-24 | 33.3 | |
| 7 | 7 | Локомотив | 3:14 1:2 | 2:3 | 4:3 | 2:8 | 2:7 | 3:3 | 1:4 | 6:0 | 2:1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 26-45 | 33.3 | |
| 8 | 8 | Домино | 4:8 | 1:2 | 0:4 0:3 | 4:0 | 4:5 | 3:3 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22-29 | 26.7 | ||
| 9 | 9 | Краснообск | 3:7 | 1:6 | 1:2 | 2:3 2:3 | 0:4 | 1:1 | 0:6 | 2:1 | 3:2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 15-35 | 23.3 | |
| 10 | 10 | Товарищ | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 14:1 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 25-25 | 23.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2025-26 / Высшая Лига / Группа 1-5
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Сибизол | 8:3 1:6 | 7:3 4:0 | 3:2 3:1 | 5:3 7:3 | 14 | 13 | 1 | 6 | 39 | 80-35 | 92.9 | ||
| 2 | 2 | ЭпиВак | 3:8 6:1 | 3:1 2:3 | 3:0 0:0 | 2:2 1:0 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 38-19 | 71.4 | ||
| 3 | 3 | Иртыш | 3:7 0:4 | 1:3 3:2 | 7:0 3:8 | -:- 2:0 | 14 | 8 | 6 | 24 | 36-29 | 57.1 | |||
| 4 | 4 | ИТПМ | 2:3 1:3 | 0:3 0:0 | 0:7 8:3 | 5:2 4:4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 39-40 | 47.6 | ||
| 5 | 5 | ТоргШина | 3:5 3:7 | 2:2 0:1 | -:- 0:2 | 2:5 4:4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 14 | 35-50 | 33.3 |
Зимнее первенство 2025-26 / Высшая Лига / Группа 6-10
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Локомотив | 7:2 3:3 | 4:4 2:1 | 1:3 1:4 | 7:3 6:0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 17 | 45-57 | 40.5 | |
| 2 | 2 | Почтовик | 2:7 3:3 | 2:1 2:1 | 2:2 3:3 | 4:4 1:1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 | 25-38 | 35.7 | |
| 3 | 3 | Товарищ | 4:4 1:2 | 1:2 1:2 | 4:1 1:1 | 3:2 2:3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 14 | 37-34 | 33.3 | |
| 4 | 4 | Домино | 3:1 4:1 | 2:2 3:3 | 1:4 1:1 | 0:1 1:2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28-37 | 28.6 | ||
| 5 | 5 | Краснообск | 3:7 0:6 | 4:4 1:1 | 2:3 3:2 | 1:0 2:1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 25-49 | 26.2 |
Зимнее первенство 2025-26 / Первая Лига
Зимнее первенство 2025-26 / Первая Лига / Этап 1
Этап 1 + перкрёстные игры.| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Горизонт | 8:0 | 3:4 | 5:1 | 4:1 | 7:0 | 8:4 5:0 | 6:1 | 9:5 | 6:3 | 10 | 9 | 1 | 27 | 61-19 | 90.0 | |||
| 2 | 2 | Почтовик Z | 0:8 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 3:1 | 0:2 | 6:3 5:0 | 2:0 | 5:0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 24 | 28-18 | 80.0 | ||
| 3 | 3 | БиН | 4:3 | 0:1 | 4:2 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 8:2 | 8:3 2:3 | 5:0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 36-22 | 53.3 | |
| 4 | 4 | Мангуста | 1:5 | 1:2 | 2:4 | 2:4 | 4:4 | 3:2 | 3:2 | 5:1 | 5:2 8:2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 34-28 | 53.3 | |
| 5 | 5 | Наукоград Кольцово | 1:4 | 3:4 | 2:2 | 4:2 | 5:1 1:3 | 3:2 | 3:4 | 3:1 | 4:5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 29-28 | 43.3 | |
| 6 | 6 | Вектор | 0:7 | 1:3 | 4:2 | 4:4 | 1:5 3:1 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 8:4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 25-30 | 43.3 | |
| 7 | 7 | Пикник | 4:8 0:5 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 4:3 | 3:3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 21-29 | 36.7 | |
| 8 | 8 | СпортАкадем | 1:6 | 3:6 0:5 | 2:8 | 2:3 | 4:3 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 0:6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 19-42 | 33.3 | |
| 9 | 9 | ИНХ | 5:9 | 0:2 | 3:8 3:2 | 1:5 | 1:3 | 0:0 | 3:4 | 1:2 | 7:1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 24-36 | 23.3 | |
| 10 | 10 | АкадемДед | 3:6 | 0:5 | 0:5 | 2:5 2:8 | 5:4 | 4:8 | 3:3 | 6:0 | 1:7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 26-51 | 23.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2025-26 / Первая Лига / Группа 1-5
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Горизонт | 5:4 5:1 | 5:3 8:0 | 6:2 7:0 | 2:1 3:4 | 14 | 13 | 1 | 39 | 79-29 | 92.9 | |||
| 2 | 2 | Мангуста | 4:5 1:5 | 2:1 1:2 | 8:1 4:4 | 4:2 2:4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 25 | 52-37 | 59.5 | |
| 3 | 3 | Почтовик Z | 3:5 0:8 | 1:2 2:1 | 1:2 3:1 | 3:3 1:0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 | 25 | 36-30 | 59.5 | |
| 4 | 4 | Вектор | 2:6 0:7 | 1:8 4:4 | 2:1 1:3 | 3:1 4:2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 33-46 | 45.2 | |
| 5 | 5 | БиН | 1:2 4:3 | 2:4 4:2 | 3:3 0:1 | 1:3 2:4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 43-34 | 40.5 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2025-26 / Первая Лига / Группа 6-10
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Наукоград Кольцово | 6:2 3:4 | 1:1 3:2 | 3:1 4:5 | 5:2 3:1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | 44-34 | 54.8 | |
| 2 | 2 | СпортАкадем | 2:6 4:3 | 7:3 2:1 | 4:3 0:6 | 5:1 2:1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 19 | 37-55 | 45.2 | |
| 3 | 3 | Пикник | 1:1 2:3 | 3:7 1:2 | 9:0 3:3 | 3:3 4:3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 37-40 | 38.1 | |
| 4 | 4 | АкадемДед | 1:3 5:4 | 3:4 6:0 | 0:9 3:3 | 5:2 1:7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 35-69 | 23.8 | |
| 5 | 5 | ИНХ | 2:5 1:3 | 1:5 1:2 | 3:3 3:4 | 2:5 7:1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 32-54 | 19.0 |
Зимнее первенство 2025-26 / Вторая Лига
Зимнее первенство 2025-26 / Вторая Лига / Этап 1
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Иртыш-2 | 1:6 | 5:1 | 4:2 | 8:1 | 5:2 | 1:1 | 4:1 | 5:0 | 5:3 | 3:2 | 6:0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 28 | 47-19 | 84.8 | |
| 2 | 2 | Бердск | 6:1 | 2:2 | 2:2 | 2:4 | 4:4 | 8:0 | 3:1 | 3:1 | 3:3 | 6:1 | 6:1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 22 | 45-20 | 66.7 | |
| 3 | 3 | Товарищ 2 | 1:5 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 5:0 | 4:0 | 4:1 | 5:2 | 5:1 | 1:1 | 4:3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 32-18 | 63.6 | |
| 4 | 4 | Кин-Дза-Дза | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 19-14 | 63.6 | |
| 5 | 5 | САС | 1:8 | 4:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 7:3 | 4:5 | 0:0 | 5:0 | 5:1 | 7:3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 37-25 | 60.6 | |
| 6 | 6 | Локо | 2:5 | 4:4 | 0:5 | 2:3 | 2:2 | 2:4 | 6:2 | 7:3 | 9:2 | 6:1 | 9:5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 49-36 | 51.5 | ||
| 7 | 7 | Друзья Соломонова | 1:1 | 0:8 | 0:4 | 1:2 | 3:7 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 2:5 | 3:1 | 5:1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 | 26-35 | 48.5 | |
| 8 | 8 | Домино 2.0 | 1:4 | 1:3 | 1:4 | 0:0 | 5:4 | 2:6 | 2:4 | 2:4 | 2:2 | 4:2 | 6:4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 26-37 | 33.3 | |
| 9 | 9 | КВУ | 0:5 | 1:3 | 2:5 | 1:0 | 0:0 | 3:7 | 2:3 | 4:2 | 2:2 | 3:3 | 1:3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19-33 | 27.3 | ||
| 10 | 10 | Гетто | 3:5 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 0:5 | 2:9 | 5:2 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 2:5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 25-45 | 21.2 | ||
| 11 | 11 | ИЯФ | 2:3 | 1:6 | 1:1 | 0:1 | 1:5 | 1:6 | 1:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18-37 | 18.2 | ||
| 12 | 12 | Молодость | 0:6 | 1:6 | 3:4 | 1:3 | 3:7 | 5:9 | 1:5 | 4:6 | 3:1 | 5:2 | 2:3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 28-52 | 18.2 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2025-26 / Вторая Лига / Группа 1-4
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Иртыш-2 | 3:8 1:6 | 3:1 5:1 | 2:2 4:2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 3 | 32 | 55-30 | 76.2 | |
| 2 | 2 | Бердск | 8:3 6:1 | 4:1 2:2 | 0:0 2:2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 3 | 29 | 57-24 | 69.0 | |
| 3 | 3 | Товарищ 2 | 1:3 1:5 | 1:4 2:2 | 5:1 1:1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 | 39-26 | 57.1 | |
| 4 | 4 | Кин-Дза-Дза | 2:2 2:4 | 0:0 2:2 | 1:5 1:1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 23 | 22-21 | 54.8 |
Зимнее первенство 2025-26 / Вторая Лига / Группа 5-8
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | САС | 5:1 2:2 | 2:3 7:3 | 3:0 4:5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 26 | 47-29 | 61.9 | |
| 2 | 2 | Локо | 1:5 2:2 | 5:1 2:4 | 4:2 6:2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 59-44 | 54.8 | ||
| 3 | 3 | Друзья Соломонова | 3:2 3:7 | 1:5 4:2 | 5:5 4:2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 | 35-47 | 47.6 | |
| 4 | 4 | Домино 2.0 | 0:3 5:4 | 2:4 2:6 | 5:5 2:4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | 12 | 33-49 | 28.6 |
Зимнее первенство 2025-26 / Вторая Лига / Группа 9-12
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Молодость | 6:1 3:1 | 4:2 5:2 | 3:5 2:3 | 14 | 4 | 10 | 12 | 41-60 | 28.6 | |||
| 2 | 2 | КВУ | 1:6 1:3 | 2:4 2:2 | 6:1 3:3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28-44 | 28.6 | ||
| 3 | 3 | Гетто | 2:4 2:5 | 4:2 2:2 | 3:3 3:3 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 34-54 | 26.2 | ||
| 4 | 4 | ИЯФ | 5:3 3:2 | 1:6 3:3 | 3:3 3:3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 27-49 | 23.8 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Кубок Лиг 2026
Кубок Лиг 2026 / Группа A
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Горизонт | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7-2 | 100.0 | |||
| 2 | 2 | Домино 2.0 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4-4 | 66.7 | ||
| 3 | 3 | Кольцово | 1:2 | 0:2 | 4:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5-4 | 33.3 | |||
| 4 | 4 | Молодость | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 3 | 3 | 2-8 | 0.0 |
Кубок Лиг 2026 / Группа B
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бердск | 1:0 | 2:0 | 2 | 2 | 6 | 3-0 | 100.0 | |||
| 2 | 2 | Пикник | 0:1 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3-1 | 50.0 | ||
| 3 | 3 | КВУ | 0:2 | 0:3 | 2 | 2 | 0-5 | 0.0 |
Кубок Лиг 2026 / Группа C
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ИНХ | 2:1 | 1:0 | 2 | 2 | 6 | 3-1 | 100.0 | |||
| 2 | 2 | Товарищ 2 | 1:2 | 1::0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 33.3 | ||
| 3 | 3 | ИЯФ | 0:1 | 0::1 | 2 | 2 | 1 | 0-2 | 16.7 |
Кубок Лиг 2026 / Плей-Офф
| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
ИНХ
1:0
Пикник
Бердск
0:0 (пен. 2:1)
Товарищ 2
|
Горизонт
6:0
ИНХ
Домино 2.0
0:0 (пен. 1:2)
Бердск
|
Горизонт
2:1
Бердск
|