| № | 🏆 | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | НО САР | вс, 15 ноя | 10:2 | 1 | 1 | 3 | 10-2 | 100.0 | ||||||||||
| 2 | 2 | Друзья Соломонова | сб, 21 ноя | вс, 15 ноя | 7:1 | 1 | 1 | 3 | 7-1 | 100.0 | |||||||||
| 3 | 3 | САС | вс, 22 ноя | 6:3 | вс, 15 ноя | 1 | 1 | 3 | 6-3 | 100.0 | |||||||||
| 4 | 4 | Домино 2.0 | сб, 21 ноя | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3-2 | 100.0 | |||||||||
| 5 | 5 | ИЯФ | вс, 15 ноя | сб, 21 ноя | 0-0 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | Молодость | вс, 15 ноя | вс, 22 ноя | 2:3 | 1 | 1 | 2-3 | 0.0 | ||||||||||
| 7 | 7 | Гетто | 3:6 | сб, 21 ноя | сб, 14 ноя | 1 | 1 | 3-6 | 0.0 | ||||||||||
| 8 | 8 | КВУ | 1:7 | вс, 15 ноя | вс, 22 ноя | 1 | 1 | 1-7 | 0.0 | ||||||||||
| 9 | 9 | Кин-Дза-Дза | 2:10 | сб, 14 ноя | вс, 22 ноя | 1 | 1 | 2-10 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед