Летнее первенство 2026 / Суперлига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Сафонов С | Почтовик | 24 |
| 2-3 | Шатохин А | ТоргШина | 20 |
| 2-3 | Железнов | Горизонт | 20 |
| 4-5 | Горлов | ТоргШина | 15 |
| 4-5 | Касаткин | Горизонт | 15 |
| 6 | Нагибин | ИТПМ | 14 |
| 7 | Аласкяров У | ЭпиВак | 13 |
| 8-10 | Баянов | ТоргШина | 12 |
| 8-10 | Чирко | ЭпиВак | 12 |
| 8-10 | Николаенко | Иртыш | 12 |
| 11 | Гребежев | ЭпиВак | 11 |
| 12-18 | Теремецкий | Локомотив | 10 |
| 12-18 | Андреев А | Горизонт | 10 |
| 12-18 | Попов Арт | Наукоград Кольцово | 10 |
| 12-18 | Сербин | Горизонт | 10 |
| 12-18 | Иванов М | Локомотив | 10 |
| 12-18 | Плахов | Локомотив | 10 |
| 12-18 | Гайдашов Д | Почтовик | 10 |
| 19-21 | Кемеров | Горизонт | 9 |
| 19-21 | Выходил | Иртыш | 9 |
| 19-21 | Погонышев | ИТПМ | 9 |
| 22-25 | Мальцев | Иртыш | 8 |
| 22-25 | Миркин | Товарищ | 8 |
| 22-25 | Мамиконян | ЭпиВак | 8 |
| 22-25 | Третьяков | ТоргШина | 8 |
| 26-30 | Сенаторов | ТоргШина | 7 |
| 26-30 | Завьялов | Иртыш | 7 |
| 26-30 | Телятников | ИТПМ | 7 |
| 26-30 | Параничев | ЭпиВак | 7 |
| 26-30 | Размазин | Иртыш | 7 |
| 31-38 | Першин И | Товарищ | 6 |
| 31-38 | Савенков | ЭпиВак | 6 |
| 31-38 | Нечкасов | Наукоград Кольцово | 6 |
| 31-38 | Дозорцев АА | ИТПМ | 6 |
| 31-38 | Аравин | Горизонт | 6 |
| 31-38 | Дьячков А | ТоргШина | 6 |
| 31-38 | Шагаев | Почтовик | 6 |
| 31-38 | Гайдашов И | Иртыш | 6 |
| 39-49 | Кандаков Д | ЭпиВак | 5 |
| 39-49 | Байборин | Локомотив | 5 |
| 39-49 | Лашин | ИТПМ | 5 |
| 39-49 | Дружинин Ю | Домино | 5 |
| 39-49 | Фетисов | ИТПМ | 5 |
| 39-49 | Аникеев | ЭпиВак | 5 |
| 39-49 | Цыганков А-й | Локомотив | 5 |
| 39-49 | Чадов | Горизонт | 5 |
| 39-49 | Попов АП | Иртыш | 5 |
| 39-49 | Гуров | Домино | 5 |
| 39-49 | Горкунов | Товарищ | 5 |
| 50-58 | Разинкин В | ЭпиВак | 4 |
| 50-58 | Чернявский С | ЭпиВак | 4 |
| 50-58 | Ванданов | Локомотив | 4 |
| 50-58 | Орехов | Локомотив | 4 |
| 50-58 | Жилин | Домино | 4 |
| 50-58 | Пеплов | Товарищ | 4 |
| 50-58 | Цепелев | Локомотив | 4 |
| 50-58 | Хачиян | ЭпиВак | 4 |
| 50-58 | Таргоня | Горизонт | 4 |
| 59-72 | Воронин | Локомотив | 3 |
| 59-72 | Ерёменко | Почтовик | 3 |
| 59-72 | Цибульников | Горизонт | 3 |
| 59-72 | Ахметзянов Ан | Домино | 3 |
| 59-72 | Поддуев | Товарищ | 3 |
| 59-72 | Архипов Е | Домино | 3 |
| 59-72 | Кочубей М | ИТПМ | 3 |
| 59-72 | Мукаев | Наукоград Кольцово | 3 |
| 59-72 | Гурбанов Вад | Почтовик | 3 |
| 59-72 | Воробьев М | Иртыш | 3 |
| 59-72 | Сафаргалеев | ЭпиВак | 3 |
| 59-72 | Кандаков | ЭпиВак | 3 |
| 59-72 | Пырченков | ТоргШина | 3 |
| 59-72 | Парахневич | Локомотив | 3 |
| 73-90 | Грищенко | Наукоград Кольцово | 2 |
| 73-90 | Довыденко | ИТПМ | 2 |
| 73-90 | Дорохов Е | Почтовик | 2 |
| 73-90 | Михайлов И | Почтовик | 2 |
| 73-90 | Фомичев | Иртыш | 2 |
| 73-90 | Канин | Товарищ | 2 |
| 73-90 | Шатров | Горизонт | 2 |
| 73-90 | Колесников | Горизонт | 2 |
| 73-90 | Конев | Наукоград Кольцово | 2 |
| 73-90 | Никодимов | Горизонт | 2 |
| 73-90 | Афанасьев | Товарищ | 2 |
| 73-90 | Краснокутский | ТоргШина | 2 |
| 73-90 | Кошеутов | Товарищ | 2 |
| 73-90 | Иваненков | Иртыш | 2 |
| 73-90 | Багметов | Товарищ | 2 |
| 73-90 | Кисловский Д | Наукоград Кольцово | 2 |
| 73-90 | Кузовников | Наукоград Кольцово | 2 |
| 73-90 | Ковалев АГ | ТоргШина | 2 |
| 91-107 | Моисеенко | Почтовик | 1 |
| 91-107 | Бобровский А | Горизонт | 1 |
| 91-107 | Архипов А | ЭпиВак | 1 |
| 91-107 | Иванов Вяч | Наукоград Кольцово | 1 |
| 91-107 | Соколов А | Домино | 1 |
| 91-107 | Попов АП | Наукоград Кольцово | 1 |
| 91-107 | Ерещенко | Домино | 1 |
| 91-107 | Тонкошкуров | Домино | 1 |
| 91-107 | Емелин | Домино | 1 |
| 91-107 | Егоров М | Горизонт | 1 |
| 91-107 | Кузьменок | Иртыш | 1 |
| 91-107 | Егоров А | Горизонт | 1 |
| 91-107 | Романюк | Домино | 1 |
| 91-107 | Нестеров | ТоргШина | 1 |
| 91-107 | Ролдугин | ИТПМ | 1 |
| 91-107 | Деренков | Почтовик | 1 |
| 91-107 | Ермоленко | ИТПМ | 1 |
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Синько | Сибирь-НЗХК | 15 |
| 1-2 | Матвиенко | Бердск | 15 |
| 3 | Дёмин | Мангуста | 14 |
| 4 | Бочаров | ИНХ | 12 |
| 5-7 | Таскаев | Краснообск | 11 |
| 5-7 | Патрушев | БиН | 11 |
| 5-7 | Порошин | АкадемДед | 11 |
| 8-11 | Жуков Вл | Сибирь-НЗХК | 10 |
| 8-11 | Скурыхин | Бердск | 10 |
| 8-11 | Асланян | БиН | 10 |
| 8-11 | Рыбаков | ИНХ | 10 |
| 12 | Дьячков И | Вектор | 9 |
| 13-17 | Ляшев | Горизонт-2 | 8 |
| 13-17 | Гардер | АкадемДед | 8 |
| 13-17 | Пестов | Горизонт-2 | 8 |
| 13-17 | Макурин | АкадемДед | 8 |
| 13-17 | Полунин В | Бердск | 8 |
| 18-27 | Камилов | Горизонт-2 | 7 |
| 18-27 | Очаковский | Краснообск | 7 |
| 18-27 | Минко | Бердск | 7 |
| 18-27 | Бобровский Ю | Мангуста | 7 |
| 18-27 | Тюрин | Сибирь-НЗХК | 7 |
| 18-27 | Краснопольский | Бердск | 7 |
| 18-27 | Шариков | БиН | 7 |
| 18-27 | Белков | Мангуста | 7 |
| 18-27 | Литовка | Краснообск | 7 |
| 18-27 | Бобровский А | Горизонт-2 | 7 |
| 28-32 | Антонов АП | ИНХ | 6 |
| 28-32 | Заика | Сибирь-НЗХК | 6 |
| 28-32 | Половинкин | Мангуста | 6 |
| 28-32 | Сульженко | Горизонт-2 | 6 |
| 28-32 | Соболев СА | Вектор | 6 |
| 33-38 | Петров Ю | Сибирь-НЗХК | 5 |
| 33-38 | Сычёв | Бердск | 5 |
| 33-38 | Паршиков | Горизонт-2 | 5 |
| 33-38 | Лиходей | ИНХ | 5 |
| 33-38 | Родионов | Сибирь-НЗХК | 5 |
| 33-38 | Гринь | БиН | 5 |
| 39-49 | Серов А | Краснообск | 4 |
| 39-49 | Ашарин | Горизонт-2 | 4 |
| 39-49 | Клейн | АкадемДед | 4 |
| 39-49 | Секушин | Краснообск | 4 |
| 39-49 | Попов Г | Мангуста | 4 |
| 39-49 | Кокин | Краснообск | 4 |
| 39-49 | Горелов Р | БиН | 4 |
| 39-49 | Иванов АИ | БиН | 4 |
| 39-49 | Сибирцев | АкадемДед | 4 |
| 39-49 | Васильев НВ | Вектор | 4 |
| 39-49 | Вязовкин | Вектор | 4 |
| 50-61 | Мусаев | Краснообск | 3 |
| 50-61 | Филонов | Краснообск | 3 |
| 50-61 | Безносенко | Бердск | 3 |
| 50-61 | Тюменцев | АкадемДед | 3 |
| 50-61 | Морозов | БиН | 3 |
| 50-61 | Жоров Д | ИНХ | 3 |
| 50-61 | Бирюков А | Мангуста | 3 |
| 50-61 | Романок | ИНХ | 3 |
| 50-61 | Бабинцев | БиН | 3 |
| 50-61 | Иванский | Горизонт-2 | 3 |
| 50-61 | Фыряев | Бердск | 3 |
| 50-61 | Карпович | Вектор | 3 |
| 62-79 | Сунцов | ИНХ | 2 |
| 62-79 | Беличенко | ИНХ | 2 |
| 62-79 | Жуков АИ | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 62-79 | Жуков ВИ | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 62-79 | Белавский А | Мангуста | 2 |
| 62-79 | Чуприн | Вектор | 2 |
| 62-79 | Юрченко | Вектор | 2 |
| 62-79 | Макута | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 62-79 | Ефанов И | Вектор | 2 |
| 62-79 | Бурков | Мангуста | 2 |
| 62-79 | Омельянчук | БиН | 2 |
| 62-79 | Храпский | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 62-79 | Шнейдер | Бердск | 2 |
| 62-79 | Лукьянов С | Вектор | 2 |
| 62-79 | Ионычев | ИНХ | 2 |
| 62-79 | Серебренников | Горизонт-2 | 2 |
| 62-79 | Сапронов | Бердск | 2 |
| 62-79 | Кожедуб | БиН | 2 |
| 80-103 | Рылов | Вектор | 1 |
| 80-103 | Севидов | БиН | 1 |
| 80-103 | Кульков Арт | Горизонт-2 | 1 |
| 80-103 | Дорофеев | Краснообск | 1 |
| 80-103 | Антонов АЮ | АкадемДед | 1 |
| 80-103 | Харитонов | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 80-103 | Дементьев | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 80-103 | Павлов А | Краснообск | 1 |
| 80-103 | Поздняков | БиН | 1 |
| 80-103 | Байдин | АкадемДед | 1 |
| 80-103 | Семеренко | БиН | 1 |
| 80-103 | Геворский | АкадемДед | 1 |
| 80-103 | Журавлев | АкадемДед | 1 |
| 80-103 | Голощапов | Бердск | 1 |
| 80-103 | Хрупов | Краснообск | 1 |
| 80-103 | Аюпов | Горизонт-2 | 1 |
| 80-103 | Захаров | ИНХ | 1 |
| 80-103 | Сафонов М | ИНХ | 1 |
| 80-103 | Коркин | АкадемДед | 1 |
| 80-103 | Садыгов | Горизонт-2 | 1 |
| 80-103 | Семенцов | АкадемДед | 1 |
| 80-103 | Пивоваров | Вектор | 1 |
| 80-103 | Русаленко | Мангуста | 1 |
| 80-103 | Кусакин | Горизонт-2 | 1 |
Летнее первенство 2026 / Первая лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокопенко А | Гетто-2 | 33 |
| 2 | Хорошилов К | Гетто-2 | 27 |
| 3 | Аласкяров М | ИТПМ-2 | 26 |
| 4-6 | Любимкин | Домино 2.0 | 20 |
| 4-6 | Порш | Гетто-2 | 20 |
| 4-6 | Степуль | Молодость | 20 |
| 7 | Дозорцев СА | ИТПМ-2 | 18 |
| 8 | Попов АА | Фламинго | 17 |
| 9 | Москаленко | Фламинго | 16 |
| 10 | Семёнов Ал | Фламинго | 14 |
| 11-12 | Береснев | Кин-Дза-Дза | 13 |
| 11-12 | Шушков | Товарищ 2 | 13 |
| 13-15 | Ковтунов | ИТПМ-2 | 12 |
| 13-15 | Осокин | КВУ | 12 |
| 13-15 | Шатохин С | Друзья Соломонова | 12 |
| 16-17 | Козлов А | Фламинго | 11 |
| 16-17 | Калинкин | Домино 2.0 | 11 |
| 18-22 | Попов Д | Друзья Соломонова | 10 |
| 18-22 | Скорына | Пикник | 10 |
| 18-22 | Волков | Гетто | 10 |
| 18-22 | Чипугов | Кин-Дза-Дза | 10 |
| 18-22 | Пищанский | КВУ | 10 |
| 23-27 | Латарев | Пикник | 9 |
| 23-27 | Григорьев И | Молодость | 9 |
| 23-27 | Шинтёв | Домино 2.0 | 9 |
| 23-27 | Церешко | КВУ | 9 |
| 23-27 | Некрасов | ИТПМ-2 | 9 |
| 28-34 | Кулаков А | Гетто-2 | 8 |
| 28-34 | Иванов Ю | Товарищ 2 | 8 |
| 28-34 | Зайцев Арт | Друзья Соломонова | 8 |
| 28-34 | Каргин | ИЯФ | 8 |
| 28-34 | Пузырев Е | Пикник | 8 |
| 28-34 | Мизгин | Друзья Соломонова | 8 |
| 28-34 | Наумов Д | Фламинго | 8 |
| 35-41 | Кадушин | Друзья Соломонова | 7 |
| 35-41 | Косицын | Гетто-2 | 7 |
| 35-41 | Крайнов | Друзья Соломонова | 7 |
| 35-41 | Иванов С | ИТПМ-2 | 7 |
| 35-41 | Перетрухин | КВУ | 7 |
| 35-41 | Николаев В | ИТПМ-2 | 7 |
| 35-41 | Воробьев М | Фламинго | 7 |
| 42-53 | Ковалев АГ | ИТПМ-2 | 6 |
| 42-53 | Раков М | ИЯФ | 6 |
| 42-53 | Ерзин Д | Кин-Дза-Дза | 6 |
| 42-53 | Мазнев | Гетто | 6 |
| 42-53 | Лузин | Пикник | 6 |
| 42-53 | Мараховский | Пикник | 6 |
| 42-53 | Хорошилов С | Гетто-2 | 6 |
| 42-53 | Лобанов | Гетто | 6 |
| 42-53 | Воронцов | Фламинго | 6 |
| 42-53 | Фоминых М | ИТПМ-2 | 6 |
| 42-53 | Алекян | Друзья Соломонова | 6 |
| 42-53 | Тарасов К | Пикник | 6 |
| 54-60 | Зубарев В | Пикник | 5 |
| 54-60 | Соколов В | Пикник | 5 |
| 54-60 | Рубан | Кин-Дза-Дза | 5 |
| 54-60 | Кузовников | ИЯФ | 5 |
| 54-60 | Тимеркаев | Молодость | 5 |
| 54-60 | Федосов | КВУ | 5 |
| 54-60 | Басманов | Гетто | 5 |
| 61-73 | Мамонтов | Гетто-2 | 4 |
| 61-73 | Зубарев П | ИЯФ | 4 |
| 61-73 | Саушин | Друзья Соломонова | 4 |
| 61-73 | Кочубей М | ИТПМ-2 | 4 |
| 61-73 | Нуждин | Гетто | 4 |
| 61-73 | Кулаков А | Гетто | 4 |
| 61-73 | Муженский | ИТПМ-2 | 4 |
| 61-73 | Дюбанов | Пикник | 4 |
| 61-73 | Косинов | Домино 2.0 | 4 |
| 61-73 | Ремизов | Товарищ 2 | 4 |
| 61-73 | Слепов | Товарищ 2 | 4 |
| 61-73 | Куценко | Товарищ 2 | 4 |
| 61-73 | Демешкин | Домино 2.0 | 4 |
| 74-89 | Григорьев В | ИТПМ-2 | 3 |
| 74-89 | Слободской | Домино 2.0 | 3 |
| 74-89 | Судос | Друзья Соломонова | 3 |
| 74-89 | Никифоров | ИТПМ-2 | 3 |
| 74-89 | Фатеев | Кин-Дза-Дза | 3 |
| 74-89 | Маракасов Н | Молодость | 3 |
| 74-89 | Азаргаев | Гетто | 3 |
| 74-89 | Кононенко | Пикник | 3 |
| 74-89 | Кулаков С | Гетто-2 | 3 |
| 74-89 | Ясинский | Товарищ 2 | 3 |
| 74-89 | Чирманов | Гетто | 3 |
| 74-89 | Шишмаков | Молодость | 3 |
| 74-89 | Кривенцов | Друзья Соломонова | 3 |
| 74-89 | Каспарян | ИТПМ-2 | 3 |
| 74-89 | Ахметзянов Ан | Домино 2.0 | 3 |
| 74-89 | Кузьминых | Гетто | 3 |
| 90-114 | Прохоров А | Фламинго | 2 |
| 90-114 | Байер | Товарищ 2 | 2 |
| 90-114 | Суконкин | Домино 2.0 | 2 |
| 90-114 | Серденко | Фламинго | 2 |
| 90-114 | Монгуш | Домино 2.0 | 2 |
| 90-114 | Ерёмин | ИЯФ | 2 |
| 90-114 | Горщаль | ИТПМ-2 | 2 |
| 90-114 | Кузнецов В | Товарищ 2 | 2 |
| 90-114 | Смолин П | ИТПМ-2 | 2 |
| 90-114 | Пыкин | Товарищ 2 | 2 |
| 90-114 | Синчугов | Молодость | 2 |
| 90-114 | Левицкий | Фламинго | 2 |
| 90-114 | Баев | Гетто | 2 |
| 90-114 | Чайников | ИЯФ | 2 |
| 90-114 | Козлов | Фламинго | 2 |
| 90-114 | Димов С | КВУ | 2 |
| 90-114 | Черданцев | КВУ | 2 |
| 90-114 | Бахтеев | Молодость | 2 |
| 90-114 | Семёнов Ан | Друзья Соломонова | 2 |
| 90-114 | Зайцев С | Молодость | 2 |
| 90-114 | Ерёмин П | ИЯФ | 2 |
| 90-114 | Прохоров Н | Фламинго | 2 |
| 90-114 | Казарин | ИЯФ | 2 |
| 90-114 | Сюрдонкин | ИЯФ | 2 |
| 90-114 | Федореев | Кин-Дза-Дза | 2 |
| 115-153 | Раков | ИЯФ | 1 |
| 115-153 | Мирошниченко | Молодость | 1 |
| 115-153 | Бахарев А | ИЯФ | 1 |
| 115-153 | Ануфриенко | КВУ | 1 |
| 115-153 | Уваров | Гетто | 1 |
| 115-153 | Фунтиков | Товарищ 2 | 1 |
| 115-153 | Тарасов Р | Пикник | 1 |
| 115-153 | Быков | Домино 2.0 | 1 |
| 115-153 | Деньгин | Друзья Соломонова | 1 |
| 115-153 | Дрошнев | Домино 2.0 | 1 |
| 115-153 | Атаманов | КВУ | 1 |
| 115-153 | Щигорев | Молодость | 1 |
| 115-153 | Селезнев | Товарищ 2 | 1 |
| 115-153 | Гневанов | Товарищ 2 | 1 |
| 115-153 | Хохлов | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 115-153 | Клочко Р | Фламинго | 1 |
| 115-153 | Клочко В | Фламинго | 1 |
| 115-153 | Виншу | Гетто | 1 |
| 115-153 | Маракасов Н | ИЯФ | 1 |
| 115-153 | Попов Ал Вал | ИЯФ | 1 |
| 115-153 | Аршинов | ИЯФ | 1 |
| 115-153 | Саженков | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 115-153 | Кунц | Домино 2.0 | 1 |
| 115-153 | Окатов | Молодость | 1 |
| 115-153 | Акимов | ИЯФ | 1 |
| 115-153 | Бруг | Друзья Соломонова | 1 |
| 115-153 | Катков | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 115-153 | Маракасов А | ИЯФ | 1 |
| 115-153 | Гаязов | Молодость | 1 |
| 115-153 | Гоглачев | Домино 2.0 | 1 |
| 115-153 | Рукавишников | Молодость | 1 |
| 115-153 | Головачёв | Молодость | 1 |
| 115-153 | Пыркин | Гетто | 1 |
| 115-153 | Шейдаев | Пикник | 1 |
| 115-153 | Иванов К | ИТПМ-2 | 1 |
| 115-153 | Шаульский | Друзья Соломонова | 1 |
| 115-153 | Есин | Молодость | 1 |
| 115-153 | Черданцев | Товарищ 2 | 1 |
| 115-153 | Цой | Гетто-2 | 1 |