Летнее первенство 2026 / Суперлига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Шатохин А | ТоргШина | 37 |
| 2 | Сафонов С | Почтовик | 32 |
| 3 | Железнов | Горизонт | 28 |
| 4 | Горлов | ТоргШина | 22 |
| 5-6 | Чирко | ЭпиВак | 21 |
| 5-6 | Касаткин | Горизонт | 21 |
| 7 | Иванов М | Локомотив | 19 |
| 8-9 | Гребежев | ЭпиВак | 18 |
| 8-9 | Плахов | Локомотив | 18 |
| 10-11 | Николаенко | Иртыш | 16 |
| 10-11 | Попов Арт | Наукоград Кольцово | 16 |
| 12-17 | Теремецкий | Локомотив | 14 |
| 12-17 | Аласкяров У | ЭпиВак | 14 |
| 12-17 | Чадов | Горизонт | 14 |
| 12-17 | Кемеров | Горизонт | 14 |
| 12-17 | Нагибин | ИТПМ | 14 |
| 12-17 | Баянов | ТоргШина | 14 |
| 18 | Сербин | Горизонт | 13 |
| 19-21 | Мальцев | Иртыш | 12 |
| 19-21 | Телятников | ИТПМ | 12 |
| 19-21 | Миркин | Товарищ | 12 |
| 22 | Андреев А | Горизонт | 11 |
| 23-25 | Першин И | Товарищ | 10 |
| 23-25 | Гайдашов Д | Почтовик | 10 |
| 23-25 | Дьячков А | ТоргШина | 10 |
| 26-32 | Выходил | Иртыш | 9 |
| 26-32 | Дозорцев АА | ИТПМ | 9 |
| 26-32 | Погонышев | ИТПМ | 9 |
| 26-32 | Параничев | ЭпиВак | 9 |
| 26-32 | Мамиконян | ЭпиВак | 9 |
| 26-32 | Третьяков | ТоргШина | 9 |
| 26-32 | Нечкасов | Наукоград Кольцово | 9 |
| 33-38 | Сенаторов | ТоргШина | 8 |
| 33-38 | Кандаков Д | ЭпиВак | 8 |
| 33-38 | Гурбанов Вад | Почтовик | 8 |
| 33-38 | Шагаев | Почтовик | 8 |
| 33-38 | Поддуев | Товарищ | 8 |
| 33-38 | Цыганков А-й | Локомотив | 8 |
| 39-44 | Байборин | Локомотив | 7 |
| 39-44 | Гайдашов И | Иртыш | 7 |
| 39-44 | Гуров | Домино | 7 |
| 39-44 | Завьялов | Иртыш | 7 |
| 39-44 | Размазин | Иртыш | 7 |
| 39-44 | Цепелев | Локомотив | 7 |
| 45-53 | Таргоня | Горизонт | 6 |
| 45-53 | Разинкин В | ЭпиВак | 6 |
| 45-53 | Орехов | Локомотив | 6 |
| 45-53 | Ерёменко | Почтовик | 6 |
| 45-53 | Ванданов | Локомотив | 6 |
| 45-53 | Аникеев | ЭпиВак | 6 |
| 45-53 | Пеплов | Товарищ | 6 |
| 45-53 | Аравин | Горизонт | 6 |
| 45-53 | Савенков | ЭпиВак | 6 |
| 54-61 | Фетисов | ИТПМ | 5 |
| 54-61 | Дружинин Ю | Домино | 5 |
| 54-61 | Попов АП | Иртыш | 5 |
| 54-61 | Воронин | Локомотив | 5 |
| 54-61 | Горкунов | Товарищ | 5 |
| 54-61 | Лашин | ИТПМ | 5 |
| 54-61 | Жилин | Домино | 5 |
| 54-61 | Воробьев М | Иртыш | 5 |
| 62-73 | Архипов Е | Домино | 4 |
| 62-73 | Кисловский Д | Наукоград Кольцово | 4 |
| 62-73 | Ахметзянов Ан | Домино | 4 |
| 62-73 | Чернявский С | ЭпиВак | 4 |
| 62-73 | Конев | Наукоград Кольцово | 4 |
| 62-73 | Хачиян | ЭпиВак | 4 |
| 62-73 | Мукаев | Наукоград Кольцово | 4 |
| 62-73 | Цибульников | Горизонт | 4 |
| 62-73 | Парахневич | Локомотив | 4 |
| 62-73 | Михайлов И | Почтовик | 4 |
| 62-73 | Афанасьев | Товарищ | 4 |
| 62-73 | Пырченков | ТоргШина | 4 |
| 74-80 | Сафаргалеев | ЭпиВак | 3 |
| 74-80 | Кочубей М | ИТПМ | 3 |
| 74-80 | Грищенко | Наукоград Кольцово | 3 |
| 74-80 | Макаров С | Почтовик | 3 |
| 74-80 | Канин | Товарищ | 3 |
| 74-80 | Колесников | Горизонт | 3 |
| 74-80 | Никодимов | Горизонт | 3 |
| 81-95 | Архипов А | ЭпиВак | 2 |
| 81-95 | Ковалев АГ | ТоргШина | 2 |
| 81-95 | Краснокутский | ТоргШина | 2 |
| 81-95 | Кошеутов | Товарищ | 2 |
| 81-95 | Дорохов Е | Почтовик | 2 |
| 81-95 | Ерещенко | Домино | 2 |
| 81-95 | Позднышев | Локомотив | 2 |
| 81-95 | Довыденко | ИТПМ | 2 |
| 81-95 | Иванов Вяч | Наукоград Кольцово | 2 |
| 81-95 | Багметов | Товарищ | 2 |
| 81-95 | Фомичев | Иртыш | 2 |
| 81-95 | Кузовников | Наукоград Кольцово | 2 |
| 81-95 | Иваненков | Иртыш | 2 |
| 81-95 | Шатров | Горизонт | 2 |
| 81-95 | Соколов А | Домино | 2 |
| 96-115 | Нагибин | ЭпиВак | 1 |
| 96-115 | Ролдугин | ИТПМ | 1 |
| 96-115 | Тонкошкуров | Домино | 1 |
| 96-115 | Егоров А | Горизонт | 1 |
| 96-115 | Бобровский А | Горизонт | 1 |
| 96-115 | Попов АП | Наукоград Кольцово | 1 |
| 96-115 | Романюк | Домино | 1 |
| 96-115 | Деренков | Почтовик | 1 |
| 96-115 | Моисеенко | Почтовик | 1 |
| 96-115 | Егоров М | Горизонт | 1 |
| 96-115 | Нестеров | ТоргШина | 1 |
| 96-115 | Карпов | Домино | 1 |
| 96-115 | Кузьменок | Иртыш | 1 |
| 96-115 | Киселев | Наукоград Кольцово | 1 |
| 96-115 | Пискунов | Наукоград Кольцово | 1 |
| 96-115 | Кандаков | ЭпиВак | 1 |
| 96-115 | Емелин | Домино | 1 |
| 96-115 | Гречнев | ИТПМ | 1 |
| 96-115 | Кириллов К | ТоргШина | 1 |
| 96-115 | Ермоленко | ИТПМ | 1 |
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Матвиенко | Бердск | 22 |
| 2 | Синько | Сибирь-НЗХК | 19 |
| 3 | Дёмин | Мангуста | 17 |
| 4-5 | Бочаров | ИНХ | 15 |
| 4-5 | Патрушев | БиН | 15 |
| 6 | Соболев СА | Вектор | 14 |
| 7 | Скурыхин | Бердск | 13 |
| 8-10 | Макурин | АкадемДед | 12 |
| 8-10 | Таскаев | Краснообск | 12 |
| 8-10 | Бобровский Ю | Мангуста | 12 |
| 11-14 | Пестов | Горизонт-2 | 11 |
| 11-14 | Порошин | АкадемДед | 11 |
| 11-14 | Гардер | АкадемДед | 11 |
| 11-14 | Асланян | БиН | 11 |
| 15-19 | Сульженко | Горизонт-2 | 10 |
| 15-19 | Дьячков И | Вектор | 10 |
| 15-19 | Жуков Вл | Сибирь-НЗХК | 10 |
| 15-19 | Рыбаков | ИНХ | 10 |
| 15-19 | Мусаев | Краснообск | 10 |
| 20-26 | Полунин В | Бердск | 9 |
| 20-26 | Тюрин | Сибирь-НЗХК | 9 |
| 20-26 | Белков | Мангуста | 9 |
| 20-26 | Ляшев | Горизонт-2 | 9 |
| 20-26 | Литовка | Краснообск | 9 |
| 20-26 | Камилов | Горизонт-2 | 9 |
| 20-26 | Минко | Бердск | 9 |
| 27-31 | Бобровский А | Горизонт-2 | 8 |
| 27-31 | Антонов АП | ИНХ | 8 |
| 27-31 | Очаковский | Краснообск | 8 |
| 27-31 | Шариков | БиН | 8 |
| 27-31 | Половинкин | Мангуста | 8 |
| 32-33 | Краснопольский | Бердск | 7 |
| 32-33 | Заика | Сибирь-НЗХК | 7 |
| 34-36 | Петров Ю | Сибирь-НЗХК | 6 |
| 34-36 | Ашарин | Горизонт-2 | 6 |
| 34-36 | Сычёв | Бердск | 6 |
| 37-46 | Лиходей | ИНХ | 5 |
| 37-46 | Филонов | Краснообск | 5 |
| 37-46 | Сибирцев | АкадемДед | 5 |
| 37-46 | Васильев НВ | Вектор | 5 |
| 37-46 | Паршиков | Горизонт-2 | 5 |
| 37-46 | Иванов АИ | БиН | 5 |
| 37-46 | Романок | ИНХ | 5 |
| 37-46 | Фыряев | Бердск | 5 |
| 37-46 | Гринь | БиН | 5 |
| 37-46 | Родионов | Сибирь-НЗХК | 5 |
| 47-59 | Кокин | Краснообск | 4 |
| 47-59 | Тюменцев | АкадемДед | 4 |
| 47-59 | Секушин | Краснообск | 4 |
| 47-59 | Бирюков А | Мангуста | 4 |
| 47-59 | Вязовкин | Вектор | 4 |
| 47-59 | Серов А | Краснообск | 4 |
| 47-59 | Жоров Д | ИНХ | 4 |
| 47-59 | Макута | Сибирь-НЗХК | 4 |
| 47-59 | Попов Г | Мангуста | 4 |
| 47-59 | Клейн | АкадемДед | 4 |
| 47-59 | Бабинцев | БиН | 4 |
| 47-59 | Юрченко | Вектор | 4 |
| 47-59 | Горелов Р | БиН | 4 |
| 60-71 | Бурков | Мангуста | 3 |
| 60-71 | Иванский | Горизонт-2 | 3 |
| 60-71 | Морозов | БиН | 3 |
| 60-71 | Карпович | Вектор | 3 |
| 60-71 | Безносенко | Бердск | 3 |
| 60-71 | Захаров | ИНХ | 3 |
| 60-71 | Сычев | Бердск | 3 |
| 60-71 | Лукьянов С | Вектор | 3 |
| 60-71 | Беличенко | ИНХ | 3 |
| 60-71 | Чуприн | Вектор | 3 |
| 60-71 | Белавский А | Мангуста | 3 |
| 60-71 | Коркин | АкадемДед | 3 |
| 72-86 | Жуков ВИ | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 72-86 | Ефанов И | Вектор | 2 |
| 72-86 | Кожедуб | БиН | 2 |
| 72-86 | Сапронов | Бердск | 2 |
| 72-86 | Жуков АИ | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 72-86 | Ионычев | ИНХ | 2 |
| 72-86 | Сунцов | ИНХ | 2 |
| 72-86 | Шамаров | БиН | 2 |
| 72-86 | Серебренников | Горизонт-2 | 2 |
| 72-86 | Храпский | Сибирь-НЗХК | 2 |
| 72-86 | Омельянчук | БиН | 2 |
| 72-86 | Шнейдер | Бердск | 2 |
| 72-86 | Русаленко | Мангуста | 2 |
| 72-86 | Хрупов | Краснообск | 2 |
| 72-86 | Журавлев | АкадемДед | 2 |
| 87-111 | Горелов | БиН | 1 |
| 87-111 | Севидов | БиН | 1 |
| 87-111 | Семеренко | БиН | 1 |
| 87-111 | Байдин | АкадемДед | 1 |
| 87-111 | Харитонов | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 87-111 | Павлов А | Краснообск | 1 |
| 87-111 | Дементьев | Сибирь-НЗХК | 1 |
| 87-111 | Антонов АЮ | АкадемДед | 1 |
| 87-111 | Дорофеев | Краснообск | 1 |
| 87-111 | Кульков Арт | Горизонт-2 | 1 |
| 87-111 | Бочкарев | ИНХ | 1 |
| 87-111 | Семенцов | АкадемДед | 1 |
| 87-111 | Асташев | ИНХ | 1 |
| 87-111 | Садыгов | Горизонт-2 | 1 |
| 87-111 | Васильев | Вектор | 1 |
| 87-111 | Рылов | Вектор | 1 |
| 87-111 | Голощапов | Бердск | 1 |
| 87-111 | Шатров | Горизонт-2 | 1 |
| 87-111 | Котов М | ИНХ | 1 |
| 87-111 | Геворский | АкадемДед | 1 |
| 87-111 | Сафонов М | ИНХ | 1 |
| 87-111 | Аюпов | Горизонт-2 | 1 |
| 87-111 | Поздняков | БиН | 1 |
| 87-111 | Пивоваров | Вектор | 1 |
| 87-111 | Кусакин | Горизонт-2 | 1 |
Летнее первенство 2026 / Первая лига
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокопенко А | Гетто-2 | 37 |
| 2 | Хорошилов К | Гетто-2 | 27 |
| 3 | Аласкяров М | ИТПМ-2 | 26 |
| 4 | Степуль | Молодость | 24 |
| 5-6 | Порш | Гетто-2 | 20 |
| 5-6 | Любимкин | Домино 2.0 | 20 |
| 7 | Дозорцев СА | ИТПМ-2 | 18 |
| 8 | Попов АА | Фламинго | 17 |
| 9 | Москаленко | Фламинго | 16 |
| 10-11 | Шатохин С | Друзья Соломонова | 15 |
| 10-11 | Шушков | Товарищ 2 | 15 |
| 12-14 | Осокин | КВУ | 14 |
| 12-14 | Береснев | Кин-Дза-Дза | 14 |
| 12-14 | Семёнов Ал | Фламинго | 14 |
| 15-16 | Ковтунов | ИТПМ-2 | 13 |
| 15-16 | Скорына | Пикник | 13 |
| 17-19 | Пищанский | КВУ | 12 |
| 17-19 | Чипугов | Кин-Дза-Дза | 12 |
| 17-19 | Попов Д | Друзья Соломонова | 12 |
| 20-22 | Калинкин | Домино 2.0 | 11 |
| 20-22 | Каргин | ИЯФ | 11 |
| 20-22 | Козлов А | Фламинго | 11 |
| 23-27 | Григорьев И | Молодость | 10 |
| 23-27 | Ерзин Д | Кин-Дза-Дза | 10 |
| 23-27 | Мизгин | Друзья Соломонова | 10 |
| 23-27 | Церешко | КВУ | 10 |
| 23-27 | Волков | Гетто | 10 |
| 28-33 | Слободской | Домино 2.0 | 9 |
| 28-33 | Пузырев Е | Пикник | 9 |
| 28-33 | Шинтёв | Домино 2.0 | 9 |
| 28-33 | Некрасов | ИТПМ-2 | 9 |
| 28-33 | Латарев | Пикник | 9 |
| 28-33 | Косицын | Гетто-2 | 9 |
| 34-40 | Иванов Ю | Товарищ 2 | 8 |
| 34-40 | Наумов Д | Фламинго | 8 |
| 34-40 | Кулаков А | Гетто-2 | 8 |
| 34-40 | Кадушин | Друзья Соломонова | 8 |
| 34-40 | Перетрухин | КВУ | 8 |
| 34-40 | Крайнов | Друзья Соломонова | 8 |
| 34-40 | Зайцев Арт | Друзья Соломонова | 8 |
| 41-47 | Воробьев М | Фламинго | 7 |
| 41-47 | Тарасов К | Пикник | 7 |
| 41-47 | Иванов С | ИТПМ-2 | 7 |
| 41-47 | Николаев В | ИТПМ-2 | 7 |
| 41-47 | Воронцов | Фламинго | 7 |
| 41-47 | Федосов | КВУ | 7 |
| 41-47 | Раков М | ИЯФ | 7 |
| 48-61 | Лобанов | Гетто | 6 |
| 48-61 | Зубарев П | ИЯФ | 6 |
| 48-61 | Мазнев | Гетто | 6 |
| 48-61 | Кочубей М | ИТПМ-2 | 6 |
| 48-61 | Мараховский | Пикник | 6 |
| 48-61 | Алекян | Друзья Соломонова | 6 |
| 48-61 | Рубан | Кин-Дза-Дза | 6 |
| 48-61 | Саушин | Друзья Соломонова | 6 |
| 48-61 | Ковалев АГ | ИТПМ-2 | 6 |
| 48-61 | Лузин | Пикник | 6 |
| 48-61 | Фоминых М | ИТПМ-2 | 6 |
| 48-61 | Соколов В | Пикник | 6 |
| 48-61 | Хорошилов С | Гетто-2 | 6 |
| 48-61 | Тимеркаев | Молодость | 6 |
| 62-68 | Дюбанов | Пикник | 5 |
| 62-68 | Муженский | ИТПМ-2 | 5 |
| 62-68 | Басманов | Гетто | 5 |
| 62-68 | Кузовников | ИЯФ | 5 |
| 62-68 | Зубарев В | Пикник | 5 |
| 62-68 | Кулаков А | Гетто | 5 |
| 62-68 | Куценко | Товарищ 2 | 5 |
| 69-77 | Нуждин | Гетто | 4 |
| 69-77 | Фатеев | Кин-Дза-Дза | 4 |
| 69-77 | Косинов | Домино 2.0 | 4 |
| 69-77 | Ремизов | Товарищ 2 | 4 |
| 69-77 | Демешкин | Домино 2.0 | 4 |
| 69-77 | Судос | Друзья Соломонова | 4 |
| 69-77 | Слепов | Товарищ 2 | 4 |
| 69-77 | Мамонтов | Гетто-2 | 4 |
| 69-77 | Чирманов | Гетто | 4 |
| 78-94 | Азаргаев | Гетто | 3 |
| 78-94 | Кривенцов | Друзья Соломонова | 3 |
| 78-94 | Шишмаков | Молодость | 3 |
| 78-94 | Маракасов Н | Молодость | 3 |
| 78-94 | Кулаков С | Гетто-2 | 3 |
| 78-94 | Кононенко | Пикник | 3 |
| 78-94 | Никифоров | ИТПМ-2 | 3 |
| 78-94 | Баев | Гетто | 3 |
| 78-94 | Козлов | Фламинго | 3 |
| 78-94 | Зайцев С | Молодость | 3 |
| 78-94 | Сюрдонкин | ИЯФ | 3 |
| 78-94 | Григорьев В | ИТПМ-2 | 3 |
| 78-94 | Кузьминых | Гетто | 3 |
| 78-94 | Каспарян | ИТПМ-2 | 3 |
| 78-94 | Ахметзянов Ан | Домино 2.0 | 3 |
| 78-94 | Бахтеев | Молодость | 3 |
| 78-94 | Ясинский | Товарищ 2 | 3 |
| 95-121 | Байер | Товарищ 2 | 2 |
| 95-121 | Прохоров А | Фламинго | 2 |
| 95-121 | Кузнецов В | Товарищ 2 | 2 |
| 95-121 | Смолин П | ИТПМ-2 | 2 |
| 95-121 | Прохоров Н | Фламинго | 2 |
| 95-121 | Казарин | ИЯФ | 2 |
| 95-121 | Ерёмин | ИЯФ | 2 |
| 95-121 | Косиненко | КВУ | 2 |
| 95-121 | Ерёмин П | ИЯФ | 2 |
| 95-121 | Маракасов Н | ИЯФ | 2 |
| 95-121 | Синчугов | Молодость | 2 |
| 95-121 | Серденко | Фламинго | 2 |
| 95-121 | Чайников | ИЯФ | 2 |
| 95-121 | Горщаль | ИТПМ-2 | 2 |
| 95-121 | Пыкин | Товарищ 2 | 2 |
| 95-121 | Григорьев С | Молодость | 2 |
| 95-121 | Суконкин | Домино 2.0 | 2 |
| 95-121 | Федореев | Кин-Дза-Дза | 2 |
| 95-121 | Семёнов Ан | Друзья Соломонова | 2 |
| 95-121 | Левицкий | Фламинго | 2 |
| 95-121 | Бесшапошников | Гетто | 2 |
| 95-121 | Монгуш | Домино 2.0 | 2 |
| 95-121 | Кратов | Фламинго | 2 |
| 95-121 | Николаев | ИТПМ-2 | 2 |
| 95-121 | Димов С | КВУ | 2 |
| 95-121 | Черданцев | КВУ | 2 |
| 95-121 | Цой | Гетто-2 | 2 |
| 122-161 | Ануфриенко | КВУ | 1 |
| 122-161 | Виншу | Гетто | 1 |
| 122-161 | Атаманов | КВУ | 1 |
| 122-161 | Бахарев А | ИЯФ | 1 |
| 122-161 | Мирошниченко | Молодость | 1 |
| 122-161 | Раков | ИЯФ | 1 |
| 122-161 | Уваров | Гетто | 1 |
| 122-161 | Тарасов Р | Пикник | 1 |
| 122-161 | Быков | Домино 2.0 | 1 |
| 122-161 | Деньгин | Друзья Соломонова | 1 |
| 122-161 | Дрошнев | Домино 2.0 | 1 |
| 122-161 | Щигорев | Молодость | 1 |
| 122-161 | Селезнев | Товарищ 2 | 1 |
| 122-161 | Клочко Р | Фламинго | 1 |
| 122-161 | Гневанов | Товарищ 2 | 1 |
| 122-161 | Хохлов | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 122-161 | Гоглачев | Домино 2.0 | 1 |
| 122-161 | Баранов | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 122-161 | Есин | Молодость | 1 |
| 122-161 | Саженков | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 122-161 | Судас | Друзья Соломонова | 1 |
| 122-161 | Наумов М | Пикник | 1 |
| 122-161 | Попов Ал Вал | ИЯФ | 1 |
| 122-161 | Черданцев | Товарищ 2 | 1 |
| 122-161 | Иванов К | ИТПМ-2 | 1 |
| 122-161 | Рукавишников | Молодость | 1 |
| 122-161 | Аршинов | ИЯФ | 1 |
| 122-161 | Окатов | Молодость | 1 |
| 122-161 | Фунтиков | Товарищ 2 | 1 |
| 122-161 | Шаульский | Друзья Соломонова | 1 |
| 122-161 | Кунц | Домино 2.0 | 1 |
| 122-161 | Акимов | ИЯФ | 1 |
| 122-161 | Бруг | Друзья Соломонова | 1 |
| 122-161 | Катков | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 122-161 | Маракасов А | ИЯФ | 1 |
| 122-161 | Гаязов | Молодость | 1 |
| 122-161 | Головачёв | Молодость | 1 |
| 122-161 | Пыркин | Гетто | 1 |
| 122-161 | Шейдаев | Пикник | 1 |
| 122-161 | Клочко В | Фламинго | 1 |