Летнее первенство 2026 / Суперлига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Горизонт | 7:4 | 5:3 | вт, 14 июл 12:6 | 6:4 | чт, 23 июл 7:3 | 9:4 | 4:4 | 4:2 | 8:0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 25 | 62-30 | 92.6 | ||
| 2 | 2 | ТоргШина | 4:7 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 7:3 | 2:2 8:0 | пн, 27 июл 4:3 | вт, 21 июл 10:3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 25 | 48-23 | 83.3 | |
| 3 | 3 | ЭпиВак | 3:5 | 1:2 | вс, 26 июл 9:2 | 5:1 | 7:3 | 5:0 | 5:1 | вт, 21 июл 13:2 | 9:1 11:0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 24 | 68-17 | 80.0 | ||
| 4 | 4 | Локомотив | вт, 14 июл 6:12 | 2:4 | вс, 26 июл 2:9 | 5:2 | 3:2 | 8:5 | вт, 21 июл 6:4 | 5:1 | 4:3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 18 | 41-42 | 66.7 | ||
| 5 | 5 | Иртыш | 4:6 | 1:3 | 1:5 | 2:5 | 4:2 4:2 | пн, 20 июл 6:6 | 10:2 | 5:0 | 6:1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 43-32 | 53.3 | |
| 6 | 6 | Почтовик | чт, 23 июл 3:7 | 1:4 | 3:7 | 2:3 | 2:4 2:4 | 4:3 | 6:2 | 2:1 | вт, 28 июл 11:3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | 36-38 | 40.0 | ||
| 7 | 7 | ИТПМ | 4:9 | 3:7 | 0:5 | 5:8 | пн, 20 июл 6:6 | 3:4 | вс, 26 июл 7:1 | 1:7 4:1 | 11:5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 44-53 | 33.3 | |
| 8 | 8 | Товарищ | 4:4 | 2:2 0:8 | 1:5 | вт, 21 июл 4:6 | 2:10 | 2:6 | вс, 26 июл 1:7 | 2:1 | 9:0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 27-49 | 26.7 | ||
| 9 | 9 | Домино | 2:4 | пн, 27 июл 3:4 | вт, 21 июл 2:13 | 1:5 | 0:5 | 1:2 | 7:1 1:4 | 1:2 | 2:2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20-42 | 13.3 | ||
| 10 | 10 | Наукоград Кольцово | 0:8 | вт, 21 июл 3:10 | 1:9 0:11 | 3:4 | 1:6 | вт, 28 июл 3:11 | 5:11 | 0:9 | 2:2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 18-81 | 3.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бердск | 4:2 | 3:1 | 3:6 | 8:4 4:3 | пн, 27 июл 5:0 | 9:4 | 8:4 | пн, 20 июл 6:0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 24 | 50-24 | 88.9 | ||
| 2 | 2 | БиН | 2:4 | 10:1 | вт, 28 июл 4:3 | 7:0 | 7:4 | 3:0 | пн, 20 июл 3:2 | вт, 14 июл 8:4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 21 | 44-18 | 87.5 | ||
| 3 | 3 | ИНХ | 1:3 | 1:10 | 5:2 | пн, 27 июл 9:2 | пн, 20 июл 3:8 | 7:2 4:4 | 4:4 | 5:3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 39-38 | 51.9 | |
| 4 | 4 | Горизонт-2 | 6:3 | вт, 28 июл 3:4 | 2:5 | чт, 16 июл 5:1 | 6:5 | вт, 21 июл 2:2 | 4:3 | 3:5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 31-28 | 54.2 | |
| 5 | 5 | Сибирь-НЗХК | 4:8 3:4 | 0:7 | пн, 27 июл 2:9 | чт, 16 июл 1:5 | 5:2 | 5:7 | 5:2 | 4:2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 29-46 | 33.3 | |||
| 6 | 6 | Мангуста | пн, 27 июл 0:5 | 4:7 | пн, 20 июл 8:3 | 5:6 | 2:5 | 5:7 | вт, 14 июл 10:5 | 5:0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 39-38 | 37.5 | |||
| 7 | 7 | АкадемДед | 4:9 | 0:3 | 2:7 4:4 | вт, 21 июл 2:2 | 7:5 | 7:5 | 2:6 | 3:6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 31-47 | 29.6 | |
| 8 | 8 | Краснообск | 4:8 | пн, 20 июл 2:3 | 4:4 | 3:4 | 2:5 | вт, 14 июл 5:10 | 6:2 | пн, 27 июл 5:3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 31-39 | 29.2 | ||
| 9 | 9 | Вектор | пн, 20 июл 0:6 | вт, 14 июл 4:8 | 3:5 | 5:3 | 2:4 | 0:5 | 6:3 | пн, 27 июл 3:5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 23-39 | 25.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Первая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Фламинго | 5:1 | 3:3 | 4:1 | вт, 28 июл 4:1 | чт, 23 июл 5:1 | 4:1 | 11:2 | вс, 19 июл | 7:0 | 8:5 | 13:2 | 10 | 9 | 1 | 28 | 64-17 | 93.3 | |||
| 2 | 2 | ИТПМ-2 | 1:5 | 6:2 | 5:0 | чт, 23 июл 5:4 | вс, 19 июл | 6:2 | 6:1 | 14:1 | чт, 16 июл | 14:3 | 11:4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 24 | 68-22 | 88.9 | ||
| 3 | 3 | Гетто-2 | 3:3 | 2:6 | чт, 23 июл чт, 16 июл | 5:9 | 2:1 | 8:4 | 11:4 | 10:5 | 13:4 | 12:2 | 10:0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 22 | 76-38 | 73.3 | |
| 4 | 4 | Пикник | 1:4 | 0:5 | чт, 23 июл чт, 16 июл | 1:2 | 7:4 | 2:0 | 10:3 | 5:1 | 11:0 | 10:0 | 5:0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 21 | 52-19 | 70.0 | ||
| 5 | 5 | Друзья Соломонова | вт, 28 июл 1:4 | чт, 23 июл 4:5 | 9:5 | 2:1 | 8:3 | 3:7 | 7:7 | 4:1 | 5:2 | 6:5 | вс, 19 июл | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | 49-40 | 63.3 | |
| 6 | 6 | Товарищ 2 | чт, 23 июл 1:5 | вс, 19 июл | 1:2 | 4:7 | 3:8 | 6:2 | 9:1 | 3:0 | 8:2 | 5:0 | 4:2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 18 | 44-29 | 60.0 | ||
| 7 | 7 | Домино 2.0 | 1:4 | 2:6 | 4:8 | 0:2 | 7:3 | 2:6 | чт, 16 июл | 12:2 | 2:4 | 5:3 | вс, 26 июл 7:7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 42-45 | 33.3 | |
| 8 | 8 | Гетто | 2:11 | 1:6 | 4:11 | 3:10 | 7:7 | 1:9 | чт, 16 июл | вт, 28 июл 2:5 | 7:4 | 6:1 | 5:2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 38-66 | 33.3 | |
| 9 | 9 | Кин-Дза-Дза | вс, 19 июл | 1:14 | 5:10 | 1:5 | 1:4 | 0:3 | 2:12 | вт, 28 июл 5:2 | 3:2 | 3:1 | вт, 14 июл | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 21-53 | 33.3 | ||
| 10 | 10 | Молодость | 0:7 | чт, 16 июл | 4:13 | 0:11 | 2:5 | 2:8 | 4:2 | 4:7 | 2:3 | вс, 26 июл вс, 19 июл | 7:1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 25-57 | 22.2 | |||
| 11 | 11 | КВУ | 5:8 | 3:14 | 2:12 | 0:10 | 5:6 | 0:5 | 3:5 | 1:6 | 1:3 | вс, 26 июл вс, 19 июл | 8:5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 28-74 | 10.0 | |||
| 12 | 12 | ИЯФ | 2:13 | 4:11 | 0:10 | 0:5 | вс, 19 июл | 2:4 | вс, 26 июл 7:7 | 2:5 | вт, 14 июл | 1:7 | 5:8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 23-70 | 3.7 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей