Летнее первенство 2026 / Суперлига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЭпиВак | 4:3 3:5 | 6:3 1:2 | 9:5 9:2 | 8:3 5:1 | 5:2 7:3 | 5:0 5:0 | 8:6 5:1 | 9:1 11:0 | 9:1 13:2 | 18 | 16 | 2 | 5 | 48 | 122-40 | 88.9 | ||
| 2 | 2 | Горизонт | 3:4 5:3 | 7:5 7:4 | 13:7 12:6 | 5:6 6:4 | 3:3 7:3 | 5:0 9:4 | 12:1 4:4 | 15:5 8:0 | 8:2 4:2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 3 | 44 | 133-63 | 81.5 | |
| 3 | 3 | ТоргШина | 3:6 2:1 | 5:7 4:7 | 9:3 4:2 | 6:1 3:1 | 5:3 4:1 | 15:3 7:3 | 2:2 8:0 | 10:3 10:3 | 11:3 4:3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 3 | 43 | 112-52 | 79.6 | |
| 4 | 4 | Локомотив | 5:9 2:9 | 7:13 6:12 | 3:9 2:4 | 4:2 5:2 | 2:6 3:2 | 17:6 8:5 | 2:2 6:4 | 8:7 4:3 | 8:4 5:1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 6 | 31 | 97-100 | 57.4 | |
| 5 | 5 | Иртыш | 3:8 1:5 | 6:5 4:6 | 1:6 1:3 | 2:4 2:5 | 4:2 4:2 | 3:1 6:6 | 4:3 10:2 | 8:3 6:1 | 6:2 5:0 | 18 | 10 | 1 | 7 | 4 | 31 | 76-64 | 57.4 | |
| 6 | 6 | Почтовик | 2:5 3:7 | 3:3 3:7 | 3:5 1:4 | 6:2 2:3 | 2:4 2:4 | 5:0 4:3 | 7:5 6:2 | 11:3 11:3 | 7:0 2:1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 4 | 28 | 80-61 | 51.9 | |
| 7 | 7 | ИТПМ | 0:5 0:5 | 0:5 4:9 | 3:15 3:7 | 6:17 5:8 | 1:3 6:6 | 0:5 3:4 | 3:3 7:1 | 5:3 11:5 | 1:7 4:1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 3 | 14 | 62-109 | 25.9 | |
| 8 | 8 | Товарищ | 6:8 1:5 | 1:12 4:4 | 2:2 0:8 | 2:2 4:6 | 3:4 2:10 | 5:7 2:6 | 3:3 1:7 | 3:3 9:0 | 5:1 2:1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 55-89 | 25.9 | ||
| 9 | 9 | Наукоград Кольцово | 1:9 0:11 | 5:15 0:8 | 3:10 3:10 | 7:8 3:4 | 3:8 1:6 | 3:11 3:11 | 3:5 5:11 | 3:3 0:9 | 3:2 2:2 | 18 | 1 | 2 | 15 | 1 | 5 | 48-143 | 9.3 | |
| 10 | 10 | Домино | 1:9 2:13 | 2:8 2:4 | 3:11 3:4 | 4:8 1:5 | 2:6 0:5 | 0:7 1:2 | 7:1 1:4 | 1:5 1:2 | 2:3 2:2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 35-99 | 7.4 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бердск | 4:3 4:2 | 5:3 3:6 | 4:1 8:4 | 8:4 4:3 | 4:3 5:0 | 5:5 3:1 | 6:2 6:0 | 10:6 9:4 | 16 | 14 | 1 | 1 | 5 | 43 | 88-47 | 89.6 | |
| 2 | 2 | БиН | 3:4 2:4 | 1:1 4:3 | 0:1 3:2 | 2:2 7:0 | 5:0 7:4 | 4:2 10:1 | 2:2 8:4 | 6:3 3:0 | 16 | 10 | 3 | 3 | 6 | 33 | 67-33 | 68.8 | |
| 3 | 3 | Горизонт-2 | 3:5 6:3 | 1:1 3:4 | 7:3 4:3 | 8:4 5:1 | 4:2 6:5 | 6:5 2:5 | 8:1 3:5 | 2:1 2:2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 5 | 32 | 70-50 | 66.7 | |
| 4 | 4 | Краснообск | 1:4 4:8 | 1:0 2:3 | 3:7 3:4 | 4:1 2:5 | 3:2 5:10 | 5:3 4:4 | 3:3 5:3 | 10:2 6:2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 1 | 23 | 61-61 | 47.9 | |
| 5 | 5 | Сибирь-НЗХК | 4:8 3:4 | 2:2 0:7 | 4:8 1:5 | 1:4 5:2 | 9:1 5:2 | 8:4 2:9 | 7:4 4:2 | 9:4 5:7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 22 | 69-73 | 45.8 | |
| 6 | 6 | Мангуста | 3:4 0:5 | 0:5 4:7 | 2:4 5:6 | 2:3 10:5 | 1:9 2:5 | 4:3 8:3 | 9:5 5:0 | 8:4 5:7 | 16 | 6 | 10 | 3 | 18 | 68-75 | 37.5 | ||
| 7 | 7 | ИНХ | 5:5 1:3 | 2:4 1:10 | 5:6 5:2 | 3:5 4:4 | 4:8 9:2 | 3:4 3:8 | 3:5 5:3 | 7:2 4:4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 2 | 15 | 64-75 | 31.2 | |
| 8 | 8 | Вектор | 2:6 0:6 | 2:2 4:8 | 1:8 5:3 | 3:3 3:5 | 4:7 2:4 | 5:9 0:5 | 5:3 3:5 | 6:5 6:3 | 16 | 4 | 2 | 10 | 3 | 14 | 51-82 | 29.2 | |
| 9 | 9 | АкадемДед | 6:10 4:9 | 3:6 0:3 | 1:2 2:2 | 2:10 2:6 | 4:9 7:5 | 4:8 7:5 | 2:7 4:4 | 5:6 3:6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 56-98 | 16.7 |
Летнее первенство 2026 / Первая лига
Летнее первенство 2026 / Первая лига / Группа 1-6
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ИТПМ-2 | 6:4 1:5 | 7:3 6:2 | 7:5 5:4 | 9:6 5:0 | 5:0 12:3 | 16 | 15 | 1 | 5 | 45 | 126-45 | 93.8 | ||
| 2 | 2 | Фламинго | 4:6 5:1 | 5:4 3:3 | 8:5 4:1 | 10:4 4:1 | 4:2 5:1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 43 | 100-38 | 89.6 | |
| 3 | 3 | Гетто-2 | 3:7 2:6 | 4:5 3:3 | 8:7 5:9 | 12:6 8:2 | 9:1 2:1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 4 | 34 | 120-66 | 70.8 | |
| 4 | 4 | Друзья Соломонова | 5:7 4:5 | 5:8 1:4 | 7:8 9:5 | 6:4 2:1 | 3:3 8:3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 26 | 87-76 | 54.2 | |
| 5 | 5 | Пикник | 6:9 0:5 | 4:10 1:4 | 6:12 2:8 | 4:6 1:2 | 4:3 7:4 | 16 | 8 | 8 | 2 | 24 | 78-67 | 50.0 | ||
| 6 | 6 | Товарищ 2 | 0:5 3:12 | 2:4 1:5 | 1:9 1:2 | 3:3 3:8 | 3:4 4:7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 3 | 19 | 56-66 | 39.6 |
Летнее первенство 2026 / Первая лига / Группа 7-12
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Кин-Дза-Дза | 2:2 2:12 | 3:4 3:1 | 7:3 3:2 | 3:1 5:2 | 8:3 9:0 | 16 | 7 | 1 | 8 | 4 | 22 | 53-71 | 45.8 | |
| 2 | 2 | Домино 2.0 | 2:2 12:2 | 0:3 5:3 | 4:4 2:4 | 6:3 10:0 | 5:1 7:7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 5 | 21 | 69-58 | 43.8 | |
| 3 | 3 | КВУ | 4:3 1:3 | 3:0 3:5 | 8:5 7:8 | 4:3 1:6 | 6:5 8:5 | 16 | 6 | 10 | 3 | 18 | 60-98 | 37.5 | ||
| 4 | 4 | Молодость | 3:7 2:3 | 4:4 4:2 | 5:8 8:7 | 6:2 4:7 | 11:4 7:1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 1 | 16 | 64-101 | 33.3 | |
| 5 | 5 | Гетто | 1:3 2:5 | 3:6 0:10 | 3:4 6:1 | 2:6 7:4 | 8:7 5:2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 2 | 13 | 55-102 | 27.1 | |
| 6 | 6 | ИЯФ | 3:8 0:9 | 1:5 7:7 | 5:6 5:8 | 4:11 1:7 | 7:8 2:5 | 16 | 1 | 15 | 1 | 49-129 | 2.1 |
Летнее первенство 2026 / Первая лига / Первый этап
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Фламинго | 5:1 | 3:3 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | 5:0 | 11:2 | 7:0 | 8:5 | 13:2 | 11 | 10 | 1 | 31 | 69-17 | 93.9 | |||
| 2 | 2 | ИТПМ-2 | 1:5 | 6:2 | 5:4 | 5:0 | 12:3 | 6:2 | 14:1 | 6:1 | 12:2 | 14:3 | 11:4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 30 | 92-27 | 90.9 | ||
| 3 | 3 | Гетто-2 | 3:3 | 2:6 | 5:9 | 8:2 | 2:1 | 8:4 | 10:5 | 11:4 | 13:4 | 12:2 | 10:0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 25 | 84-40 | 75.8 | |
| 4 | 4 | Друзья Соломонова | 1:4 | 4:5 | 9:5 | 2:1 | 8:3 | 3:7 | 4:1 | 7:7 | 5:2 | 6:5 | 12:6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 22 | 61-46 | 66.7 | |
| 5 | 5 | Пикник | 1:4 | 0:5 | 2:8 | 1:2 | 7:4 | 2:0 | 5:1 | 10:3 | 11:0 | 10:0 | 5:0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 21 | 54-27 | 63.6 | ||
| 6 | 6 | Товарищ 2 | 1:5 | 3:12 | 1:2 | 3:8 | 4:7 | 6:2 | 3:0 | 9:1 | 8:2 | 5:0 | 4:2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 18 | 47-41 | 54.5 | ||
| 7 | 7 | Домино 2.0 | 1:4 | 2:6 | 4:8 | 7:3 | 0:2 | 2:6 | 12:2 | 10:0 | 2:4 | 5:3 | 7:7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 52-45 | 39.4 | |
| 8 | 8 | Кин-Дза-Дза | 0:5 | 1:14 | 5:10 | 1:4 | 1:5 | 0:3 | 2:12 | 5:2 | 3:2 | 3:1 | 9:0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 12 | 30-58 | 36.4 | ||
| 9 | 9 | Гетто | 2:11 | 1:6 | 4:11 | 7:7 | 3:10 | 1:9 | 0:10 | 2:5 | 7:4 | 6:1 | 5:2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 38-76 | 30.3 | |
| 10 | 10 | Молодость | 0:7 | 2:12 | 4:13 | 2:5 | 0:11 | 2:8 | 4:2 | 2:3 | 4:7 | 8:7 | 7:1 | 11 | 3 | 8 | 9 | 35-76 | 27.3 | |||
| 11 | 11 | КВУ | 5:8 | 3:14 | 2:12 | 5:6 | 0:10 | 0:5 | 3:5 | 1:3 | 1:6 | 7:8 | 8:5 | 11 | 1 | 10 | 3 | 35-82 | 9.1 | |||
| 12 | 12 | ИЯФ | 2:13 | 4:11 | 0:10 | 6:12 | 0:5 | 2:4 | 7:7 | 0:9 | 2:5 | 1:7 | 5:8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 29-91 | 3.0 |