Кольцовская осень 2026 / Плей-Офф
| Тур 1 | Тур 2 |
|---|---|
ИНХ
0:4
Друзья Соломонова
Почтовик
2:2 (пен. 0:1)
Товарищ
|
ИНХ
0:0 (пен. 1:0)
Почтовик
Друзья Соломонова
1:4
Товарищ
|
Кольцовская осень 2026 / Группа A
| № | 🏆 | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Почтовик | 2:0 | 4:0 | 3::2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9-2 | 88.9 | ||||
| 2 | 2 | Друзья Соломонова | 0:2 | 2:1 | 1::0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3-3 | 55.6 | ||||
| 3 | 3 | Товарищ 2 | 0:4 | 1:2 | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2-6 | 33.3 | ||||
| 4 | 4 | Молодость | 2::3 | 0::1 | 0:1 | 3 | 3 | 2 | 2-5 | 22.2 | |||||
| 5 | 5 | СпортАкадем | 0-0 |
Кольцовская осень 2026 / Группа B
| № | 🏆 | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ИНХ | 2::1 | 5:1 | 2::1 | 3 | 3 | 7 | 9-3 | 77.8 | |||
| 2 | 2 | Товарищ | 1::2 | 10:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13-3 | 77.8 | ||
| 3 | 3 | ИЯФ | 1:5 | 0:10 | 4:3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5-18 | 33.3 | ||
| 4 | 4 | Краснообск | 1::2 | 1:2 | 3:4 | 3 | 3 | 1 | 5-8 | 11.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед