| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ТоргШина | 2:1 | 4:7 | вт, 4 авг 4:2 | 3:1 | вт, 11 авг 4:1 | 7:3 | 2:2 8:0 | 11:3 4:3 | 10:3 10:3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 31 | 69-29 | 86.1 | |
| 2 | 2 | ЭпиВак | 1:2 | 3:5 | 9:5 9:2 | 5:1 | чт, 6 авг 7:3 | пн, 10 авг 5:0 | 5:1 | 9:1 13:2 | 9:1 11:0 | 12 | 10 | 2 | 2 | 30 | 86-23 | 83.3 | ||
| 3 | 3 | Горизонт | 7:4 | 5:3 | 13:7 12:6 | чт, 30 июл 6:4 | 3:3 7:3 | 9:4 | вт, 11 авг 4:4 | вт, 4 авг 4:2 | 8:0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 29 | 78-40 | 87.9 | ||
| 4 | 4 | Локомотив | вт, 4 авг 2:4 | 5:9 2:9 | 7:13 6:12 | 5:2 | 3:2 | 8:5 | 2:2 6:4 | вт, 11 авг 5:1 | 4:3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 19 | 55-66 | 52.8 | |
| 5 | 5 | Иртыш | 1:3 | 1:5 | чт, 30 июл 4:6 | 2:5 | 4:2 4:2 | 3:1 6:6 | чт, 6 авг 10:2 | 5:0 | чт, 13 авг 6:1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 46-33 | 57.6 | |
| 6 | 6 | Почтовик | вт, 11 авг 1:4 | чт, 6 авг 3:7 | 3:3 3:7 | 2:3 | 2:4 2:4 | 4:3 | 6:2 | 2:1 | 11:3 11:3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16 | 50-44 | 44.4 | |
| 7 | 7 | ИТПМ | 3:7 | пн, 10 авг 0:5 | 4:9 | 5:8 | 1:3 6:6 | 3:4 | 3:3 7:1 | 1:7 4:1 | пн, 3 авг 11:5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 | 48-59 | 30.6 | |
| 8 | 8 | Товарищ | 2:2 0:8 | 1:5 | вт, 11 авг 4:4 | 2:2 4:6 | чт, 6 авг 2:10 | 2:6 | 3:3 1:7 | 2:1 | 9:0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 32-54 | 27.8 | ||
| 9 | 9 | Домино | 3:11 3:4 | 1:9 2:13 | вт, 4 авг 2:4 | вт, 11 авг 1:5 | 0:5 | 1:2 | 7:1 1:4 | 1:2 | 2:2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 24-62 | 11.1 | ||
| 10 | 10 | Наукоград Кольцово | 3:10 3:10 | 1:9 0:11 | 0:8 | 3:4 | чт, 13 авг 1:6 | 3:11 3:11 | пн, 3 авг 5:11 | 0:9 | 2:2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 24-102 | 2.8 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей