| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-10 | ЭпиВак | 0-0 | ||||||||||||||||
| 2 | 1-10 | Иртыш | 0-0 | ||||||||||||||||
| 3 | 1-10 | ИТПМ | 0-0 | ||||||||||||||||
| 4 | 1-10 | ТоргШина | 0-0 | ||||||||||||||||
| 5 | 1-10 | Локомотив | 0-0 | ||||||||||||||||
| 6 | 1-10 | Почтовик | 0-0 | ||||||||||||||||
| 7 | 1-10 | Товарищ | 0-0 | ||||||||||||||||
| 8 | 1-10 | Горизонт | 0-0 | ||||||||||||||||
| 9 | 1-10 | Домино | 0-0 | ||||||||||||||||
| 10 | 1-10 | Наукоград Кольцово | 0-0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей