| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Гетто-2 | вс, 31 май | чт, 21 май | 10:0 | 1 | 1 | 3 | 10-0 | 100.0 | ||||||||||||
| 2 | 2 | Товарищ 2 | вс, 31 май | чт, 21 май | 8:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8-2 | 100.0 | |||||||||||
| 3 | 3 | Гетто | чт, 28 май | 6:1 | вс, 24 май | 1 | 1 | 3 | 6-1 | 100.0 | ||||||||||||
| 4 | 4 | Пикник | чт, 28 май | 5:1 | вс, 24 май | 1 | 1 | 3 | 5-1 | 100.0 | ||||||||||||
| 5 | 5 | Фламинго | вс, 24 май | чт, 28 май | 4:1 | 1 | 1 | 3 | 4-1 | 100.0 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ИТПМ-2 | вс, 24 май | 5:4 | вт, 26 май | 1 | 1 | 1 | 3 | 5-4 | 100.0 | |||||||||||
| 7 | 7 | Друзья Соломонова | чт, 28 май | 4:5 | чт, 21 май | 1 | 1 | 4-5 | 0.0 | |||||||||||||
| 8 | 8 | Домино 2.0 | 1:4 | вт, 26 май | чт, 21 май | 1 | 1 | 1-4 | 0.0 | |||||||||||||
| 9 | 9 | Кин-Дза-Дза | чт, 21 май | 1:5 | вс, 31 май | 1 | 1 | 1-5 | 0.0 | |||||||||||||
| 10 | 10 | КВУ | чт, 21 май | 1:6 | вс, 31 май | 1 | 1 | 1-6 | 0.0 | |||||||||||||
| 11 | 11 | Молодость | 2:8 | вс, 24 май | чт, 28 май | 1 | 1 | 2-8 | 0.0 | |||||||||||||
| 12 | 12 | ИЯФ | 0:10 | вс, 24 май | чт, 28 май | 1 | 1 | 0-10 | 0.0 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей