| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Локомотив | 1:6 | 2:1 | 7:3 | 6:2 | 3:0 | 6:3 | 2:1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 18 | 27-16 | 85.7 | ||
| 2 | 2 | ЭпиВак | 6:1 | 5:0 | 2:4 | 4:3 | 3:0 | 4:3 | 4:7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 28-18 | 71.4 | ||
| 3 | 3 | Почтовик2 | 1:2 | 0:5 | 7:5 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 4:2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 19-18 | 52.4 | |
| 4 | 4 | Иртыш | 3:7 | 4:2 | 5:7 | 3:0 | 0:1 | 3:3 | 7:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 25-22 | 47.6 | |
| 5 | 5 | Товарищ | 2:6 | 3:4 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 5:2 | 4:1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15-17 | 38.1 | ||
| 6 | 6 | МолСиб | 0:3 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7-12 | 38.1 | ||
| 7 | 7 | Горизонт | 3:6 | 3:4 | 0:3 | 3:3 | 2:5 | 2:1 | 7:0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20-22 | 33.3 | ||
| 8 | 8 | АкадемДед | 1:2 | 7:4 | 2:4 | 2:7 | 1:4 | 1:2 | 0:7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14-30 | 14.3 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед