| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
ИЯФ
0:0 (пен. 1:0)
Домино
КФК
0:0 (пен. 1:0)
ТоргШина
АкадемДед
0:1
Кольцово
Товарищ
2:1
Кин-Дза-Дза
|
КФК
5:3
ИЯФ
Товарищ
0:0 (пен. 1:0)
Кольцово
|
Товарищ
4:1
КФК
|
| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| вс, 29 марта, 2015 | 3 | Товарищ | 4:1 | КФК |
| Басманов | 1:0 | |||
| Чернявский | 2:0 | |||
| Смирнов М | 3:0 | |||
| Сотников | 4:0 | |||
| 4:1 | Ковтун | |||
| 2 | КФК | 5:3 | ИЯФ | |
| Ковтун | 1:0 | |||
| Ковтун | 2:0 | |||
| Ковтун | 3:0 | |||
| 3:1 | Каюров | |||
| 3:2 | Антонов АП | |||
| Карпович | 4:2 | |||
| 4:3 | Антонов АП | |||
| Ковтун | 5:3 | |||
| 2 | Товарищ | 0:0 (пен. 1:0) | Кольцово | |
| Пенальти | 1:0 | |||
| 1 | ИЯФ | 0:0 (пен. 1:0) | Домино | |
| Пенальти | 1:0 | |||
| 1 | КФК | 0:0 (пен. 1:0) | ТоргШина | |
| Пенальти | 1:0 | |||
| 1 | АкадемДед | 0:1 | Кольцово | |
| 0:1 | Коптелин | |||
| 1 | Товарищ | 2:1 | Кин-Дза-Дза | |
| 0:1 | Береснев | |||
| Гневанов | 1:1 | |||
| Чернявский | 2:1 | |||
| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
ИЯФ
0:0 (пен. 1:0)
Домино
КФК
0:0 (пен. 1:0)
ТоргШина
АкадемДед
0:1
Кольцово
Товарищ
2:1
Кин-Дза-Дза
|
КФК
5:3
ИЯФ
Товарищ
0:0 (пен. 1:0)
Кольцово
|
Товарищ
4:1
КФК
|
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Ковтун | КФК | 5 |
| 2-3 | Чернявский | Товарищ | 2 |
| 2-3 | Антонов АП | ИЯФ | 2 |
| 4-11 | Басманов | Товарищ | 1 |
| 4-11 | Смирнов М | Товарищ | 1 |
| 4-11 | Сотников | Товарищ | 1 |
| 4-11 | Каюров | ИЯФ | 1 |
| 4-11 | Карпович | КФК | 1 |
| 4-11 | Коптелин | Кольцово | 1 |
| 4-11 | Береснев | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 4-11 | Гневанов | Товарищ | 1 |