| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
ИТПМ
4:2
АкадемДед
Почтовик
0:0 (пен. 3:1)
г.Черепаново
Локомотив
2:2 (пен. 2:3)
МолСиб
ЭпиВак
6:0
САС
|
ИТПМ
2:1
Почтовик
МолСиб
1:4
ЭпиВак
|
МолСиб
0:3
Почтовик
ИТПМ
5:2
ЭпиВак
|
| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| сб, 23 сентября, 2023 | 3 | МолСиб | 0:3 | Почтовик |
| 0:1 | Пешков | |||
| 0:2 | Пешков | |||
| 0:3 | Бастригин | |||
| Чуев Ю(ж) | ||||
| Пешков(ж) | ||||
| вт, 19 сентября, 2023 | 3 | ИТПМ | 5:2 | ЭпиВак |
| Погонышев | 1:0 | |||
| Довыденко | 2:0 | |||
| второй тайм | ||||
| Довыденко | 3:0 | |||
| Параничев | 4:0 | |||
| Шатохин А | 5:0 | |||
| 5:1 | Димурин | |||
| 5:2 | Автогол | |||
| Параничев(ж) | ||||
| Димурин(ж) | ||||
| чт, 14 сентября, 2023 | 2 | ИТПМ | 2:1 | Почтовик |
| Параничев | 1:0 | |||
| Погонышев | 2:0 | |||
| 2:1 | Пешков | |||
| Параничев(ж) | ||||
| вт, 12 сентября, 2023 | 2 | МолСиб | 1:4 | ЭпиВак |
| 0:1 | Кадушин | |||
| 0:2 | Гребежев | |||
| Шагаев | 1:2 | |||
| второй тайм | ||||
| 1:3 | Логинов | |||
| 1:4 | Димурин | |||
| чт, 7 сентября, 2023 | 1 | ИТПМ | 4:2 | АкадемДед |
| 0:1 | Порошин | |||
| Шатохин А | 1:1 | |||
| второй тайм | ||||
| 1:2 | Нечкасов | |||
| Довыденко | 2:2 | |||
| Довыденко | 3:2 | |||
| Аласкяров М | 4:2 | |||
| Довыденко(ж) | ||||
| чт, 31 августа, 2023 | 1 | Почтовик | 0:0 (пен. 3:1) | г.Черепаново |
| Пенальти | 1:0 | |||
| 1:1 | Пенальти | |||
| Пенальти | 2:1 | |||
| Пенальти | 3:1 | |||
| 1 | Локомотив | 2:2 (пен. 2:3) | МолСиб | |
| 0:1 | Имамгулиев | |||
| Цепелев | 1:1 | |||
| Долгов Д | 2:1 | |||
| 2:2 | Гречнев | |||
| 2:3 | Пенальти | |||
| Пенальти | 3:3 | |||
| 3:4 | Пенальти | |||
| Пенальти | 4:4 | |||
| 4:5 | Пенальти | |||
| вт, 29 августа, 2023 | 1 | ЭпиВак | 6:0 | САС |
| Кадушин | 1:0 | |||
| Гребежев | 2:0 | |||
| Аласкяров У | 3:0 | |||
| второй тайм | ||||
| Кабанов | 4:0 | |||
| Хачиян | 5:0 | |||
| Сафаргалеев | 6:0 | |||
| Шатохин С(д) | ||||
| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
ИТПМ
4:2
АкадемДед
Почтовик
0:0 (пен. 3:1)
г.Черепаново
Локомотив
2:2 (пен. 2:3)
МолСиб
ЭпиВак
6:0
САС
|
ИТПМ
2:1
Почтовик
МолСиб
1:4
ЭпиВак
|
МолСиб
0:3
Почтовик
ИТПМ
5:2
ЭпиВак
|
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Довыденко | ИТПМ | 4 |
| 2 | Пешков | Почтовик | 3 |
| 3-8 | Погонышев | ИТПМ | 2 |
| 3-8 | Параничев | ИТПМ | 2 |
| 3-8 | Шатохин А | ИТПМ | 2 |
| 3-8 | Димурин | ЭпиВак | 2 |
| 3-8 | Кадушин | ЭпиВак | 2 |
| 3-8 | Гребежев | ЭпиВак | 2 |
| 9-22 | Цепелев | Локомотив | 1 |
| 9-22 | Хачиян | ЭпиВак | 1 |
| 9-22 | Кабанов | ЭпиВак | 1 |
| 9-22 | Аласкяров У | ЭпиВак | 1 |
| 9-22 | Гречнев | МолСиб | 1 |
| 9-22 | Долгов Д | Локомотив | 1 |
| 9-22 | Порошин | АкадемДед | 1 |
| 9-22 | Имамгулиев | МолСиб | 1 |
| 9-22 | Аласкяров М | ИТПМ | 1 |
| 9-22 | Нечкасов | АкадемДед | 1 |
| 9-22 | Бастригин | Почтовик | 1 |
| 9-22 | Логинов | ЭпиВак | 1 |
| 9-22 | Шагаев | МолСиб | 1 |
| 9-22 | Сафаргалеев | ЭпиВак | 1 |
| место | игрок | желтые | красные |
|---|---|---|---|
| 1 | Параничев | 2 | |
| 2-5 | Чуев Ю | 1 | |
| 2-5 | Пешков | 1 | |
| 2-5 | Димурин | 1 | |
| 2-5 | Довыденко | 1 |