| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
АкадемДед
6:2
2:3
Домино 2.0
Вектор
3:0
10:2
КВУ
САС-II
2:2
0:3
Пикник
ИНХ
2:3
1:1
Товарищ
|
Пикник
4:2
3:4
Вектор
Товарищ
0:1
2:4
АкадемДед
|
Пикник
5:3
АкадемДед
|
| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| вт, 4 октября, 2022 | 3 | Пикник | 5:3 | АкадемДед |
| Иванский | 1:0 | |||
| Бобровский А | 2:0 | |||
| 2:1 | Алкаев | |||
| Быканов | 3:1 | |||
| 3:2 | Клеин | |||
| 3:3 | Просяник | |||
| второй тайм | ||||
| Бобровский А | 4:3 | |||
| Иванский | 5:3 | |||
| чт, 29 сентября, 2022 | 2 | Пикник | 4:2 | Вектор |
| Иванский | 1:0 | |||
| 1:1 | Карпович | |||
| Кусакин | 2:1 | |||
| Пенальти | 3:1 | |||
| 3:2 | Пенальти | |||
| Пенальти | 4:2 | |||
| 2 | Товарищ | 0:1 | АкадемДед | |
| 0:1 | Корнийчук | |||
| Судил Соломонов | ||||
| вт, 20 сентября, 2022 | 2 | АкадемДед | 4:2 | Товарищ |
| 0:1 | Чипугов | |||
| Сибирцев | 1:1 | |||
| второй тайм | ||||
| Синько | 2:1 | |||
| Синько | 3:1 | |||
| 3:2 | Чинаков | |||
| Сибирцев | 4:2 | |||
| 2 | Вектор | 4:3 | Пикник | |
| 0:1 | Кусакин | |||
| Ефанов Е | 1:1 | |||
| Карпович | 2:1 | |||
| 2:2 | Пестов | |||
| второй тайм | ||||
| Струков | 3:2 | |||
| Ковтун | 4:2 | |||
| 4:3 | Бойко | |||
| Тарасов Р(ж) | ||||
| Судил Соломонов | ||||
| вс, 18 сентября, 2022 | 1 | АкадемДед | 6:2 | Домино 2.0 |
| Сибирцев | 1:0 | |||
| Синько | 2:0 | |||
| Чащин | 3:0 | |||
| второй тайм | ||||
| 3:1 | Кулаков А | |||
| Алкаев | 4:1 | |||
| Чалый | 5:1 | |||
| Автогол | 6:1 | |||
| 6:2 | Кулаков А | |||
| Быков И(ж) | ||||
| Цыплаков(д) | ||||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 15 сентября, 2022 | 1 | Вектор | 3:0 | КВУ |
| Ковтун | 1:0 | |||
| второй тайм | ||||
| Савенков | 2:0 | |||
| Савенков | 3:0 | |||
| ср, 14 сентября, 2022 | 1 | САС-II | 2:2 | Пикник |
| 0:1 | Бобровский А | |||
| второй тайм | ||||
| Верясов | 1:1 | |||
| 1:2 | Бойко | |||
| Верясов | 2:2 | |||
| Кусакин(ж) | ||||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| вт, 13 сентября, 2022 | 1 | ИНХ | 2:3 | Товарищ |
| 0:1 | Чипугов | |||
| 0:2 | Чипугов | |||
| 0:3 | Шушков | |||
| второй тайм | ||||
| Жоров Д | 1:3 | |||
| Сафонов М | 2:3 | |||
| Сунцов(ж) | ||||
| Чинаков(ж) | ||||
| пт, 9 сентября, 2022 | 1 | Домино 2.0 | 3:2 | АкадемДед |
| Слободской | 1:0 | |||
| Суконкин | 2:0 | |||
| второй тайм | ||||
| 2:1 | Просяник | |||
| Слободской | 3:1 | |||
| 3:2 | Алкаев | |||
| Монгуш(ж) | ||||
| Цыплаков(к) | ||||
| Байдин(д) | ||||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 8 сентября, 2022 | 1 | Пикник | 3:0 | САС-II |
| Быканов | 1:0 | |||
| второй тайм | ||||
| Бойко | 2:0 | |||
| Мукаев | 3:0 | |||
| Пыкин(ж) | ||||
| вт, 6 сентября, 2022 | 1 | Товарищ | 1:1 | ИНХ |
| Чипугов | 1:0 | |||
| второй тайм | ||||
| 1:1 | Автогол | |||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| пн, 5 сентября, 2022 | 1 | КВУ | 2:10 | Вектор |
| Автогол | 1:0 | |||
| 1:1 | Рылов | |||
| 1:2 | Ковтун | |||
| Перетрухин | 2:2 | |||
| второй тайм | ||||
| 2:3 | Коричко | |||
| 2:4 | Ковтун | |||
| 2:5 | Ковтун | |||
| 2:6 | Карпович | |||
| 2:7 | Струков | |||
| 2:8 | Самарцев | |||
| 2:9 | Хмелев | |||
| 2:10 | Карпович | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
АкадемДед
6:2
2:3
Домино 2.0
Вектор
3:0
10:2
КВУ
САС-II
2:2
0:3
Пикник
ИНХ
2:3
1:1
Товарищ
|
Пикник
4:2
3:4
Вектор
Товарищ
0:1
2:4
АкадемДед
|
Пикник
5:3
АкадемДед
|
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Ковтун | Вектор | 5 |
| 2-3 | Чипугов | Товарищ | 4 |
| 2-3 | Карпович | Вектор | 4 |
| 4-9 | Иванский | Пикник | 3 |
| 4-9 | Бобровский А | Пикник | 3 |
| 4-9 | Синько | АкадемДед | 3 |
| 4-9 | Сибирцев | АкадемДед | 3 |
| 4-9 | Бойко | Пикник | 3 |
| 4-9 | Алкаев | АкадемДед | 3 |
| 10-17 | Савенков | Вектор | 2 |
| 10-17 | Просяник | АкадемДед | 2 |
| 10-17 | Струков | Вектор | 2 |
| 10-17 | Быканов | Пикник | 2 |
| 10-17 | Кулаков А | Домино 2.0 | 2 |
| 10-17 | Кусакин | Пикник | 2 |
| 10-17 | Верясов | САС-II | 2 |
| 10-17 | Слободской | Домино 2.0 | 2 |
| 18-34 | Сафонов М | ИНХ | 1 |
| 18-34 | Самарцев | Вектор | 1 |
| 18-34 | Коричко | Вектор | 1 |
| 18-34 | Перетрухин | КВУ | 1 |
| 18-34 | Рылов | Вектор | 1 |
| 18-34 | Мукаев | Пикник | 1 |
| 18-34 | Суконкин | Домино 2.0 | 1 |
| 18-34 | Корнийчук | АкадемДед | 1 |
| 18-34 | Жоров Д | ИНХ | 1 |
| 18-34 | Шушков | Товарищ | 1 |
| 18-34 | Чалый | АкадемДед | 1 |
| 18-34 | Чащин | АкадемДед | 1 |
| 18-34 | Пестов | Пикник | 1 |
| 18-34 | Ефанов Е | Вектор | 1 |
| 18-34 | Чинаков | Товарищ | 1 |
| 18-34 | Клеин | АкадемДед | 1 |
| 18-34 | Хмелев | Вектор | 1 |
| место | игрок | желтые | красные |
|---|---|---|---|
| 1 | Цыплаков | 1 | |
| 2-8 | Тарасов Р | 1 | |
| 2-8 | Быков И | 1 | |
| 2-8 | Кусакин | 1 | |
| 2-8 | Сунцов | 1 | |
| 2-8 | Чинаков | 1 | |
| 2-8 | Монгуш | 1 | |
| 2-8 | Пыкин | 1 |
| место | судья | матчи | желтые | красные |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 6 | 3 | |
| 2 | Чуев Е | 3 | 2 | 1 |
| 3-4 | Соломонов | 2 | 1 | |
| 3-4 | Лысенко АВ | 2 | 1 |