| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
СпортАкадем
0:5
КВУ
ИЯФ
7:1
Домино
Пикник
3:4
Кольцово
Локомотив
11:2
Щ-66
|
Локомотив
6:1
ИЯФ
Кольцово
1:1
КВУ
|
Локомотив
4:2
Кольцово
|
| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| пн, 9 марта, 2020 | 3 | Локомотив | 4:2 | Кольцово |
| 0:1 | Игнатенко | |||
| Цепелев | 1:1 | |||
| Цепелев | 2:1 | |||
| второй тайм | ||||
| Цепелев | 3:1 | |||
| Михайлов Ал | 4:1 | |||
| 4:2 | Чуев Е | |||
| Сорокин В(ж) | ||||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| 2 | Локомотив | 6:1 | ИЯФ | |
| Иванов М | 1:0 | |||
| Иванов М | 2:0 | |||
| Иванов М | 3:0 | |||
| Цепелев | 4:0 | |||
| Цепелев | 5:0 | |||
| Батанин | 6:0 | |||
| 6:1 | Ананко | |||
| Судил Коваленко | ||||
| 2 | Кольцово | 1:1 | КВУ | |
| 0:1 | Абрамов Ю | |||
| второй тайм | ||||
| Русаков И | 1:1 | |||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| сб, 7 марта, 2020 | 1 | СпортАкадем | 0:5 | КВУ |
| второй тайм | ||||
| 0:1 | Абрамов Ю | |||
| 0:2 | Абрамов Ю | |||
| 0:3 | Перетрухин | |||
| 0:4 | Церешко | |||
| 0:5 | Абрамов Ю | |||
| Кузьминых(ж) | ||||
| Абрамов Ю(ж) | ||||
| Судил Лысенко АВ | ||||
| 1 | ИЯФ | 7:1 | Домино | |
| Сунцов | 1:0 | |||
| Беличенко | 2:0 | |||
| Дроздов | 3:0 | |||
| 3:1 | Семенов Ан | |||
| Сунцов | 4:1 | |||
| второй тайм | ||||
| Беличенко | 5:1 | |||
| Сунцов | 6:1 | |||
| Микайылов | 7:1 | |||
| Дроздов(ж) | ||||
| Пирогов(ж) | ||||
| 1 | Пикник | 3:4 | Кольцово | |
| 0:1 | Шатохин С | |||
| Быканов | 1:1 | |||
| 1:2 | Крайнов | |||
| Пестов | 2:2 | |||
| второй тайм | ||||
| 2:3 | Хмелев | |||
| Ворошилов | 3:3 | |||
| 3:4 | Хмелев | |||
| Угроватов(ж) | ||||
| Советов(ж) | ||||
| Судил Рзаев | ||||
| 1 | Локомотив | 11:2 | Щ-66 | |
| Иванов М | 1:0 | |||
| Цепелев | 2:0 | |||
| Воронин | 3:0 | |||
| 3:1 | Пехтерев | |||
| 3:2 | Пехтерев | |||
| Батанин | 4:2 | |||
| второй тайм | ||||
| Батанин | 5:2 | |||
| Батанин | 6:2 | |||
| Лукьянов С | 7:2 | |||
| Цепелев | 8:2 | |||
| Цепелев | 9:2 | |||
| Воронин | 10:2 | |||
| Воронин | 11:2 | |||
| Судил Коваленко | ||||
| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
СпортАкадем
0:5
КВУ
ИЯФ
7:1
Домино
Пикник
3:4
Кольцово
Локомотив
11:2
Щ-66
|
Локомотив
6:1
ИЯФ
Кольцово
1:1
КВУ
|
Локомотив
4:2
Кольцово
|
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Цепелев | Локомотив | 8 |
| 2-4 | Иванов М | Локомотив | 4 |
| 2-4 | Батанин | Локомотив | 4 |
| 2-4 | Абрамов Ю | КВУ | 4 |
| 5-6 | Воронин | Локомотив | 3 |
| 5-6 | Сунцов | ИЯФ | 3 |
| 7-9 | Беличенко | ИЯФ | 2 |
| 7-9 | Пехтерев | Щ-66 | 2 |
| 7-9 | Хмелев | Кольцово | 2 |
| 10-25 | Шатохин С | Кольцово | 1 |
| 10-25 | Ворошилов | Пикник | 1 |
| 10-25 | Пестов | Пикник | 1 |
| 10-25 | Крайнов | Кольцово | 1 |
| 10-25 | Быканов | Пикник | 1 |
| 10-25 | Игнатенко | Кольцово | 1 |
| 10-25 | Микайылов | ИЯФ | 1 |
| 10-25 | Семенов Ан | Домино | 1 |
| 10-25 | Дроздов | ИЯФ | 1 |
| 10-25 | Церешко | КВУ | 1 |
| 10-25 | Перетрухин | КВУ | 1 |
| 10-25 | Русаков И | Кольцово | 1 |
| 10-25 | Ананко | ИЯФ | 1 |
| 10-25 | Чуев Е | Кольцово | 1 |
| 10-25 | Михайлов Ал | Локомотив | 1 |
| 10-25 | Лукьянов С | Локомотив | 1 |
| место | игрок | желтые | красные |
|---|---|---|---|
| 1-7 | Сорокин В | 1 | |
| 1-7 | Кузьминых | 1 | |
| 1-7 | Абрамов Ю | 1 | |
| 1-7 | Дроздов | 1 | |
| 1-7 | Пирогов | 1 | |
| 1-7 | Угроватов | 1 | |
| 1-7 | Советов | 1 |
| место | судья | матчи | желтые | красные |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысенко АВ | 3 | 3 | |
| 2 | Коваленко | 2 | ||
| 3-4 | ? | 1 | 2 | |
| 3-4 | Рзаев | 1 | 2 |