Летнее первенство 2026
Заявки команд.| дата | тур | хозяева | счёт | гости |
|---|---|---|---|---|
| чт, 23 июля, 2026 | ИТПМ | 1:0 | Кин-Дза-Дза | |
| второй тайм | ||||
| 55' | Ковалев АГ | 1:0 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Домино | 2:12 | АкадемДед | ||
| первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Сенаторов | ||
| 6' | 0:2 | Клепиков | ||
| 11' | 0:3 | Сенаторов | ||
| 18' | Семёнов Ан | 1:3 | ||
| 25' | 1:4 | Алкаев | ||
| 29' | 1:5 | Автогол | ||
| второй тайм | ||||
| 38' | 1:6 | Сенаторов | ||
| 44' | 1:7 | Сенаторов | ||
| 46' | Семёнов Ан | 2:7 | ||
| 51' | 2:8 | Сенаторов | ||
| 52' | 2:9 | Сенаторов | ||
| 54' | 2:10 | Сенаторов | ||
| 57' | 2:11 | Сибирцев | ||
| 58' | 2:12 | Сибирцев | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вт, 21 июля, 2026 | Почтовик | 3:7 | Пикник | |
| первый тайм | ||||
| 5' | 0:1 | Каюров | ||
| 9' | Бабаев | 1:1 | ||
| 10' | 1:2 | Асланян | ||
| 18' | Бастригин | 2:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 40' | 2:3 | Каюров | ||
| 50' | 2:4 | Мараховский | ||
| 54' | 2:5 | Тарасов К | ||
| 56' | 2:6 | Бойко | ||
| 59' | Пенальти:Бастригин | 3:6 | ||
| 60' | 3:7 | Мараховский | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Два товарища | 2:2 | КВУ | ||
| первый тайм | ||||
| 4' | Церешко(ж) | |||
| 8' | 0:1 | Кулаков А | ||
| 25' | 0:2 | Церешко | ||
| 26' | Черданцев | 1:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 44' | Шакуров(ж) | |||
| 57' | Шакуров | 2:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 16 июля, 2026 | Почтовик | 4:2 | ИТПМ | |
| первый тайм | ||||
| 19' | 0:1 | Верясов | ||
| 26' | Бастригин | 1:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 31' | 1:2 | Лысенко АВ | ||
| 37' | Зайцев П | 2:2 | ||
| 43' | Ярилов | 3:2 | ||
| 45' | Бастригин | 4:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ср, 15 июля, 2026 | Два товарища | 2:6 | Пикник | |
| первый тайм | ||||
| 10' | 0:1 | Мараховский | ||
| 17' | 0:2 | Асланян | ||
| второй тайм | ||||
| 33' | 0:3 | Автогол | ||
| 35' | 0:4 | Асланян | ||
| 45' | Атаманцев | 1:4 | ||
| 46' | Хмелев | 2:4 | ||
| 54' | 2:5 | Мараховский | ||
| 59' | 2:6 | Асланян | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Кин-Дза-Дза | 7:2 | Домино | ||
| первый тайм | ||||
| 3' | Брызгалов | 1:0 | ||
| 22' | Баранов | 2:0 | ||
| 29' | Фатеев | 3:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 34' | Брызгалов(ж) | |||
| 34' | 3:1 | Пенальти:Алекян | ||
| 36' | Рубан | 4:1 | ||
| 38' | Береснев | 5:1 | ||
| 44' | 5:2 | Семёнов Ан | ||
| 57' | Овчаров | 6:2 | ||
| 60' | Фатеев | 7:2 | ||
| вт, 14 июля, 2026 | АкадемДед | 11:1 | КВУ | |
| первый тайм | ||||
| 1' | Швец | 1:0 | ||
| 5' | Черданцев(ж) | |||
| 7' | Клепиков | 2:0 | ||
| 10' | Сенаторов | 3:0 | ||
| 15' | 3:1 | Автогол | ||
| второй тайм | ||||
| 35' | Сенаторов | 4:1 | ||
| 37' | Швец | 5:1 | ||
| 41' | Наумов В | 6:1 | ||
| 44' | Сенаторов | 7:1 | ||
| 47' | Швец | 8:1 | ||
| 50' | Сенаторов | 9:1 | ||
| 55' | Сенаторов | 10:1 | ||
| 60' | Швец | 11:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 9 июля, 2026 | АкадемДед | 7:2 | Почтовик | |
| первый тайм | ||||
| 3' | Наумов В(ж) | |||
| 8' | Кочубей М | 1:0 | ||
| 10' | Корнийчук(к) | |||
| 12' | Алкаев | 2:0 | ||
| 15' | Сенаторов | 3:0 | ||
| 28' | Сенаторов(ж) | |||
| 29' | 3:1 | Бастригин | ||
| второй тайм | ||||
| 46' | Сенаторов | 4:1 | ||
| 49' | Алкаев | 5:1 | ||
| 54' | Сенаторов | 6:1 | ||
| 55' | Сенаторов | 7:1 | ||
| 58' | 7:2 | Ярилов | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ср, 8 июля, 2026 | Домино | 1:8 | КВУ | |
| первый тайм | ||||
| 2' | 0:1 | Черданцев | ||
| 6' | 0:2 | Кулаков А | ||
| 20' | 0:3 | Кулаков А | ||
| 28' | 0:4 | Осипов В | ||
| второй тайм | ||||
| 39' | 0:5 | Осипов В | ||
| 43' | 0:6 | Ануфриенко | ||
| 52' | 0:7 | Кулаков А | ||
| 56' | 0:8 | Косицын | ||
| 58' | Ильчевский | 1:8 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вт, 7 июля, 2026 | ИТПМ | 6:5 | Пикник | |
| первый тайм | ||||
| 4' | Антонов АП | 1:0 | ||
| 7' | 1:1 | Асланян | ||
| 8' | 1:2 | Каюров | ||
| 20' | Горщаль | 2:2 | ||
| 26' | Горщаль | 3:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 31' | Горщаль | 4:2 | ||
| 34' | Горщаль | 5:2 | ||
| 35' | 5:3 | Асланян | ||
| 56' | Ковалев АГ | 6:3 | ||
| 58' | Горщаль(ж) | |||
| 59' | 6:4 | Светлаков | ||
| 60' | 6:5 | Бойко | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Кин-Дза-Дза | 2:2 | Два товарища | ||
| первый тайм | ||||
| 17' | 0:1 | Басманов | ||
| 26' | Береснев | 1:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 48' | 1:2 | Хмелев | ||
| 58' | Береснев | 2:2 | ||
| чт, 2 июля, 2026 | АкадемДед | 10:2 | Кин-Дза-Дза | |
| первый тайм | ||||
| 11' | Сенаторов | 1:0 | ||
| 16' | Клепиков | 2:0 | ||
| 22' | Алкаев | 3:0 | ||
| 29' | Алкаев | 4:0 | ||
| 30' | Сенаторов | 5:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 39' | Федореев(ж) | |||
| 42' | Ветошкин | 6:0 | ||
| 45' | Алкаев | 7:0 | ||
| 49' | 7:1 | Овчаров | ||
| 50' | Сибирцев | 8:1 | ||
| 51' | Сенаторов | 9:1 | ||
| 59' | 9:2 | Брызгалов | ||
| 59' | Сенаторов | 10:2 | ||
| судил Пехтерев | ||||
| ср, 1 июля, 2026 | Пикник | 10:2 | КВУ | |
| первый тайм | ||||
| 10' | Бойко | 1:0 | ||
| 15' | Асланян | 2:0 | ||
| 20' | Каюров | 3:0 | ||
| 25' | 3:1 | Церешко | ||
| 28' | 3:2 | Кулаков А | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | Асланян | 4:2 | ||
| 38' | Тарасов К(ж) | |||
| 39' | Бойко | 5:2 | ||
| 41' | Шевченко Вад | 6:2 | ||
| 48' | Асланян | 7:2 | ||
| 53' | Бойко | 8:2 | ||
| 58' | Русинов | 9:2 | ||
| 60' | Шевченко Вад | 10:2 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вт, 30 июня, 2026 | Домино | 1:5 | Почтовик | |
| первый тайм | ||||
| 3' | 0:1 | Прокопенко Д | ||
| 10' | 0:2 | Исаенко | ||
| 29' | Бирюков И | 1:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 42' | 1:3 | Бастригин | ||
| 55' | 1:4 | Прокопенко Д | ||
| 56' | 1:5 | Бастригин | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ИТПМ | 2:1 | Два товарища | ||
| первый тайм | ||||
| 3' | Карпович(ж) | |||
| 10' | Верясов | 1:0 | ||
| 28' | 1:1 | Голощапов | ||
| второй тайм | ||||
| 37' | Ковалёв АГ | 2:1 | ||
| 44' | Сорокин В(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 25 июня, 2026 | Два товарища | 1:5 | Почтовик | |
| первый тайм | ||||
| 12' | Пыкин | 1:0 | ||
| 16' | 1:1 | Бастригин | ||
| второй тайм | ||||
| 35' | 1:2 | Ярилов | ||
| 41' | 1:3 | Прокопенко Д | ||
| 46' | 1:4 | Ярилов | ||
| 48' | 1:5 | Ярилов | ||
| 58' | Прокопенко Д(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| ИТПМ | 2:3 | АкадемДед | ||
| первый тайм | ||||
| 7' | Сибирцев(ж) | |||
| 10' | 0:1 | Сибирцев | ||
| 12' | Горщаль | 1:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 39' | 1:2 | Алкаев | ||
| 44' | Верясов | 2:2 | ||
| 54' | 2:3 | Сибирцев | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вт, 23 июня, 2026 | КВУ | 3:4 | Кин-Дза-Дза | |
| Первый тайм | ||||
| 10' | 0:1 | Фатеев | ||
| 20' | Осипов В | 1:1 | ||
| 29' | Пономарев | 2:1 | ||
| Второй тайм | ||||
| 32' | 2:2 | Овчаров | ||
| 38' | Осипов В | 3:2 | ||
| 40' | 3:3 | Федореев | ||
| 45' | 3:4 | Пенальти:Баранов | ||
| Судил Пехтерев | ||||
| чт, 18 июня, 2026 | АкадемДед | 5:1 | Два товарища | |
| первый тайм | ||||
| 8' | Алкаев | 1:0 | ||
| 15' | Сенаторов | 2:0 | ||
| 17' | Байдин | 3:0 | ||
| 30' | Байдин | 4:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 37' | 4:1 | Байер | ||
| 43' | Сенаторов | 5:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вт, 16 июня, 2026 | Домино | 0:9 | ИТПМ | |
| первый тайм | ||||
| 2' | 0:1 | Горщаль | ||
| 17' | 0:2 | Горщаль | ||
| 27' | 0:3 | Сорокин В | ||
| 29' | 0:4 | Антонов АП | ||
| 30' | 0:5 | Антонов АП | ||
| второй тайм | ||||
| 35' | 0:6 | Ткаченко В | ||
| 41' | 0:7 | Ковалёв АГ | ||
| 47' | 0:8 | Горщаль | ||
| 54' | 0:9 | Лысенко АВ | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| КВУ | 0:7 | Почтовик | ||
| первый тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Цыплаков | ||
| 20' | 0:2 | Исаенко | ||
| 24' | 0:3 | Цыплаков | ||
| 27' | Прокопенко Д(ж) | |||
| второй тайм | ||||
| 37' | 0:4 | Чуев Ю | ||
| 43' | 0:5 | Прокопенко Д | ||
| 49' | 0:6 | Чуев Ю | ||
| 54' | 0:7 | Ярилов | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| Кин-Дза-Дза | 2:2 | Пикник | ||
| первый тайм | ||||
| 1' | 0:1 | Ендовицкий | ||
| 11' | Брызгалов | 1:1 | ||
| 19' | 1:2 | Асланян | ||
| 26' | Береснев | 2:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 35' | Малый(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 11 июня, 2026 | АкадемДед | 8:3 | Пикник | |
| первый тайм | ||||
| 1' | Сенаторов | 1:0 | ||
| 11' | Автогол | 2:0 | ||
| 13' | 2:1 | Быканов | ||
| 21' | 2:2 | Быканов | ||
| 25' | Клепиков | 3:2 | ||
| 30' | Сенаторов | 4:2 | ||
| второй тайм | ||||
| 37' | 4:3 | Каюров | ||
| 44' | Швец | 5:3 | ||
| 47' | Тарасов Р(ж) | |||
| 50' | Сенаторов | 6:3 | ||
| 56' | Автогол | 7:3 | ||
| 59' | Сенаторов | 8:3 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ср, 10 июня, 2026 | Два товарища | 2:2 | Домино | |
| первый тайм | ||||
| 16' | 0:1 | Бирюков И | ||
| 17' | Басманов | 1:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 43' | Байер | 2:1 | ||
| 48' | 2:2 | Автогол | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| вт, 9 июня, 2026 | Кин-Дза-Дза | 4:6 | Почтовик | |
| первый тайм | ||||
| 2' | 0:1 | Тыщенко | ||
| 13' | 0:2 | Ярилов | ||
| 22' | 0:3 | Автогол | ||
| 23' | Автогол | 1:3 | ||
| 24' | Овчаров | 2:3 | ||
| 28' | 2:4 | Корнейчук | ||
| 30' | Рубан | 3:4 | ||
| второй тайм | ||||
| 35' | 3:5 | Прокопенко Д | ||
| 44' | 3:6 | Тыщенко | ||
| 48' | Катков | 4:6 | ||
| 50' | Исаенко(ж) | |||
| 50' | Федореев(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| КВУ | 2:3 | ИТПМ | ||
| первый тайм | ||||
| 2' | Черданцев | 1:0 | ||
| 22' | 1:1 | Верясов | ||
| второй тайм | ||||
| 53' | 1:2 | Антонов АП | ||
| 54' | 1:3 | Верясов | ||
| 56' | Черданцев | 2:3 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| чт, 4 июня, 2026 | АкадемДед | 4:1 | Домино | |
| первый тайм | ||||
| 17' | Швец | 1:0 | ||
| 24' | Швец | 2:0 | ||
| 30' | Ветошкин | 3:0 | ||
| второй тайм | ||||
| 35' | 3:1 | Бирюков И | ||
| 58' | Сибирцев | 4:1 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| ИТПМ | 4:2 | Кин-Дза-Дза | ||
| первый тайм | ||||
| 7' | 0:1 | Рубан | ||
| 10' | Ковалев АГ | 1:1 | ||
| 17' | Рубан(ж) | |||
| 29' | Ковалев АГ | 2:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 39' | Ткаченко В | 3:1 | ||
| 47' | Пенальти:Верясов | 4:1 | ||
| 54' | 4:2 | Овчаров | ||
| 59' | Фатеев(ж) | |||
| Судил Чуев Е | ||||
| https://rutube.ru/video/a1fbbe58fac7ce6c4b8094e3b44652e9/ | ||||
| вт, 2 июня, 2026 | Почтовик | 4:3 | Пикник | |
| первый тайм | ||||
| 13' | 0:1 | Асланян | ||
| 20' | Цыплаков | 1:1 | ||
| 27' | Ярилов | 2:1 | ||
| второй тайм | ||||
| 46' | Бастригин | 3:1 | ||
| 49' | 3:2 | Пенальти:Асланян | ||
| 54' | Сидоров | 4:2 | ||
| 59' | 4:3 | Асланян | ||
| Судил Чуев Е | ||||
| КВУ | 5:3 | Два товарища | ||
| первый тайм | ||||
| 20' | 0:1 | Атаманцев | ||
| второй тайм | ||||
| 32' | 0:2 | Карпович | ||
| 39' | Кругляков | 1:2 | ||
| 40' | Байер(ж) | |||
| 41' | Ширин | 2:2 | ||
| 49' | 2:3 | Басманов | ||
| 50' | Церешко | 3:3 | ||
| 53' | Кругляков | 4:3 | ||
| 58' | Ширин | 5:3 | ||
| Судил Чуев Е | ||||
Дисквалифицированы: Корнийчук(д)
| дата | тур | время | команды | |
|---|---|---|---|---|
| вт, 28 июля, 2026 | 19:00 | КВУ - ИТПМ | ||
| 20:30 | Пикник - АкадемДед | |||
| ср, 29 июля, 2026 | 20:00 | Домино - Два товарища | ||
| чт, 30 июля, 2026 | 20:00 | Кин-Дза-Дза - Почтовик | ||
| вт, 4 августа, 2026 | 19:00 | Кин-Дза-Дза - Пикник | ||
| 20:00 | КВУ - Почтовик | |||
| чт, 6 августа, 2026 | 19:00 | ИТПМ - Домино | ||
| 20:00 | Два товарища - АкадемДед |
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АкадемДед | 7:2 | 3:2 | вт, 28 июл 8:3 | 10:2 | 11:1 | чт, 6 авг 5:1 | 12:2 4:1 | 8 | 8 | 24 | 60-14 | 100.0 | ||||
| 2 | 2 | Почтовик | 2:7 | 4:2 | 3:7 4:3 | чт, 30 июл 6:4 | вт, 4 авг 7:0 | 5:1 | 5:1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 18 | 36-25 | 75.0 | ||
| 3 | 3 | ИТПМ | 2:3 | 2:4 | 6:5 | 1:0 4:2 | вт, 28 июл 3:2 | 2:1 | чт, 6 авг 9:0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 18 | 29-17 | 75.0 | ||
| 4 | 4 | Пикник | вт, 28 июл 3:8 | 7:3 3:4 | 5:6 | вт, 4 авг 2:2 | 10:2 | 6:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 36-27 | 47.6 | |||
| 5 | 5 | Кин-Дза-Дза | 2:10 | чт, 30 июл 4:6 | 0:1 2:4 | вт, 4 авг 2:2 | 4:3 | 2:2 | 7:2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 23-30 | 33.3 | |
| 6 | 6 | КВУ | 1:11 | вт, 4 авг 0:7 | вт, 28 июл 2:3 | 2:10 | 3:4 | 2:2 5:3 | 8:1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 23-41 | 29.2 | |
| 7 | 7 | Два товарища | чт, 6 авг 1:5 | 1:5 | 1:2 | 2:6 | 2:2 | 2:2 3:5 | ср, 29 июл 2:2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 14-29 | 12.5 | |||
| 8 | 8 | Домино | 2:12 1:4 | 1:5 | чт, 6 авг 0:9 | 2:7 | 1:8 | ср, 29 июл 2:2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9-47 | 4.8 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
| место | игрок | команда | мячи |
|---|---|---|---|
| 1 | Сенаторов | АкадемДед | 26 |
| 2 | Асланян | Пикник | 13 |
| 3 | Бастригин | Почтовик | 9 |
| 4-6 | Ярилов | Почтовик | 8 |
| 4-6 | Алкаев | АкадемДед | 8 |
| 4-6 | Горщаль | ИТПМ | 8 |
| 7 | Швец | АкадемДед | 7 |
| 8-9 | Сибирцев | АкадемДед | 6 |
| 8-9 | Верясов | ИТПМ | 6 |
| 10-14 | Каюров | Пикник | 5 |
| 10-14 | Прокопенко Д | Почтовик | 5 |
| 10-14 | Бойко | Пикник | 5 |
| 10-14 | Кулаков А | КВУ | 5 |
| 10-14 | Овчаров | Кин-Дза-Дза | 5 |
| 15-20 | Антонов АП | ИТПМ | 4 |
| 15-20 | Береснев | Кин-Дза-Дза | 4 |
| 15-20 | Ковалев АГ | ИТПМ | 4 |
| 15-20 | Осипов В | КВУ | 4 |
| 15-20 | Клепиков | АкадемДед | 4 |
| 15-20 | Мараховский | Пикник | 4 |
| 21-29 | Семёнов Ан | Домино | 3 |
| 21-29 | Рубан | Кин-Дза-Дза | 3 |
| 21-29 | Бирюков И | Домино | 3 |
| 21-29 | Черданцев | КВУ | 3 |
| 21-29 | Басманов | Два товарища | 3 |
| 21-29 | Церешко | КВУ | 3 |
| 21-29 | Цыплаков | Почтовик | 3 |
| 21-29 | Фатеев | Кин-Дза-Дза | 3 |
| 21-29 | Брызгалов | Кин-Дза-Дза | 3 |
| 30-45 | Ткаченко В | ИТПМ | 2 |
| 30-45 | Чуев Ю | Почтовик | 2 |
| 30-45 | Байер | Два товарища | 2 |
| 30-45 | Байдин | АкадемДед | 2 |
| 30-45 | Ковалёв АГ | ИТПМ | 2 |
| 30-45 | Быканов | Пикник | 2 |
| 30-45 | Тыщенко | Почтовик | 2 |
| 30-45 | Исаенко | Почтовик | 2 |
| 30-45 | Кругляков | КВУ | 2 |
| 30-45 | Ветошкин | АкадемДед | 2 |
| 30-45 | Лысенко АВ | ИТПМ | 2 |
| 30-45 | Шевченко Вад | Пикник | 2 |
| 30-45 | Ширин | КВУ | 2 |
| 30-45 | Атаманцев | Два товарища | 2 |
| 30-45 | Хмелев | Два товарища | 2 |
| 30-45 | Баранов | Кин-Дза-Дза | 2 |
| 46-68 | Сорокин В | ИТПМ | 1 |
| 46-68 | Шакуров | Два товарища | 1 |
| 46-68 | Карпович | Два товарища | 1 |
| 46-68 | Сидоров | Почтовик | 1 |
| 46-68 | Катков | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 46-68 | Корнейчук | Почтовик | 1 |
| 46-68 | Ендовицкий | Пикник | 1 |
| 46-68 | Алекян | Домино | 1 |
| 46-68 | Черданцев | Два товарища | 1 |
| 46-68 | Светлаков | Пикник | 1 |
| 46-68 | Бабаев | Почтовик | 1 |
| 46-68 | Наумов В | АкадемДед | 1 |
| 46-68 | Федореев | Кин-Дза-Дза | 1 |
| 46-68 | Пономарев | КВУ | 1 |
| 46-68 | Пыкин | Два товарища | 1 |
| 46-68 | Кочубей М | АкадемДед | 1 |
| 46-68 | Голощапов | Два товарища | 1 |
| 46-68 | Ануфриенко | КВУ | 1 |
| 46-68 | Косицын | КВУ | 1 |
| 46-68 | Ильчевский | Домино | 1 |
| 46-68 | Русинов | Пикник | 1 |
| 46-68 | Зайцев П | Почтовик | 1 |
| 46-68 | Тарасов К | Пикник | 1 |
| место | игрок | желтые | красные |
|---|---|---|---|
| 1 | Корнийчук | 1 | |
| 2-3 | Прокопенко Д | 2 | |
| 2-3 | Федореев | 2 | |
| 4-20 | Церешко | 1 | |
| 4-20 | Фатеев | 1 | |
| 4-20 | Рубан | 1 | |
| 4-20 | Исаенко | 1 | |
| 4-20 | Тарасов Р | 1 | |
| 4-20 | Малый | 1 | |
| 4-20 | Сибирцев | 1 | |
| 4-20 | Карпович | 1 | |
| 4-20 | Сорокин В | 1 | |
| 4-20 | Шакуров | 1 | |
| 4-20 | Тарасов К | 1 | |
| 4-20 | Горщаль | 1 | |
| 4-20 | Сенаторов | 1 | |
| 4-20 | Наумов В | 1 | |
| 4-20 | Черданцев | 1 | |
| 4-20 | Брызгалов | 1 | |
| 4-20 | Байер | 1 |
| место | судья | матчи | желтые | красные |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чуев Е | 27 | 19 | 1 |
| 2-3 | ? | 2 | 1 | |
| 2-3 | Пехтерев | 2 | 1 |