Зимнее первенство 2025-2026 / Этап 1
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Монтажник | 9:3 | 7:0 | 6:1 | 5:0 | 7:3 | 6:2 | 14:4 | 8:0 | 15:0 | 9 | 9 | 27 | 77-13 | 100.0 | ||||
| 2 | 2 | Пикник | 3:9 | 5:4 | 3:4 | 5:2 | 6:2 | 5:1 | 10:1 | 3:1 | 5:2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 21 | 45-26 | 77.8 | ||
| 3 | 3 | ИТПМ | 0:7 | 4:5 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 7:0 | 2:1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 18 | 24-16 | 66.7 | ||
| 4 | 4 | Почтовик | 1:6 | 4:3 | 0:2 | 9:5 | 2:4 | 1:0 | 5:2 | 6:2 | 6:1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 18 | 34-25 | 66.7 | ||
| 5 | 5 | Домино | 0:5 | 2:5 | 1:0 | 5:9 | 0:4 | 3:2 | 5:4 | 2:3 | 5:4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 | 23-36 | 44.4 | ||
| 6 | 6 | Два товарища | 3:7 | 2:6 | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 4:4 | 5:0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 25-25 | 40.7 | |
| 7 | 7 | Кин-Дза-Дза | 2:6 | 1:5 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 5:3 | 5:3 | 6:1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 21-24 | 37.0 | |
| 8 | 8 | КВУ | 4:14 | 1:10 | 0:3 | 2:5 | 4:5 | 2:1 | 3:5 | 10:3 | 4:4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 30-50 | 25.9 | ||
| 9 | 9 | АкадемДед | 0:8 | 1:3 | 0:7 | 2:6 | 3:2 | 4:4 | 3:5 | 3:10 | 2:1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18-46 | 25.9 | ||
| 10 | 10 | ИЯФ | 0:15 | 2:5 | 1:2 | 1:6 | 4:5 | 0:5 | 1:6 | 4:4 | 1:2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 14-50 | 3.7 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2025-2026 / Группа 1-5
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Монтажник | 2:5 7:0 | 7:1 6:1 | сб, 14 мар 9:3 | 11:1 5:0 | 12 | 11 | 1 | 1 | 33 | 97-20 | 91.7 | ||
| 2 | 2 | ИТПМ | 5:2 0:7 | сб, 14 мар 2:0 | 3:2 4:5 | 5:0 0:1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 27 | 37-20 | 75.0 | ||
| 3 | 3 | Почтовик | 1:7 1:6 | сб, 14 мар 0:2 | 4:3 4:3 | 5:0 9:5 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | 44-35 | 66.7 | ||
| 4 | 4 | Пикник | сб, 14 мар 3:9 | 2:3 5:4 | 3:4 3:4 | 5:4 5:2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | 55-37 | 66.7 | ||
| 5 | 5 | Домино | 1:11 0:5 | 0:5 1:0 | 0:5 5:9 | 4:5 2:5 | 13 | 4 | 9 | 2 | 12 | 28-62 | 30.8 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед
Зимнее первенство 2025-2026 / Группа 6-10
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Два товарища | 2:3 1:2 | 2:1 0:0 | 2:1 4:4 | 3:0 5:0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | 34-30 | 51.3 | |
| 2 | 2 | КВУ | 3:2 2:1 | 3:2 3:5 | 2:1 10:3 | 3:7 4:4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 41-62 | 41.0 | ||
| 3 | 3 | Кин-Дза-Дза | 1:2 0:0 | 2:3 5:3 | 1:2 5:3 | 5:1 6:1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 30-32 | 33.3 | |
| 4 | 4 | АкадемДед | 1:2 4:4 | 1:2 3:10 | 2:1 3:5 | сб, 14 мар 2:1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 22-51 | 27.8 | |
| 5 | 5 | ИЯФ | 0:3 0:5 | 7:3 4:4 | 1:5 1:6 | сб, 14 мар 1:2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 22-61 | 11.1 |