| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АкадемДед | 7:2 | 3:2 | вт, 14 июл | 10:2 | 8:3 | 5:1 | 4:1 | 6 | 6 | 18 | 37-11 | 100.0 | ||||
| 2 | 2 | Почтовик | 2:7 | чт, 16 июл | 7:0 | 6:4 | 4:3 | 5:1 | 5:1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 29-16 | 83.3 | ||
| 3 | 3 | ИТПМ | 2:3 | чт, 16 июл | 3:2 | 4:2 | 6:5 | 2:1 | 9:0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 26-13 | 83.3 | ||
| 4 | 4 | КВУ | вт, 14 июл | 0:7 | 2:3 | 3:4 | 2:10 | 5:3 | 8:1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 20-28 | 33.3 | ||
| 5 | 5 | Кин-Дза-Дза | 2:10 | 4:6 | 2:4 | 4:3 | 2:2 | 2:2 | ср, 15 июл | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16-27 | 27.8 | |
| 6 | 6 | Пикник | 3:8 | 3:4 | 5:6 | 10:2 | 2:2 | ср, 15 июл | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23-22 | 26.7 | |||
| 7 | 7 | Два товарища | 1:5 | 1:5 | 1:2 | 3:5 | 2:2 | ср, 15 июл | 2:2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10-21 | 11.1 | |||
| 8 | 8 | Домино | 1:4 | 1:5 | 0:9 | 1:8 | ср, 15 июл | 2:2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5-28 | 6.7 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед