| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | АкадемДед | чт, 25 июн | чт, 2 июл | 8:3 | 5:1 | 4:1 | 3 | 3 | 9 | 17-5 | 100.0 | ||||||
| 2 | 2 | ИТПМ | чт, 25 июн | 3:2 | 4:2 | вт, 30 июн | 9:0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16-4 | 100.0 | |||||
| 3 | 3 | Почтовик | 7:0 | 6:4 | 4:3 | чт, 25 июн | вт, 30 июн | 3 | 3 | 1 | 9 | 17-7 | 100.0 | |||||
| 4 | 4 | КВУ | 2:3 | 0:7 | вт, 23 июн | ср, 1 июл | 5:3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7-13 | 33.3 | ||||
| 5 | 5 | Кин-Дза-Дза | чт, 2 июл | 2:4 | 4:6 | вт, 23 июн | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8-12 | 11.1 | |||||
| 6 | 6 | Пикник | 3:8 | 3:4 | ср, 1 июл | 2:2 | ср, 24 июн | 3 | 1 | 2 | 1 | 8-14 | 11.1 | |||||
| 7 | 7 | Два товарища | 1:5 | вт, 30 июн | чт, 25 июн | 3:5 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6-12 | 11.1 | |||||
| 8 | 8 | Домино | 1:4 | 0:9 | вт, 30 июн | ср, 24 июн | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3-15 | 11.1 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
- общее количество побед