Летнее первенство 2026 / Суперлига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЭпиВак | 1:2 | пн, 24 авг 3:5 | чт, 20 авг 5:1 | 9:5 9:2 | 5:2 7:3 | 5:0 5:0 | 5:1 | 9:1 13:2 | 9:1 11:0 | 14 | 12 | 2 | 2 | 36 | 96-25 | 85.7 | ||
| 2 | 2 | ТоргШина | 2:1 | 4:7 | чт, 27 авг 3:1 | 9:3 4:2 | вс, 23 авг 4:1 | вт, 18 авг 7:3 | 2:2 8:0 | 11:3 4:3 | 10:3 10:3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 34 | 78-32 | 87.2 | |
| 3 | 3 | Горизонт | пн, 24 авг 5:3 | 7:4 | 5:6 6:4 | 13:7 12:6 | 3:3 7:3 | 9:4 | вс, 16 авг 4:4 | 8:2 4:2 | вт, 18 авг 8:0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 32 | 91-48 | 82.1 | |
| 4 | 4 | Иртыш | чт, 20 авг 1:5 | чт, 27 авг 1:3 | 6:5 4:6 | 2:5 | 4:2 4:2 | 3:1 6:6 | 4:3 10:2 | 5:0 | 8:3 6:1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 28 | 64-44 | 66.7 | |
| 5 | 5 | Локомотив | 5:9 2:9 | 3:9 2:4 | 7:13 6:12 | 5:2 | вт, 18 авг 3:2 | пн, 24 авг 8:5 | 2:2 6:4 | вс, 16 авг 5:1 | 4:3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 3 | 19 | 58-75 | 48.7 | |
| 6 | 6 | Почтовик | 2:5 3:7 | вс, 23 авг 1:4 | 3:3 3:7 | 2:4 2:4 | вт, 18 авг 2:3 | 4:3 | 6:2 | вт, 25 авг 2:1 | 11:3 11:3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 | 52-49 | 41.0 | |
| 7 | 7 | ИТПМ | 0:5 0:5 | вт, 18 авг 3:7 | 4:9 | 1:3 6:6 | пн, 24 авг 5:8 | 3:4 | 3:3 7:1 | 1:7 4:1 | 5:3 11:5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 | 53-67 | 33.3 | |
| 8 | 8 | Товарищ | 1:5 | 2:2 0:8 | вс, 16 авг 4:4 | 3:4 2:10 | 2:2 4:6 | 2:6 | 3:3 1:7 | пн, 17 авг 2:1 | вт, 25 авг 9:0 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 35-58 | 25.6 | ||
| 9 | 9 | Домино | 1:9 2:13 | 3:11 3:4 | 2:8 2:4 | 0:5 | вс, 16 авг 1:5 | вт, 25 авг 1:2 | 7:1 1:4 | пн, 17 авг 1:2 | 2:2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 26-70 | 10.3 | ||
| 10 | 10 | Наукоград Кольцово | 1:9 0:11 | 3:10 3:10 | вт, 18 авг 0:8 | 3:8 1:6 | 3:4 | 3:11 3:11 | 3:5 5:11 | вт, 25 авг 0:9 | 2:2 | 14 | 1 | 13 | 1 | 30-115 | 2.4 |
Летнее первенство 2026 / Высшая лига
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бердск | 4:3 4:2 | 5:3 3:6 | 8:4 4:3 | 8:4 | вт, 18 авг 3:1 | 4:3 5:0 | 6:2 6:0 | 9:4 | 13 | 12 | 1 | 5 | 36 | 69-35 | 92.3 | ||
| 2 | 2 | БиН | 3:4 2:4 | 1:1 4:3 | пн, 17 авг 7:0 | 0:1 3:2 | чт, 27 авг 10:1 | 7:4 | 2:2 8:4 | 6:3 3:0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 26 | 56-29 | 66.7 | |
| 3 | 3 | Горизонт-2 | 3:5 6:3 | 1:1 3:4 | 8:4 5:1 | 7:3 4:3 | 2:5 | 4:2 6:5 | чт, 20 авг 3:5 | 2:1 2:2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | 26 | 56-44 | 61.9 | |
| 4 | 4 | Сибирь-НЗХК | 4:8 3:4 | пн, 17 авг 0:7 | 4:8 1:5 | 5:2 | 8:4 2:9 | 9:1 5:2 | вс, 23 авг 4:2 | 9:4 5:7 | 13 | 6 | 7 | 2 | 18 | 59-63 | 46.2 | ||
| 5 | 5 | Краснообск | 4:8 | 1:0 2:3 | 3:7 3:4 | 2:5 | 5:3 4:4 | 3:2 5:10 | 3:3 5:3 | пн, 17 авг 6:2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 | 46-54 | 43.6 | |
| 6 | 6 | ИНХ | вт, 18 авг 1:3 | чт, 27 авг 1:10 | 5:2 | 4:8 9:2 | 3:5 4:4 | 3:4 3:8 | вс, 16 авг 5:3 | 7:2 4:4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 49-55 | 38.9 | |
| 7 | 7 | Мангуста | 3:4 0:5 | 4:7 | 2:4 5:6 | 1:9 2:5 | 2:3 10:5 | 4:3 8:3 | пн, 17 авг 5:0 | 5:7 | 13 | 4 | 9 | 1 | 12 | 51-61 | 30.8 | ||
| 8 | 8 | Вектор | 2:6 0:6 | 2:2 4:8 | чт, 20 авг 5:3 | вс, 23 авг 2:4 | 3:3 3:5 | вс, 16 авг 3:5 | пн, 17 авг 0:5 | 6:5 6:3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | 36-55 | 30.6 | |
| 9 | 9 | АкадемДед | 4:9 | 3:6 0:3 | 1:2 2:2 | 4:9 7:5 | пн, 17 авг 2:6 | 2:7 4:4 | 7:5 | 5:6 3:6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 44-70 | 20.5 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Первая лига
Летнее первенство 2026 / Первая лига / Группа 1-6
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Фламинго | вс, 23 авг 5:1 | 5:4 3:3 | 8:5 4:1 | 10:4 4:1 | 4:2 5:1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 43 | 96-32 | 95.6 | ||
| 2 | 2 | ИТПМ-2 | вс, 23 авг 1:5 | 7:3 6:2 | 7:5 5:4 | 9:6 5:0 | 5:0 12:3 | 15 | 14 | 1 | 4 | 42 | 120-41 | 93.3 | ||
| 3 | 3 | Гетто-2 | 4:5 3:3 | 3:7 2:6 | вс, 23 авг 5:9 | 12:6 8:2 | 9:1 2:1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 31 | 112-59 | 68.9 | |
| 4 | 4 | Друзья Соломонова | 5:8 1:4 | 5:7 4:5 | вс, 23 авг 9:5 | вс, 16 авг 2:1 | 3:3 8:3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 | 74-64 | 54.8 | |
| 5 | 5 | Пикник | 4:10 1:4 | 6:9 0:5 | 6:12 2:8 | вс, 16 авг 1:2 | вс, 23 авг 7:4 | 14 | 7 | 7 | 1 | 21 | 70-58 | 50.0 | ||
| 6 | 6 | Товарищ 2 | 2:4 1:5 | 0:5 3:12 | 1:9 1:2 | 3:3 3:8 | вс, 23 авг 4:7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 3 | 19 | 53-62 | 42.2 |
Летнее первенство 2026 / Первая лига / Группа 7-12
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Домино 2.0 | вс, 23 авг 12:2 | 6:3 10:0 | 0:3 5:3 | вс, 16 авг 2:4 | 5:1 7:7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | 63-52 | 45.2 | |
| 2 | 2 | Кин-Дза-Дза | вс, 23 авг 2:12 | 3:1 5:2 | 3:4 3:1 | 7:3 3:2 | вс, 16 авг 9:0 | 14 | 6 | 8 | 4 | 18 | 43-66 | 42.9 | ||
| 3 | 3 | Гетто | 3:6 0:10 | 1:3 2:5 | вс, 16 авг 6:1 | чт, 20 авг 7:4 | 8:7 5:2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 50-92 | 31.0 | |
| 4 | 4 | КВУ | 3:0 3:5 | 4:3 1:3 | вс, 16 авг 1:6 | 8:5 7:8 | чт, 20 авг 8:5 | 14 | 4 | 10 | 1 | 12 | 50-90 | 28.6 | ||
| 5 | 5 | Молодость | вс, 16 авг 4:2 | 3:7 2:3 | чт, 20 авг 4:7 | 5:8 8:7 | 11:4 7:1 | 14 | 4 | 10 | 1 | 12 | 54-95 | 28.6 | ||
| 6 | 6 | ИЯФ | 1:5 7:7 | вс, 16 авг 0:9 | 7:8 2:5 | чт, 20 авг 5:8 | 4:11 1:7 | 14 | 1 | 13 | 1 | 41-115 | 2.4 |
Использовались дополнительные параметры для определения положения команд ...
в таблице при равенстве набранных очков:- очки в очных встречах
- количество побед в очных встречах
- разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах
- количество забитых мячей в очных встречах
- общее количество побед
- общая разница забитых и пропущенных мячей
- общее количество забитых мячей
Летнее первенство 2026 / Первая лига / Первый этап
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Фламинго | 5:1 | 3:3 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | 5:0 | 11:2 | 7:0 | 8:5 | 13:2 | 11 | 10 | 1 | 31 | 69-17 | 93.9 | |||
| 2 | 2 | ИТПМ-2 | 1:5 | 6:2 | 5:4 | 5:0 | 12:3 | 6:2 | 14:1 | 6:1 | 12:2 | 14:3 | 11:4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 30 | 92-27 | 90.9 | ||
| 3 | 3 | Гетто-2 | 3:3 | 2:6 | 5:9 | 8:2 | 2:1 | 8:4 | 10:5 | 11:4 | 13:4 | 12:2 | 10:0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 25 | 84-40 | 75.8 | |
| 4 | 4 | Друзья Соломонова | 1:4 | 4:5 | 9:5 | 2:1 | 8:3 | 3:7 | 4:1 | 7:7 | 5:2 | 6:5 | 12:6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 22 | 61-46 | 66.7 | |
| 5 | 5 | Пикник | 1:4 | 0:5 | 2:8 | 1:2 | 7:4 | 2:0 | 5:1 | 10:3 | 11:0 | 10:0 | 5:0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 21 | 54-27 | 63.6 | ||
| 6 | 6 | Товарищ 2 | 1:5 | 3:12 | 1:2 | 3:8 | 4:7 | 6:2 | 3:0 | 9:1 | 8:2 | 5:0 | 4:2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 18 | 47-41 | 54.5 | ||
| 7 | 7 | Домино 2.0 | 1:4 | 2:6 | 4:8 | 7:3 | 0:2 | 2:6 | 12:2 | 10:0 | 2:4 | 5:3 | 7:7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 52-45 | 39.4 | |
| 8 | 8 | Кин-Дза-Дза | 0:5 | 1:14 | 5:10 | 1:4 | 1:5 | 0:3 | 2:12 | 5:2 | 3:2 | 3:1 | 9:0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 12 | 30-58 | 36.4 | ||
| 9 | 9 | Гетто | 2:11 | 1:6 | 4:11 | 7:7 | 3:10 | 1:9 | 0:10 | 2:5 | 7:4 | 6:1 | 5:2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 38-76 | 30.3 | |
| 10 | 10 | Молодость | 0:7 | 2:12 | 4:13 | 2:5 | 0:11 | 2:8 | 4:2 | 2:3 | 4:7 | 8:7 | 7:1 | 11 | 3 | 8 | 9 | 35-76 | 27.3 | |||
| 11 | 11 | КВУ | 5:8 | 3:14 | 2:12 | 5:6 | 0:10 | 0:5 | 3:5 | 1:3 | 1:6 | 7:8 | 8:5 | 11 | 1 | 10 | 3 | 35-82 | 9.1 | |||
| 12 | 12 | ИЯФ | 2:13 | 4:11 | 0:10 | 6:12 | 0:5 | 2:4 | 7:7 | 0:9 | 2:5 | 1:7 | 5:8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 29-91 | 3.0 |