Кубок Лиг 2026 / Группа A
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | к | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Горизонт | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7-2 | 100.0 | |||
| 2 | 2 | Домино 2.0 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4-4 | 66.7 | ||
| 3 | 3 | Кольцово | 1:2 | 0:2 | 4:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5-4 | 33.3 | |||
| 4 | 4 | Молодость | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 3 | 3 | 2-8 | 0.0 |
Кубок Лиг 2026 / Группа B
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бердск | 1:0 | 2:0 | 2 | 2 | 6 | 3-0 | 100.0 | |||
| 2 | 2 | Пикник | 0:1 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3-1 | 50.0 | ||
| 3 | 3 | КВУ | 0:2 | 0:3 | 2 | 2 | 0-5 | 0.0 |
Кубок Лиг 2026 / Группа C
| № | место | команда | 1 | 2 | 3 | и | в | н | п | о | мячи | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ИНХ | 2:1 | 1:0 | 2 | 2 | 6 | 3-1 | 100.0 | |||
| 2 | 2 | Товарищ 2 | 1:2 | 1::0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 33.3 | ||
| 3 | 3 | ИЯФ | 0:1 | 0::1 | 2 | 2 | 1 | 0-2 | 16.7 |
Кубок Лиг 2026 / Плей-Офф
| Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 |
|---|---|---|
ИНХ
1:0
Пикник
Бердск
1:1 (пен. 1:0)
Товарищ 2
|
Горизонт
6:0
ИНХ
Домино 2.0
0:0 (пен. 1:2)
Бердск
|
Горизонт
2:1
Бердск
|