Результаты матчей

Примечание : (ж) - желтая карточка, (к) - красная карточка, (п) - пропускает игру

Тур Дата Время Матч Счет Голы,карточки
 
2755 11 29.01.2012 15:20 ИК - КМС-88 2:8 Церешко,Ануфриенко,Церешко(ж)-Доронин,Хмелев(3),Ковтун(4)
2754 11 14:20 Домино - БиН 10:0 Кунц,Кулагин,Димов,Субботин,Шонин(2),Кузнецов(2),Алекян(2)
2753 11 13:10 АкадемДед - Товарищ 3:1 Байдин,Глухих(2)-Турченко
2752 11 12:10 Олимп - ИПФ 2:0 Кандаков,Абдулатипов
2751 11 11:00 Сибизол - Щ-66 6:2 Базылев,Начкебия,Тагиев,Проскурдин,Ярилов(2)-Пехтерев,Тулупов,Вишневский(п)
2750 11 10:00 ИТПМ - САС 4:3 Григорьев,Ровкин В,Климов(2),Самсонов(ж)-Быканов,Колыганов(2),Пичкур(ж)
 
2749 11 28.01.2012 15:20 КВУ - КЗД 1:3 Перетрухин-Момот,Павлов(2)
2748 11 14:20 ОМЗ - ИМ 7:1 Шевцов,Идиятуллин,Руденский,Имамгулиев,Дружинин,Боровской(2),Блохин(ж)-Ведяев
2747 11 13:10 ГЭС - ИЯФ 1:3 Бабаев-Руднев,Масленников(2)
2746 11 12:10 Молодость - РосСтрит 3:0 Евсюков,Долматов,Комиссаров
2745 11 11:00 Локомотив - ТоргШина 5:3 Сидоров,Батанин,Коптелин(3)-Проценко,Панасов,Ветошкин
2744 11 10:00 Кольцово - Контакт 1:3 Пейчев-Казарин,Филатов А(2)
 
2743 10 22.01.2012 15:20 Кольцово - ОМЗ 0:2 Имамгулиев,Боровской,Шевцов(п)
2742 10 14:20 КЗД - ГЭС 3:6 Ендовицкий,Палесский,Мулов-Долгих,Пыкин(2),Корыхаев(3)
2741 10 13:10 Сибизол - ИЯФ 8:0 Юдин,Начкебия,Ярилов(2),Тагиев(4)
2740 10 12:10 Олимп - КМС-88 1:2 Андреев-Ковтун,Дергачев
2739 10 11:00 Щ-66 - БиН 4:0 Мельников М,Чуев,Пехтерев,Курочкин,Мельников М(ж),Мифтахутдинов(ж),Вишневский(к)-Прасол(ж)
2738 10 10:00 ИМ - Товарищ 1:14 Абрамов-Слонов,Турченко,Басманов(2),Клющев(5),Сотников(5)
 
2737 10 21.01.2012 15:20 Локомотив - ИПФ 5:3 Коптелин,Леонов,Батанин,Сидоров(2)-Азянович,Ломп(2)
2736 10 14:20 Молодость - КВУ 5:3 Смирнов,Долматов,Насевич,Евсюков(2),Комиссаров(п)-Димов,Дугарджапов(2)
2735 10 13:10 АкадемДед - ИК 4:3 Байдин,Лысенко АВ(3)-Бредихин,Кругляков(2)
2734 10 12:10 САС - РосСтрит 2:1 Кириченко,Никитин С-Краснов
2733 10 11:00 ИТПМ - Домино 0:0
2732 10 10:00 ТоргШина - Контакт 3:2 Сивков,Пичуев,Ветошкин-Хорошавин,Леонтьев
 
2731 9 15.01.2012 15:20 Олимп - Товарищ 5:5 Абдулатипов,Попов,Мезенцев(3)-Слонов,Сотников,Шевченко(3)
2730 9 14:20 КМС-88 - Кольцово 7:1 Дергачев,Доронин,Шадуро,Карпович,Хмелев,Ковтун(2)-Рзаев
2729 9 13:10 Сибизол - ИТПМ 5:1 Базылев,Тагиев,Начкебия(3)-Самсонов
2728 9 12:10 ТоргШина - АкадемДед 3:4 Сивков,Косиненко,Проценко-Лысенко АВ,Байдин(3)
2727 9 11:00 БиН - ИЯФ 3:2 Прасол(-1),Прасол,Назаров,Кочергин-Руднев
2726 9 10:00 ИМ - ИК 4:4 Ерзин(2),Абрамов(2),Ефремов(ж)-Церешко,Ануфриенко,Кругляков(2)
 
2725 9 14.01.2012 15:20 САС - КВУ 7:2 Сидоров,Тарасов,Быканов,Каргатов,Пичкур,Кириченко(2),Пушкин(п)-Димов,Перетрухин
2724 9 14:20 ИПФ - Контакт 3:4 Волобуев,Ломп,Азянович-Одноплесков,Манаков,Леонтьев(2)
2723 9 13:10 ГЭС - РосСтрит 6:1 Пика,Пыкин,Корыхаев(3)-АвтоголРосСтрит(-1),Котов АЛ
2722 9 12:10 Щ-66 - Молодость 11:0 Тулупов,Демидов,Пехтерев,Мифтахутдинов(3),Чуев(5)-Комиссаров(ж)
2721 9 11:00 Локомотив - ОМЗ 7:1 Коптелин,Воробьев(2),Батанин(2),Суродеев(2),Воробьев(ж)-Руденский,Шевцов(к)
2720 9 10:00 Домино - КЗД 5:1 Кузнецов,Димов,Щитов,Алекян(2)-Момот
 
2709 8 09.01.2012 16:20 КВУ - ИЯФ 2:3 Перетрухин(2)-Руднев(3)
2719 8 15:20 Сибизол - ГЭС 5:0 Юдин,Начкебия,Тагиев,Лукаш(2),Тагиев(ж)
2718 8 14:20 АкадемДед - КМС-88 2:2 Глухих,Байдин-Ковтун(2)
2717 8 13:10 Домино - САС 2:2 Алекян,Кунц-Колыганов,Тарасов,Пушкин(ж)
2716 8 12:10 ТоргШина - ОМЗ 0:2 Имамгулиев(2),Шевцов(ж)
2715 8 11:00 Щ-66 - ИТПМ 1:0 Мельников М,Горенкин(ж)-Стружихин(ж),Ровкин В(ж)
2714 8 10:00 Локомотив - Олимп 3:2 Воробьев(3)-Пушков,Мезенцев
 
2713 8 08.01.2012 15:20 Контакт - Товарищ 2:6 Жуков,Леонтьев-Сотников,Черданцев,Клющев,Рычков,Шевченко(2)
2712 8 14:20 ИПФ - ИК 4:4 Ломп,Соломенов(3)-Ануфриенко,Церешко(3),Кругляков(ж)
2711 8 13:10 БиН - РосСтрит 3:0 Бочкарев,Кочергин(2)
2710 8 12:10 Кольцово - ИМ 5:1 Анисимиов,Соломонов В(2),Пейчев(2)-Абрамов
2708 8 10:00 Молодость - КЗД 0:2 Палесский,Ендовицкий
 
2707 7 05.01.2012 15:20 Олимп - ИК 9:1 Кандаков,Шапаренко,Поронько О,Поронько С,Андреев(2),Мезенцев(3)-Кругляков
2706 7 14:20 ГЭС - КВУ 8:0 Пыкин,Пика,Гортовник(2),Корыхаев(2),Кораблин(2)
2705 7 13:10 Молодость - ИЯФ 0:5 АвтоголМолодость(-1),Комиссаров(ж)-Асанов,Руднев(3)
2704 7 12:10 АкадемДед - ИПФ 4:1 Вершинин,Лысенко АВ,Байдин(2)-Волобуев
2703 7 11:00 Сибизол - КЗД 11:0 Ковшура,Начкебия,Тагиев(4),Ярилов(5)
2702 7 10:00 Домино - РосСтрит 9:0 Щитов,Кулагин,Димов,Алекян(2),Михайленко(3)-АвтоголРосСтрит(-1)
 
2701 7 04.01.2012 15:20 Кольцово - Товарищ 2:1 Пейчев(2),Соломонов В(ж)-Сотников,Шишкин(ж)
2700 7 14:20 Локомотив - КМС-88 6:3 Митчин,Мезгин,Воробьев,Батанин,Коптелин(2)-Нечунаев,Ковтун(2),Нечунаев(ж)
2699 7 13:10 ОМЗ - Контакт 4:0 Идиятуллин,Имамгулиев,Руденский(2)-Хорошавин(ж)
2698 7 12:10 ИТПМ - БиН 3:1 Климов,Самсонов,Таксин-Плескун
2697 7 11:00 ТоргШина - ИМ 5:0 Пономарев,Панасов,Полунин,Проценко(2),Евсеев(п)
2696 7 10:00 Щ-66 - САС 5:1 Вишневский,Чуев(3)-АвтоголСАС(-1),Пушкин
 
2695 6 25.12.2011 15:20 ИЯФ - САС 1:2 АвтоголСАС(-1),Сидоров,Пичкур
2694 6 14:20 ИПФ - ИМ 4:2 Ломп,Волобуев,Соломенов(2)-Ерзин,Абрамов,Богданов(ж)
2693 6 13:10 ИТПМ - РосСтрит 8:1 Полищук,Климов,Григорьев(2),Самсонов(2),Серов(2)-Котов АЛ
2692 6 12:10 Олимп - АкадемДед 2:4 Андреев,Пушков-Байдин,Лысенко АИ,Глухих(2)
2691 6 11:00 Молодость - ГЭС 2:1 Домашов(2)-Корыхаев,Половников(ж)
2690 6 10:00 Сибизол - КВУ 8:0 Юдин,Ярилов(2),Начкебия(5)
 
2689 6 24.12.2011 15:20 Контакт - КМС-88 1:9 Зорин,Филатов С(ж),Казарин(ж)-Хмелев,Шадуро,Дергачев(3),Ковтун(4)
2688 6 14:20 Локомотив - ИК 7:2 Леонов,Мезгин(2),Батанин(4)-Церешко,Кругляков
2687 6 13:10 БиН - КЗД 4:1 Кочергин(2),Банаев(2),Логунов(ж)-Дзюба
2686 6 12:10 ОМЗ - Товарищ 0:9 Шишкин,Сотников(2),Турченко(2),Черданцев(4)
2685 6 11:00 Домино - Щ-66 0:1 Бадзагуа,Чуев(ж)
2684 6 10:00 ТоргШина - Кольцово 3:2 Проценко,Полунин(2),Евсеев(ж)-Соломонов В,Яшин
 
2683 5 18.12.2011 15:20 КМС-88 - ИМ 6:0 Маслов,Дергачев(2),Ковтун(3)
2682 5 14:20 РосСтрит - ИЯФ 2:4 Котов АЛ-АвтоголИЯФ(-1),Зеленин,Масленников,Руднев(2)
2681 5 13:10 Сибизол - БиН 18:1 Базылев(2),Проскурдин(2),Ярилов(4),Лукаш(4),Тагиев(6)-Логунов
2680 5 12:10 Щ-66 - КВУ 3:1 Мельников М,Чуев,Пехтерев-Аникин
2679 5 11:00 АкадемДед - Кольцово 4:0 Мержиевский,Глухих,Байдин(2)-Пьянков(ж)
2678 5 10:00 Олимп - ОМЗ 2:0 Мезенцев,Пушков,Русинов(п)
 
2677 5 17.12.2011 15:20 Товарищ - ИПФ 3:2 Слонов,Шевченко,Сотников-Маракасов(2)
2676 5 14:20 ИТПМ - ГЭС 7:2 Таксин,Климов,Полищук,Самсонов,Ронжин,Ковалев А(2)-Долгих,Пика
2675 5 13:10 Домино - Молодость 2:0 Алекян,Щитов
2674 5 12:10 КЗД - САС 2:1 Мулов,Момот-Пичкур,Комаревцев(ж)
2673 5 11:00 Локомотив - Контакт 3:5 Коптелин(3),Сорокин(ж)-Казарин(2),Одноплесков(3)
2672 5 10:00 ТоргШина - ИК 9:3 Панасов,Ветошкин,Сивков(6)-АвтоголИК(-1),Кругляков,Церешко(2)
 
2671 4 11.12.2011 15:00 ИК - Контакт 5:6 Церешко,Кругляков,Ануфриенко(3)-Филатов А,Слободчиков,Казарин,Одноплесков(3)
2670 4 14:00 КВУ - БиН 2:3 Аникин,Димов-Бочкарев,Банаев(2)
2669 4 13:00 Щ-66 - РосСтрит 5:0 Тулупов,Чуев(4)
2668 4 12:00 Сибизол - Молодость 5:1 Юдин,Ярилов,Тагиев(3),Проскурдин(ж)-Комиссаров
2667 4 11:00 ГЭС - САС 3:0 Пыкин(3),Пика(ж)-Пушкин(ж)
2666 4 10:00 Олимп - ИМ 8:3 Андреев,Кандаков,Пушков,Мезенцев(2),Шапаренко(3),Русинов(ж)-Ерзин,Абрамов(2)
 
2665 4 10.12.2011 15:00 ОМЗ - КМС-88 2:2 Имамгулиев(2)-Ковтун,Маслов,Доронин(п)
2664 4 14:00 ИТПМ - КЗД 5:2 Ковалев А,Самсонов,Климов(3)-Ендовицкий,Берендеев
2663 4 13:00 Домино - ИЯФ 4:1 Алекян,Михайленко,Димов,Кунц-Руднев
2662 4 12:00 Кольцово - ИПФ 1:1 Попельницкий-Ломп
2661 4 11:00 Локомотив - АкадемДед 3:3 Коптелин,Леонов,Сорокин-Глухих(3)
2660 4 10:00 ТоргШина - Товарищ 1:6 Евсеев-Сотников,Басманов(2),Турченко(3)
 
2659 3 27.11.2011 15:00 Сибизол - САС 10:0 Юдин,Лукаш,Тагиев(2),Ковшура(2),Ярилов(4)
2658 3 14:00 КЗД - РосСтрит 2:0 Момот,Палесский,Берендеев(ж)
2657 3 13:00 КМС-88 - Товарищ 2:0 Дергачев(2),Доронин(ж)-Турченко(ж)
2656 3 12:00 КВУ - ИТПМ 2:4 Перетрухин(2)-Серов,Полищук,Климов(2)
2655 3 11:00 Щ-66 - ИЯФ 3:1 Демидов,Карлушин,Чуев-Асанов
2654 3 10:00 АкадемДед - Контакт 6:3 Глухих(2),Байдин(4)-Манаков,Леонтьев,Одноплесков
 
2653 3 26.11.2011 15:00 ИПФ - ТоргШина 2:4 Азянович,Маракасов-Сивков,Ветошкин,Проценко(2)
2652 3 14:00 Локомотив - ИМ 7:0 Коптелин(2),Мезгин(2),Леонов(3)-Абрамов(ж)
2651 3 13:00 БиН - Молодость 1:2 АвтоголНАЗ(-1),Кочергин-Лелето
2650 3 12:00 ОМЗ - ИК 3:2 Имамгулиев,Оберемченко,Боровской-Ануфриенко,Кругляков
2649 3 11:00 Кольцово - Олимп 0:1 Кандаков,Русинов(ж)
2648 3 10:00 Домино - ГЭС 3:1 Алекян,Коваленко(2)-Пика
 
2647 2 20.11.2011 15:00 ИПФ - КМС-88 0:7 Маслов,Дергачев(2),Карпович(2),Ковтун(2),Доронин(ж)
2646 2 14:00 ИЯФ - КЗД 2:2 Руднев(2)-Палесский,Павлов
2645 2 13:00 Молодость - ИТПМ 0:7 Воробьев(ж)-Ковалев А,Полищук,Стружихин,Григорьев,Серов(3),Полищук(ж)
2644 2 12:00 ИМ - Контакт 0:2 Казарин,Леонтьев
2643 2 11:00 БиН - САС 1:3 АвтоголНАЗ(-1),Бочкарев-Федосов,Гордеев
2642 2 10:00 Щ-66 - ГЭС 0:0
 
2641 2 19.11.2011 15:00 Товарищ - ИК 4:3 Симонов,Турченко(3)-Бредихин,Ануфриенко,Кругляков
2640 2 14:00 РосСтрит - КВУ 0:3 Перетрухин,Аникин(2)
2639 2 13:00 Локомотив - Кольцово 2:1 Батанин(2),Мезгин(ж)-Пейчев
2638 2 12:00 Домино - Сибизол 1:2 Злобин-Лукаш,Тагиев
2637 2 11:00 Олимп - ТоргШина 1:2 Шапаренко-Полунин,Сивков,Проценко(ж),Евсеев(ж)
2636 2 10:00 ОМЗ - АкадемДед 0:4 Байдин(4),Мержиевский(ж)
 
2635 1 13.11.2011 15:00 Кольцово - ИК 9:3 АвтоголКольцово(-1),Пейчев,Яшин,Рзаев(2),Шушарин(2),Соломонов В(3)-Кругляков(2)
2634 1 14:00 ИТПМ - ИЯФ 2:2 Серов(2),Кузнецов(ж)-Руднев(2)
2633 1 13:00 Щ-66 - КЗД 12:2 Курочкин,Пехтерев,Мельников М,Мифтахутдинов(2),Горенкин(2),Чуев(5)-Павлов(2)
2632 1 12:00 АкадемДед - ИМ 2:0 Байдин,Касторнов
2631 1 11:00 ТоргШина - КМС-88 1:1 Ветошкин-Дергачев,Дергачев(ж)
2630 1 10:00 Локомотив - Товарищ 4:1 Суродеев,Батанин(3)-Рычков,Рычков(ж),Черданцев(ж)
 
2629 1 12.11.2011 15:00 Сибизол - РосСтрит 14:0 Проскурдин,Юдин(3),Тагиев(3),Ярилов(7)
2628 1 14:00 Молодость - САС 1:1 Стасевич-Тарасов
2627 1 13:00 ОМЗ - ИПФ 3:1 Боровской,Имамгулиев-АвтоголИПФ(-1),Соломенов
2626 1 12:00 ГЭС - БиН 2:0 Пика,Пыкин,Баранюк(ж)
2625 1 11:00 Домино - КВУ 5:3 АвтоголДомино(-1),Субботин,Димов,Коваленко,Семенов,Кузнецов,Шонин(ж)-Перетрухин,Аникин
2624 1 10:00 Олимп - Контакт 5:0 Абдулатипов,Пушков,Кандаков,Мезенцев(2)