Результаты матчей

Примечание : (ж) - желтая карточка, (к) - красная карточка, (п) - пропускает игру

Тур Дата Время Матч Счет Голы,карточки
 
2413 18 20.03.2011 15:00 ИК - НАЗ 0:1 Бочкарев,Прасол(ж)
2412 18 14:00 Молодость - КВУ 9:1 Смирнов,Белозеров,Домашов,Щукин,Юмашев,Стасевич(2),Глухих(2),Воробьев(ж)-Глинский
2411 18 13:00 ОМЗ - КЗД 5:3 Руденский(2),Имамгулиев(2)-АвтоголКЗД(-1),Палесский,Берендеев(2)
2410 18 12:00 Щ-66 - Локомотив 3:3 Горенкин,Чуев-АвтоголЛокомотив(-1),Сидоров,Мезгин(2),Мезгин(ж)
2409 18 11:00 САС - АкадемДед 1:10 Маматов-Лысенко АИ,Касторнов,Тишковский,Кочубей,Байдин(6)
 
2408 18 19.03.2011 15:00 ИЯФ - Кольцово 3:2 Сингатулин,Руднев(2)-Рзаев,Пейчев
2407 18 14:00 ОМЗ - Домино 5:1 Идиятуллин,Имамгулиев,Руденский(3)-Злобин,Тетюков(ж)
2406 18 13:00 КЗД - ИТПМ 4:12 Павлов,Дзюба,Палесский(2)-Ковалев А,Полищук(2),Сарников(2),Петров Г(3),Серов(4)
2405 18 12:00 Щ-66 - ТоргШина 3:2 Пехтерев,Чуев(2),Ронжин(ж)-Полунин,Евсеев,Ветошкин(ж)
2404 18 11:00 Олимп - ИПФ 6:2 Русинов,Андреев(2),Пушков(3)-Маракасов,Ломп
2403 18 10:00 Сибизол - ГЭС 10:1 Начкебия,Лукаш,Юдин,Каспарян,Тагиев(3),Ярилов(3)-Пыкин
 
2402 17 13.03.2011 15:00 ТоргШина - Контакт 3:4 Полунин,Ветошкин,Косиненко-Королев,Казарин,Леонтьев(2)
2401 17 14:00 КЗД - Кольцово 0:8 Яшин(-1)-Соломонов В,Пьянков,Ткаченко,Швыдков,Попельницкий,Рзаев(2)
2400 17 13:00 САС - ИПФ 1:0 Комаревцев
2399 17 12:00 Щ-66 - ИЯФ 1:0 Демидов
2398 17 11:00 Сибизол - АкадемДед 6:0 Базылев,Начкебия,Юдин,Ярилов(2)-АвтоголАкадемДед(-1)
2385 16 10:00 НАЗ - Молодость 1:1 Кочергин-Глухих
 
2397 17 12.03.2011 14:00 ИК - КВУ 3:3 Ануфриенко,Кругляков(2)-Пика,Перетрухин(2)
2396 17 13:00 САС - ИМ-Промикс 1:1 Медведев-Федоров
2395 17 12:00 Локомотив - ГЭС 4:1 Сидоров,Коптелин,Суродеев(2)-Пыкин
2394 17 11:00 КЗД - Домино 1:5 Павлов-Щитов,Димов(2),Алекян(2)
2393 17 10:00 ИТПМ - Олимп 1:3 Климов-Поронько С,Басманов,Мезенцев
 
2392 16 07.03.2011 15:00 ИК - ИЯФ 4:4 Сидьков(-1),Церешко,Кругляков(3)-Асанов,Шапаренко,Масленников
2391 16 14:00 САС - Домино 0:5 Димов,Злобин,Щитов,Алекян(2)
2390 16 13:00 Локомотив - ТоргШина 2:1 Коптелин(2),Сидоров(ж)-Ветошкин
2389 16 12:00 АкадемДед - ИМ-Промикс 2:2 Байдин,Тишковский-Волобуев,Шишкин
2388 16 11:00 ГЭС - ИПФ 3:0 Шаймухамедов,Корыхаев(2)-Маракасов(п)
2387 16 10:00 Щ-66 - Олимп 1:4 Горенкин-Поронько О,Мезенцев,Пушков(2)
 
2386 16 06.03.2011 13:00 ИТПМ - Контакт 2:6 Ковалев А,Стружихин-Леонтьев,Жуков,Казарин(2),Королев(2)
2384 16 12:00 Сибизол - ОМЗ 10:2 Базылев,Каспарян,Юдин(2),Начкебия(5)-АвтоголОМЗ(-1),Имамгулиев,Боровской
2383 16 11:00 ГЭС - КВУ 2:5 Корыхаев,Долгих-Димов,Перетрухин,Кулигин,Мирочник(2),Филиппов(ж)
2382 16 10:00 АкадемДед - Кольцово 2:3 Байдин(2)-Ткаченко,Маслов(2),Попельницкий(ж),Рзаев(п)
 
2381 16 27.02.2011 15:00 КЗД - НАЗ 1:7 Павлов-Кочергин,Толстиков,Бочкарев(2),Банаев(3)
2380 16 14:00 ИЯФ - САС 1:1 Шапаренко,Каплин(ж)-Пичкур
2379 16 13:00 АкадемДед - ИПФ 3:1 Кочубей,Байдин(2)-Ишутенко,Маракасов(ж)
2378 16 12:00 Щ-66 - Домино 4:0 Демидов,Ронжин,Курочкин-АвтоголДомино(-1)
2377 16 11:00 ОМЗ - ТоргШина 0:2 Обереченко(ж)-Проценко(2)
2376 16 10:00 ИТПМ - Молодость 1:3 Полищук-Белозеров,Стрельников,Авдеянцев
 
2375 16 26.02.2011 14:00 ИК - ИТПМ 2:5 Кругляков(2)-Кузнецов,Григорьев,Таксин,Климов,Ковалев А,Серов(ж)
2374 16 13:00 КВУ - Контакт 2:2 Мирочник(2)-Жуков(2)
2373 16 12:00 Сибизол - Локомотив 2:0 Каспарян,Начкебия
2372 16 11:00 ИМ-Промикс - ГЭС 2:1 Шишкин,Рычков-Корыхаев,Половников(ж)
2371 16 10:00 Кольцово - Олимп 4:4 Хмелев(2),Соломонов В(2),Рзаев(ж),Соломонов В(ж)-Дозорцев,Пушков,Мезенцев(2)
 
2370 15 20.02.2011 15:00 ИМ-Промикс - ИЯФ 0:1 Котов
2369 15 14:00 КВУ - ИПФ 5:2 Мирочник(2),Пика(2),Пика(ж)-АвтоголИПФ(-1),Зайцев,Соломенов
2368 15 13:00 НАЗ - ГЭС 2:3 Тропин,Кочергин-Корыхаев(3)
2367 15 12:00 ТоргШина - Олимп 4:1 Мажара,Пономарев,Ветошкин(2)-Мезенцев,Русинов(п)
2366 15 11:00 Сибизол - Кольцово 4:0 Проскурдин,Тагиев,Юдин(2)-Рзаев(ж)
2365 15 10:00 ИК - АкадемДед 3:8 Церешко,Михайлов,Кругляков-Кочубей,Лысенко АИ(3),Байдин(4)
 
2364 15 19.02.2011 14:00 ИТПМ - Локомотив 3:5 Полищук,Петров Г-АвтоголЛокомотив(-1),Батанин,Мезгин,Коптелин(3)
2363 15 13:00 Молодость - ИК 6:1 Белозеров,Глухих,Щукин(2),Стасевич(2)-Бредихин
2362 15 12:00 Домино - Контакт 2:0 Коваленко(2)
2361 15 11:00 ОМЗ - Щ-66 2:4 Байдраков,Дружинин,Боровской(ж)-Пехтерев,Горенкин,Демидов(2)
2360 15 10:00 КЗД - САС 2:1 Павлов,Берендеев,Берендеев(ж)-Косых
 
2359 14 13.02.2011 15:00 НАЗ - ИПФ 2:1 АвтоголНАЗ(-1),Кульмагамбетов,Банаев
2358 14 14:00 ИК - ГЭС 7:6 Бредихин,Ануфриенко(3),Кругляков(3),Церешко(ж)-Пыкин,Чекменев,Долгих,Гортовник(3),Шаймухамедов(ж)
2357 14 13:00 ИМ-Промикс - Контакт 1:3 Шишкин-Алексеев,Слободчиков(2)
2356 14 12:00 КВУ - Щ-66 0:3 Горенкин(3),Мифтахутдинов(п)
2355 14 11:00 Сибизол - ТоргШина 5:0 Ярилов(2),Начкебия(3)-Проценко(ж)
2354 14 10:00 КЗД - АкадемДед 0:6 Вершинин,Касторнов,Байдин(4)
 
2353 14 12.02.2011 14:30 Домино - ИЯФ 3:1 Алекян,Албеско-АвтоголИЯФ(-1),Шапаренко
2352 14 13:30 ИМ-Промикс - ИТПМ 0:6 Серов,Таксин,Григорьев,Петров Г,Климов(2)
2351 14 12:30 Кольцово - САС 2:0 Швыдков,Доронин
2350 14 11:30 ОМЗ - Локомотив 1:3 Дружинин-Прихунов,Батанин,Суродеев
2349 14 10:30 Молодость - Олимп 2:0 Глухих(2)-Русинов(ж)
2337 12 09:30 НАЗ - ТоргШина 0:6 Евсеев,Сивков(2),Проценко(3),Ветошкин(ж)
 
2348 13 06.02.2011 15:00 Молодость - ИЯФ 7:3 АвтоголМолодость(-1),Стасевич,Авдеянцев,Стрельников(2),Глухих(3),Стасевич(ж)-Руднев,Банзаров
2347 13 14:00 Щ-66 - КЗД 17:0 Тулупов,Пехтерев,Курочкин,Вишневский,Карлушин,Мельников М(2),Горенкин(2),Мифтахутдинов(4),Демидов(4),Мифтахутдинов(ж)
2346 13 13:00 Кольцово - ИМ-Промикс 5:0 Курносов,Маслов,Хмелев,Чернышев(2)
2345 13 12:00 Сибизол - КВУ 13:1 Лукаш,Базылев,Ярилов,Тагиев,Проскурдин,Юдин(3),Начкебия(4)-АвтоголКВУ(-1),Филиппов
2344 13 11:00 ГЭС - АкадемДед 3:7 Пыкин(3)-Буньков,Байдин(6)
2343 13 10:00 Контакт - ИПФ 1:6 Королев-Маракасов,Ломп,Соломенов(4)
 
2342 13 05.02.2011 14:00 Локомотив - НАЗ 8:1 Леонов,Сидоров,Прихунов,Коптелин(2),Мезгин(3)-Бочкарев,Нечаев(п)
2341 13 13:00 ИТПМ - ОМЗ 6:3 Климов,Ковалев А(5),Бадзагуа(ж)-Имамгулиев,Руденский,Боровской
2340 13 12:00 ТоргШина - Домино 4:2 Ветошкин,Сомов,Проценко(2)-Алекян,Димов
2339 13 11:00 Олимп - ИК 2:4 Поронько С,Мезенцев-Сидьков,Кругляков(3)
2338 13 10:00 Контакт - САС 4:1 Алексеев,Слободчиков(3)-Ануфриев
 
2336 12 30.01.2011 13:00 КВУ - ИМ-Промикс 4:0 Дугарджапов,Филиппов,Перетрухин(2)
2335 12 12:00 Молодость - ГЭС 4:2 Ашихмин,Глухих(3)-Долгих,Пыкин
2334 12 11:00 Щ-66 - Контакт 4:0 Мифтахутдинов(2),Тулупов(2)
2333 12 10:00 Сибизол - ИЯФ 9:0 Ярилов,Проскурдин(2),Юдин(2),Начкебия(2),Лукаш(2)-Петров С(ж)
2332 12 09:00 САС - ИТПМ 1:4 АвтоголСАС(-1),Пичкур-Таксин,Бадзагуа,Петров Г
 
2331 12 29.01.2011 14:00 НАЗ - Кольцово 0:3 Нечаев(к)-Маслов,Хмелев(2),Пьянков(ж)
2330 12 13:00 Домино - ИК 4:2 Кунц,Субботин,Семенов(2)-Кругляков,Бредихин
2329 12 12:00 ОМЗ - Олимп 3:2 Имамгулиев,Байдраков(2)-Мезенцев,Смирнов
2328 12 11:00 Локомотив - АкадемДед 6:2 Сидоров,Прихунов,Коптелин,Батанин,Маркелов(2)-Лысенко АИ,Байдин
2327 12 10:00 Молодость - Контакт 8:1 АвтоголМолодость(-1),Смирнов,Стасевич(2),Глухих(5)
2326 12 09:00 ИПФ - КЗД 2:1 Соломенов,Ткачев-Фарафонов
 
2325 11 23.01.2011 14:00 Локомотив - КВУ 6:3 Леонов,Суродеев,Сидоров,Сорокин,Коптелин,Батанин-Перетрухин(3)
2324 11 13:00 КЗД - ИМ-Промикс 1:1 Берендеев-Старовойтов
2323 11 12:00 Кольцово - Молодость 4:2 Пейчев,Соломонов В,Чернышев(2)-Домашов(2)
2322 11 11:00 ИПФ - ИК 0:2 Ануфриенко,Кругляков
2321 11 10:00 Сибизол - НАЗ 9:1 Проскурдин,Юдин,Ярилов(2),Тагиев(2),Начкебия(3)-Плескун
2320 11 09:00 Домино - ИТПМ 2:7 Алекян(2)-Таксин,Серов,Петров Г,Климов,Кузнецов,Полищук(2)
 
2319 11 22.01.2011 14:00 Сибизол - Контакт 11:1 Ковшура,Ярилов,Юдин,Тагиев(2),Начкебия(6)-Жуков,Филатов А(ж)
2318 11 13:00 ИМ-Промикс - НАЗ 2:3 Кайымов,Шишкин,Новиков(ж)-Зорин,Плескун,Кочергин,Прасол(ж)
2317 11 12:00 Олимп - ГЭС 0:1 Долгих
2316 11 11:00 ОМЗ - ИЯФ 5:1 Байдраков,Имамгулиев(2),Руденский(2)-Масленников
2315 11 10:00 Щ-66 - САС 10:1 Тулупов,Мифтахутдинов,Пехтерев(2),Вишневский(2),Ронжин(4)-Комаревцев
2314 11 09:00 ТоргШина - АкадемДед 9:2 Полунин,Ветошкин,Сивков(3),Сомов(4)-Касторнов,Лысенко АВ
 
2313 10 16.01.2011 14:00 Кольцово - ИПФ 2:0 Доронин(2)-Ломп(ж)
2312 10 13:00 Молодость - ИМ-Промикс 4:2 Белозеров,Воробьев,Стасевич(2)-Волобуев,Федоров
2311 10 12:00 НАЗ - Олимп 1:4 Прасол-Басманов,Поронько С,Поронько О(2)
2310 10 11:00 Сибизол - Домино 2:1 АвтоголСибизол(-1),Начкебия,Каспарян
2309 10 10:00 ИТПМ - Щ-66 0:1 Черданцев
2308 10 09:00 ГЭС - САС 9:0 Шаймухамедов,Гортовник,Пыкин(2),Корыхаев(5)
 
2307 10 15.01.2011 14:00 Контакт - КЗД 7:0 Леонтьев,Королев,Слободчиков,Жуков(2),Алексеев(2)
2306 10 13:00 Кольцово - ИК 2:2 Доронин,Чернышев-Кругляков(2)
2305 10 12:00 ОМЗ - АкадемДед 2:5 Имамгулиев(2)-Кочубей,Лысенко АИ(2),Байдин(2)
2287 8 11:00 Сибизол - Щ-66 5:3 Лукаш,Проскурдин(2),Юдин(2)-Мифтахутдинов,Пехтерев,Тулупов
2304 10 10:00 ТоргШина - КВУ 1:3 Евсеев-Филиппов,Кулигин,Перетрухин
2303 10 09:00 Локомотив - ИЯФ 9:3 Коптелин,Леонов,Мезгин,Сидоров,Батанин(2),Прихунов(3)-Руднев,Масленников,Шапаренко
 
2301 9 10.01.2011 13:00 КЗД - ГЭС 0:14 АвтоголКЗД(-2)-Половников,Иванов,Шаймухамедов,Пыкин(2),Корыхаев(2),Гортовник(2),Нефедов(3)
2302 9 12:00 АкадемДед - Молодость 1:3 Вершинин-Глухих,Белозеров(2)
2299 9 11:00 Щ-66 - ИК 5:2 Ронжин,Демидов(2),Пехтерев(2)-Кругляков,Ануфриенко
2297 9 10:00 КВУ - Кольцово 4:4 Пика,Филиппов,Перетрухин(2)-Пьянков,Чернышев,Пейчев(2)
 
2298 9 09.01.2011 15:00 ТоргШина - ИЯФ 2:2 Сомов,Ветошкин-Шапаренко,Петров С
2296 9 14:00 Сибизол - ИТПМ 7:0 Начкебия,Проскурдин,Тагиев,Ярилов,Каспарян,Юдин(2)
2295 9 13:00 ИПФ - ИМ-Промикс 4:2 Соломенов,Ломп,Ткачев(2)-Волобуев,Шишкин
2294 9 12:00 Локомотив - Контакт 3:1 Коптелин,Леонов,Батанин-Леонтьев
2293 9 11:00 Олимп - Домино 1:0 Смирнов,Русинов(ж)
2292 9 10:00 КВУ - ОМЗ 2:5 Перетрухин,Димов-Имамгулиев(2),Руденский(3)
2300 9 09:00 НАЗ - САС 5:0 Кочергин(2),Банаев(3)-Логутенко(ж),Колыганов(п)
 
2284 8 08.01.2011 14:00 Олимп - ИМ-Промикс 6:2 Пушков,Поронько С(2),Мезенцев(3)-Азянович,Богданов
2285 8 13:00 КЗД - КВУ 1:7 Дзюба-Мирочник,Филиппов,Пика(5)
2283 8 12:00 ОМЗ - Контакт 4:2 Боровской,Имамгулиев(3)-Казарин,Леонтьев,Алексеев(ж)
2282 8 11:00 Локомотив - Домино 1:2 Сидоров-Семенов,Кузнецов
2281 8 10:00 ИПФ - Молодость 0:5 Глухих,Белозеров,Щукин,Бочкарев(2)
 
2291 8 07.01.2011 14:00 ИПФ - ИЯФ 2:2 Ломп,Соломенов-Каплин,Масленников
2290 8 13:00 Кольцово - ГЭС 1:5 АвтоголКольцово(-1),Чернышев-Корыхаев,Пыкин(3)
2289 8 12:00 АкадемДед - НАЗ 3:1 Байдин,Лысенко АИ(2)-Зорин
2288 8 11:00 ИК - САС 1:5 Кругляков-Маматов,Ануфриев,Пичкур(3),Колыганов(ж)
2286 8 09:00 ТоргШина - ИТПМ 2:0 Проценко,Мажара-Стружихин(ж)
 
2280 7 26.12.2010 14:00 Сибизол - ИПФ 3:0 Юдин,Тагиев(2)
2279 7 13:00 ОМЗ - НАЗ 4:2 Байдраков,Боровской,Имамгулиев(2)-Кочергин,Банаев,Зорин(п)
2278 7 12:00 Домино - КВУ 3:1 Албеско,Алекян(2),Злобин(ж)-Димов
2277 7 11:00 Щ-66 - АкадемДед 2:0 Чуев,Тулупов
2276 7 10:00 ТоргШина - ГЭС 3:2 Косиненко,Сивков,Проценко-Долгих(2)
2275 7 09:00 Молодость - САС 6:1 Бочкарев,Домашов,Белозеров(3)-АвтоголСАС(-1),Колыганов
 
2274 7 25.12.2010 14:00 ИТПМ - ИЯФ 5:2 Сарников,Кузнецов,Петров Г,Ковалев А(2)-Петров С(2)
2273 7 13:00 Локомотив - Кольцово 1:0 Коптелин
2272 7 12:00 Молодость - КЗД 5:3 Горшков Я,Ашихмин,Стасевич,Белозеров(2)-Палесский,Никитин С(2)
2271 7 11:00 ИК - ИМ-Промикс 5:2 Ануфриенко(2),Кругляков(3)-Азянович,Федоров
2270 7 10:00 Контакт - Олимп 2:1 Хорошавин,Королев,Филатов С(ж)-Мезенцев
 
2269 6 19.12.2010 14:00 Домино - АкадемДед 5:8 Алекян,Коваленко,Щитов,Албеско(2)-Лысенко АВ,Лысенко АИ(3),Байдин(4)
2268 6 13:00 Сибизол - Молодость 7:3 АвтоголСибизол(-1),Проскурдин,Тагиев,Ярилов(2),Юдин(3)-Батурин(2)
2267 6 12:00 Щ-66 - НАЗ 4:1 Мельников М,Мифтахутдинов,Чуев,Горенкин,Мифтахутдинов(ж)-Зорин,Зорин(ж)
2266 6 11:00 ТоргШина - Кольцово 3:0 Мажара,Полунин,Проценко
2265 6 10:00 ИК - КЗД 9:3 АвтоголИК(-1),Бредихин,Кругляков(4),Церешко(4)-Яшин,Палесский
2264 6 09:00 Контакт - ИЯФ 4:4 Леонтьев(3)-АвтоголИЯФ(-1),Шапаренко,Масленников,Банзаров(2)
 
2263 6 18.12.2010 14:00 ИТПМ - КВУ 4:0 Ковалев А,Полищук,Назаров(2)
2262 6 13:00 Локомотив - ИПФ 6:2 Коптелин(2),Батанин(2),Леонов(2)-Маракасов,Соломенов
2261 6 12:00 САС - Олимп 2:5 Пичкур(2)-Пушков,Кондаков,Дозорцев,Поронько О,Мезенцев
2260 6 11:00 ОМЗ - ГЭС 2:3 Имамгулиев(2)-Корыхаев,Пыкин(2)
2259 6 10:00 Домино - ИМ-Промикс 4:1 Тетюков(2),Алекян(2)-Старовойтов
 
2255 5 12.12.2010 14:00 ОМЗ - Кольцово 3:2 Руденский,Жилкин,Имамгулиев-Соломонов В,Пьянков
2258 5 13:00 Контакт - ИК 2:5 Жуков,Филатов С-Церешко,Кругляков(4)
2257 5 12:00 ТоргШина - ИПФ 8:0 Евсеев(2),Полунин(3),Сивков(3)
2256 5 11:00 ИЯФ - КЗД 5:0 Банзаров(2),Шапаренко(3)
2254 5 10:00 КВУ - САС 9:0 Мирочник,Глинский,Кулигин(3),Перетрухин(4)
2253 5 09:00 Щ-66 - ГЭС 4:1 Чуев,Горенкин,Пехтерев(2)-Пыкин
 
2252 5 11.12.2010 14:00 ИТПМ - АкадемДед 0:1 Байдин
2251 5 13:00 Локомотив - Молодость 4:0 Сидоров,Прихунов,Батанин(2)-Смирнов(п)
2250 5 12:00 НАЗ - Домино 2:2 Плескун,Банаев-Тетюков(2)
2249 5 11:00 ИЯФ - Олимп 1:1 Шапаренко-Иваненко
2248 5 10:00 Сибизол - ИМ-Промикс 3:0 Тагиев,Ярилов,Начкебия
 
2246 4 05.12.2010 14:00 ОМЗ - ИПФ 9:3 Руденский,Будников,Боровской(2),Имамгулиев(4)-Лаврентьев(-1),Соломенов,Ломп(2)
2245 4 13:00 Сибизол - ИК 9:1 Ковшура,Лукаш,Тагиев,Начкебия,Юдин(2),Ярилов(3)-Бредихин,Церешко(п)
2244 4 12:00 ТоргШина - Молодость 6:0 Проценко,Косиненко,Мажара,Панасов,Полунин(2)-Смирнов(ж)
2243 4 11:00 Щ-66 - Кольцово 0:0
2242 4 10:00 Контакт - АкадемДед 0:5 Буньков,Байдин(2),Лысенко АВ(2)
2247 4 09:00 ИЯФ - КВУ 0:3 Пика,Филиппов(2)
 
2241 4 04.12.2010 14:00 ИТПМ - НАЗ 5:1 Петров Г,Бадзагуа,Таксин,Григорьев-АвтоголНАЗ(-1),Плескун
2240 4 13:00 Локомотив - ИМ-Промикс 5:0 Сидоров(2),Батанин(3)
2239 4 12:00 Домино - ГЭС 2:3 Димов(2)-Долгих,Пыкин(2),Чекменев(ж)
2238 4 11:00 ОМЗ - САС 15:2 Боровской,Кириллов,Черных,Руденский(3),Будников(4),Имамгулиев(5)-Медведев(2)
2237 4 10:00 Олимп - КЗД 8:2 Русинов,Басманов,Поронько О,Дозорцев(2),Кондаков(3),Гнатюк(ж)-Павлов,Яшин
 
2236 3 28.11.2010 15:00 ИЯФ - АкадемДед 1:2 Шапаренко,Масленников(ж),Сингатулин(ж)-Байдин(2)
2235 3 14:00 НАЗ - Контакт 3:2 Кочергин,Банаев(2),Зорин(ж)-Казарин,Филатов С,Казарин(ж)
2234 3 13:00 Сибизол - КЗД 17:2 Лукаш,Ковшура,Юдин(2),Ярилов(3),Начкебия(10)-Берендеев,Никитин С
2233 3 12:00 Щ-66 - ИПФ 5:0 Пехтерев,Чуев,Горенкин(3)
2232 3 11:00 ТоргШина - ИМ-Промикс 3:1 Пономарев,Сивков,Полунин-Богданов
2231 3 10:00 ИТПМ - ГЭС 5:1 Климов,Ковалев А,Полищук(3)-Гортовник
 
2214 1 27.11.2010 15:00 ИЯФ - ГЭС 3:6 Сингатулин,Шапаренко(2)-Мулов,Гортовник,Долгих(2),Корыхаев(2)
2230 3 14:00 Локомотив - ИК 4:1 Коптелин,Прихунов,Батанин(2)-Ануфриенко,Церешко(ж)
2229 3 13:00 ОМЗ - Молодость 2:1 Руденский,Боровской,Дружинин(ж),Идиятуллин(ж)-Стасевич,Смирнов(ж),Воробьев(ж)
2228 3 12:00 Домино - Кольцово 2:0 Семенов,Субботин
2227 3 11:00 ТоргШина - САС 8:1 Сомов,Панасов,Пономарев,Ветошкин,Проценко,Полунин(3)-Маматов
2226 3 10:00 Олимп - КВУ 1:0 Поронько О
 
2225 2 21.11.2010 15:00 Сибизол - САС 12:1 Юдин,Базылев,Ярилов(3),Начкебия(7)-Маматов,Колыганов(ж)
2224 2 14:00 ИЯФ - НАЗ 1:4 Банзаров-Зорин,Кочергин(3)
2223 2 13:00 Локомотив - КЗД 6:0 Сидоров,Прихунов,Коптелин(2),Батанин(2)
2222 2 12:00 Щ-66 - Молодость 2:2 Чуев,Демидов,Пехтерев(ж)-Стасевич(2)
2221 2 11:00 КВУ - АкадемДед 0:1 Байдин
2220 2 10:00 ИТПМ - Кольцово 6:0 Ковалев А,Сухачев,Серов(2),Климов(2),Сухачев(ж)
 
2219 2 20.11.2010 14:00 Локомотив - Олимп 4:0 Батанин,Мезгин,Коптелин(2)
2218 2 13:00 Контакт - ГЭС 1:4 Хорошавин-Корыхаев,Долгих,Чекменев(2)
2217 2 12:00 Домино - ИПФ 1:1 Коваленко-Лаврентьев,Маракасов(ж)
2216 2 11:00 ОМЗ - ИМ-Промикс 3:1 Руденский,Имамгулиев,Байдраков-Богданов
2215 2 10:00 ТоргШина - ИК 3:1 Сомов,Мажара,Сивков-Кругляков
 
2213 1 14.11.2010 14:00 Сибизол - Олимп 11:0 Базылев,Тагиев,Юдин,Лукаш(4),Начкебия(4),Проскурдин(ж)-Дозорцев(ж)
2212 1 13:00 НАЗ - КВУ 2:4 Плескун,Кочергин-Дугарджапов,Пика(3)
2211 1 12:00 ТоргШина - КЗД 8:0 Сомов,Панасов,Пономарев,Сивков,Проценко(4)
2210 1 11:00 Щ-66 - ИМ-Промикс 5:2 Мифтахутдинов,Чуев(4)-Рычков,Черданцев
2209 1 10:00 ИТПМ - ИПФ 10:3 Петров Г,Кузнецов(2),Серов(2),Ковалев А(2),Климов(3)-Маракасов,Соломенов(2)
 
2208 1 07.11.2010 14:00 АкадемДед - Олимп 3:3 Байдин,Лысенко АИ(2)-Пушков,Соловьев,Кондаков
2207 1 13:00 Локомотив - САС 9:0 Коптелин,Сорокин(2),Сидоров(3),Прихунов(3)
2206 1 12:00 Домино - Молодость 2:3 Семенов,Коваленко-Стасевич,Щукин,Батанин
2205 1 11:00 Контакт - Кольцово 0:3 Соломонов В,Хмелев(2)
2204 1 10:00 ОМЗ - ИК 1:3 Кириллов-Сидьков,Ануфриенко(2),Церешко(ж)