Результаты матчей

Примечание : (ж) - желтая карточка, (к) - красная карточка, (п) - пропускает игру

Тур Дата Время Матч Счет Голы,карточки
 
2047 19 21.03.2010 15:00 Сибизол - ТоргШина 5:0 Юдин(2),Начкебия(3)
2046 19 14:00 Домино - Локо 1:3 Семенов,Коваленко(п)-Ашихмин,Домашов(2),Юмашев(ж)
2044 19 13:00 ОМЗ - КЗД 2:1 Кириллов,Имамгулиев-Плаксин
2043 19 12:00 ИТПМ - ИК 5:2 Полищук,Сухачев,Ровкин В,Климов,Лазарев-Кругляков(2)
2045 19 11:00 Локомотив - Щ-66 4:1 Сидоров,Батанин,Мезгин,Коптелин,Батанин(ж)-Чуев
2042 19 10:00 ИПФ - САС 2:2 Маракасов,Соломенов-Колыганов,Пушков
 
2041 19 20.03.2010 14:00 ИЯФ - АкадемДед 2:2 Сингатулин,Шапаренко-Байдин(2)
2040 19 13:00 КВУ - Кольцово 2:3 Глинский,Пика-Соломонов В,Чернышев,Пейчев,Попельницкий(ж)
2039 19 12:00 ГЭС - ИК 3:3 Баранюк,Корыхаев(2),Гортовник(ж)-Церешко,Ануфриенко(2)
2038 19 11:00 Контакт - ИМ-Промикс 4:0 Леонов,Зорин,Одноплесков(2),Зорин(ж)
2037 19 10:00 ИТПМ - НАЗ 5:3 Ровкин В,Ковалев А,Полищук,Сарников,Климов,Полищук(ж)-Прасол,Кулмагамбетов,Банаев
 
2030 18 14.03.2010 13:00 КВУ - Локо 3:1 Дугарджапов,Пика(2)-Ашихмин,Смирнов(п)
2031 18 12:00 Кольцово - НАЗ 2:2 Попельницкий,Яшин-Бочкарев(2)
2028 18 11:00 ТоргШина - Щ-66 2:2 Пономарев,Митин(п)-Тулупов(-1),Демидов,Горенкин
2027 18 10:00 ИМ-Промикс - КЗД 3:0 Старовойтов,Рычков(2)
 
2036 18 13.03.2010 14:00 ОМЗ - ИК 5:1 Имамгулиев,Черных,Боровской(3)-Кругляков
2035 18 13:00 ГЭС - Домино 3:4 Корыхаев,Пыкин(2),Половников(ж)-Ковалев Дм,Щитов,Семенов(2),Коваленко(к)
2029 18 12:00 Локомотив - САС 10:1 Батанин,Коптелин,Сорокин,Сидоров(2),Леонов(2),Прихунов(3)-Басманов
2033 18 11:00 ИПФ - Сибизол 0:14 Каспарян,Юдин(2),Ярилов(3),Тагиев(4),Начкебия(4)
2032 18 10:00 АкадемДед - Контакт 4:8 Байдин(2),Лысенко(2)-Филатов С,Казарин,Филатов А(3),Слободчиков(3),Жуков(п)
 
2026 16 08.03.2010 13:00 АкадемДед - Кольцово 1:3 Лысенко-Попельницкий,Соломонов В(2),Пьянков(ж)
2025 16 12:00 КЗД - ИЯФ 1:6 Плаксин-Масленников,Банзаров,Шапаренко(4)
2024 16 11:00 ИТПМ - ОМЗ 2:4 Климов,Моисеев-Боровской,Имамгулиев(3)
2023 16 10:00 ИМ-Промикс - Сибизол 0:9 Каспарян,Лукаш,Ярилов,Начкебия,Базылев,Тагиев,Юдин,Рзаев(2)
 
2022 17 07.03.2010 14:00 ОМЗ - НАЗ 5:2 Чубаров(-1),Имамгулиев,Боровской,Руденский(3)-Прасол
2016 17 13:00 ИПФ - ИМ-Промикс 4:0 Азянович,Соломенов,Ломп(2),Ломп(ж),Соломенов(ж)
2020 17 12:00 Локо - ИЯФ 1:2 Евсюков,Смирнов(ж)-Асанов,Петров
2019 17 11:00 Щ-66 - Контакт 2:2 Тулупов(2)-Мифтахутдинов,Манаков,Жуков(ж),Филатов С(п)
2018 17 10:00 ИК - Домино 1:9 Бредихин-Димов,Кузнецов,Семенов,Алекян(2),Ковалев Дм(4)
 
2017 17 06.03.2010 14:00 КЗД - ГЭС 4:9 Палесский(2),Никитин С(2)-Баранюк,Маклаков,Корыхаев(2),Пыкин(5),Баранюк(ж)
2021 17 13:00 ТоргШина - Локомотив 1:2 Полунин,Митин(ж)-Коптелин,Прихунов,Леонов(ж)
2015 17 12:00 ИТПМ - АкадемДед 5:2 Серов,Климов,Ковалев А(3)-Байдин(2)
2014 17 11:00 КВУ - Сибизол 3:8 Перетрухин,Димов-Базылев(-1),Тагиев,Начкебия(2),Юдин(2),Лукаш(3)
2013 17 10:00 САС - Кольцово 2:2 Логутенко(-1),Пушков,Кондаков-Швыдков
 
2034 18 28.02.2010 15:00 ТоргШина - ИЯФ 3:0 Проценко,Полунин(2)
2012 16 14:00 Домино - Контакт 3:2 Семенов(2)-Манаков(-1),Зорин,Одноплесков,Филатов С(к)
2011 16 13:00 Локомотив - НАЗ 7:1 Сидоров,Коптелин,Леонов(2),Батанин(3)-Бочкарев
2010 16 12:00 САС - КВУ 0:2 Пика,Перетрухин
2009 16 11:00 Щ-66 - ИПФ 5:2 Мельников М,Курочкин,Чуев,Гусар(2)-Ломп,Ишутенко
2008 16 10:00 ГЭС - Локо 3:0 Корыхаев(3)-Воробьев(ж)
 
2007 15 23.02.2010 14:00 ГЭС - АкадемДед 2:4 Пыкин-Буньков(-1),Лысенко,Байдин(3)
2006 15 13:00 Кольцово - ИМ-Промикс 3:0 Чернышев,Ткаченко(2)
2005 15 12:00 Домино - Локомотив 0:3 Батанин,Суровцев(2)
2004 15 11:00 Сибизол - Щ-66 4:2 Лукаш,Ярилов(3)-Карлушин,Чуев,Вишневский(ж)
2003 15 10:00 ИПФ - Контакт 1:1 Соломенов-Филатов А,Филатов С(п)
 
2002 15 22.02.2010 14:00 САС - ИК 1:5 Пушков-Гойдин,Сидьков(2),Ануфриенко(2)
2001 15 13:00 ОМЗ - ТоргШина 1:5 Чубаров,Будников(ж)-Евсеев,Полунин,Пономарев,Косиненко(2)
2000 15 12:00 КЗД - Локо 2:2 Плаксин,Палесский-Михайлов,Юмашев
1999 15 11:00 ИЯФ - НАЗ 2:1 Шапаренко(2)-Бочкарев
1998 15 10:00 ИТПМ - КВУ 2:3 Серов,Ковалев А-Филиппов,Пика(2)
 
1991 14 21.02.2010 13:00 АкадемДед - ИК 1:4 Мержиевский-Кругляков,Церешко,Ануфриенко(2)
1990 14 12:00 Домино - Кольцово 2:2 Коваленко,Алекян-Пейчев(2)
1989 14 11:00 Щ-66 - КВУ 10:1 Пехтерев,Мельников М,Тулупов,Чуев,Курочкин,Карлушин(2),Демидов(3)-Филиппов
1988 14 10:00 ОМЗ - Локо 7:1 Идиятуллин,Чубаров,Руденский(2),Имамгулиев(3)-Михайлов
 
1992 14 20.02.2010 15:00 ИЯФ - ИМ-Промикс 5:1 Масленников,Асанов,Шапаренко,Банзаров(2)-Рычков
1987 14 14:00 ИПФ - ГЭС 5:5 Маракасов(2),Соломенов(3)-Пыкин,Долгих(2),Корыхаев(2)
1986 14 13:00 САС - НАЗ 1:4 Алтурмесов,Гнатюк(п)-Розловский,Бочкарев(3)
1985 14 12:00 ИТПМ - ТоргШина 1:8 Ковалев Д-Мажара,Ветошкин(2),Полунин(2),Проценко(3)
1984 14 11:00 Сибизол - Локомотив 4:0 Начкебия,Лукаш,Ярилов(2),Лукаш(ж),Рзаев(п)-Коптелин(ж)
1983 14 10:00 Контакт - КЗД 7:0 Жуков,Манаков,Филатов А,Слободчиков(2),Одноплесков(2),Филатов С(ж)
 
1997 15 14.02.2010 14:00 ОМЗ - Кольцово 5:2 Руденский,Имамгулиев(3),Идиятуллин(ж)-Попельницкий(-1),Швыдков,Пейчев
1996 15 13:00 КВУ - ИК 6:4 Перетрухин(2),Кулигин(2),Пика(2)-Кругляков(2),Церешко(2)
1995 15 12:00 ИЯФ - Домино 1:4 Сингатулин-Тетюков,Щитов,Коваленко,Алекян
1994 15 11:00 Щ-66 - ИМ-Промикс 4:0 Тулупов,Демидов,Чуев(2)
1993 15 10:00 АкадемДед - КЗД 6:3 Вершинин(-1),Касторнов,Байдин(5)-Стунжа,Никитин С,Никитин С(ж)
 
1982 13 07.02.2010 15:00 ИПФ - ИК 4:4 Ломп,Ишутенко,Соломенов(2)-Сидьков,Ануфриенко(3)
1981 13 14:00 ОМЗ - КВУ 4:4 Идиятуллин,Имамгулиев,Боровской-Дугарджапов(-1),Перетрухин(2),Пика(2)
1980 13 13:00 ИТПМ - КЗД 5:0 Технический результат
1979 13 12:00 Щ-66 - ГЭС 7:3 Тулупов,Чуев,Демидов,Пехтерев(2),Мельников М(2)-Корыхаев,Гортовник,Пыкин
1978 13 11:00 ТоргШина - Кольцово 7:0 Евсеев,Полунин,Сивков,Проценко(4)-Попельницкий(ж)
 
1977 13 06.02.2010 14:00 Контакт - НАЗ 7:0 Филатов А,Одноплесков(3),Жуков(3),Филатов С(ж)
1976 13 13:00 ИЯФ - САС 3:0 Зеленин,Шапаренко,Банзаров-Гнатюк(ж)
1975 13 12:00 Сибизол - Домино 5:1 Юдин,Ярилов(2),Начкебия(2),Рзаев(ж)-Ковалев Дм,Коваленко(ж)
1974 13 11:00 Локомотив - ИМ-Промикс 8:0 Сорокин,Прихунов,Олещенко,Батанин(2),Коптелин(3)
1973 13 10:00 Локо - АкадемДед 0:3 Буньков,Лысенко,Байдин
 
1972 12 31.01.2010 14:00 ОМЗ - АкадемДед 3:0 Идиятуллин,Боровской,Имамгулиев
1971 12 13:00 ИЯФ - ИПФ 6:0 Котов,Банзаров(2),Зеленин(3)
1970 12 12:00 ТоргШина - ГЭС 3:0 Сивков,Евсеев(2)-Пыкин(п)
1969 12 11:00 Щ-66 - Кольцово 4:1 Карлушин,Пехтерев,Тулупов,Чуев-Ткаченко
1968 12 10:00 ИМ-Промикс - САС 2:1 Новиков,Богданов-Басманов,Алтурмесов(ж)
 
1967 12 30.01.2010 14:00 Локомотив - КВУ 3:0 Мезгин,Батанин(2)
1966 12 13:00 Локо - Сибизол 1:10 Михайлов(-1),Смирнов-Юдин,Рзаев,Лукаш(2),Начкебия(5)
1965 12 12:00 Домино - КЗД 7:3 Коваленко,Ковалев Дм,Субботин,Алекян,Кузнецов,Семенов(2)-Палесский,Никитин С(2)
1964 12 11:00 НАЗ - ИК 4:1 Бочкарев,Плескун,Кулмагамбетов,Банаев-Кругляков
1963 12 10:00 ИТПМ - Контакт 4:1 Полищук,Петров,Серов(2)-Казарин
 
1962 11 24.01.2010 14:00 ТоргШина - ИМ-Промикс 11:1 Мажара,Панасов,Сивков,Ветошкин(2),Проценко(3),Евсеев(3)-Рычков
1961 11 13:00 Сибизол - АкадемДед 17:1 Базылев,Юдин(3),Тагиев(3),Лукаш(3),Начкебия(6),Тагиев(ж)-Касторнов(-1),Мержиевский,Касторнов(ж)
1960 11 12:00 ГЭС - НАЗ 3:2 Баранюк,Корыхаев(2),Пыкин(п)-Прасол(2)
1959 11 11:00 Щ-66 - САС 6:1 Пехтерев,Мельников М,Гусар,Вишневский,Чуев(2)-Медведев
1958 11 10:00 ИЯФ - КВУ 1:2 Асанов-Кулигин,Перетрухин
 
1957 11 23.01.2010 14:00 Домино - ОМЗ 4:2 Семенов,Алекян,Ковалев Дм(2)-Имамгулиев(2)
1956 11 13:00 КЗД - ИК 5:6 Фарафонов,Никитин С(2),Палесский(2)-Сидьков,Церешко(2),Кругляков(3),Бредихин(п)
1955 11 12:00 Кольцово - ИПФ 1:6 Соломонов В(-1),Попельницкий-Таксин,Зайцев,Соломенов,Азянович(2)
1954 11 11:00 Контакт - Локомотив 1:2 Ряшин-Коптелин,Сорокин
1953 11 10:00 ИТПМ - Локо 5:2 Ковалев Д,Серов,Моисеев,Полищук,Климов-Домашов(2),Ашихмин(ж)
 
1952 10 16.01.2010 14:00 Контакт - Локо 6:3 Жуков,Леонтьев,Манаков(2),Слободчиков(2),Зорин(п)-Михайлов,Домашов(2),Смирнов(ж)
1951 10 13:00 Локомотив - ИПФ 7:1 Мезгин,Маркелов,Коптелин,Прихунов,Батанин(2)-Кушаков(-1),Ишутенко
1950 10 12:00 ТоргШина - САС 11:1 Евсеев,Митин,Пономарев,Полунин,Проценко(2),Сивков(5),Митин(ж),Косиненко(п)-Алтурмесов
1949 10 11:00 Сибизол - НАЗ 7:1 Тагиев,Юдин,Лукаш,Базылев,Начкебия(3),Ковшура(ж)-Прасол
1948 10 10:00 ИТПМ - ГЭС 2:1 Климов,Ровкин В-Гортовник,Пыкин(п)
 
1947 9 27.12.2009 14:00 ИЯФ - ИК 8:3 Котов,Банзаров,Шапаренко(3),Зеленин(3)-Бредихин,Церешко(2),Бредихин(ж),Сидьков(ж)
1946 9 13:00 ИПФ - ОМЗ 0:1 Руденский,Дружинин(п)
1945 9 12:00 Кольцово - КЗД 1:2 Пейчев-Павлов,Палесский
1944 9 11:00 Щ-66 - Локо 4:1 Пехтерев,Мельников М,Чуев(2)-Смирнов
1943 9 10:00 ИМ-Промикс - НАЗ 2:3 Ефремов,Богданов,Маматов(п)-Банаев,Плескун,Бочкарев
 
1942 9 26.12.2009 14:00 САС - АкадемДед 1:2 Косых-Буньков(2),Тишковский(ж)
1941 9 13:00 КВУ - Контакт 1:3 Дугарджапов,Дугарджапов(ж)-Манаков,Леонтьев(2),Зорин(к)
1940 9 12:00 Сибизол - ГЭС 9:1 Лукаш,Каспарян,Юдин(2),Начкебия(5)-Гортовник,Пыкин(п)
1939 9 11:00 ТоргШина - Домино 6:2 Проценко,Ветошкин,Сивков(2),Полунин(2),Косиненко(ж)-Ковалев Дм,Тетюков
1938 9 10:00 ИТПМ - Локомотив 0:3 Полищук(п)-Сорокин,Маркелов(2)
 
1937 8 20.12.2009 14:00 НАЗ - АкадемДед 3:2 Бочкарев,Плескун,Банаев-Байдин(2)
1936 8 13:00 ИПФ - КЗД 1:1 Соломенов-Никитин С
1935 8 12:00 ИМ-Промикс - ИК 5:2 Шишкин,Ведяев,Рычков,Богданов(2),Шишкин(ж),Маматов(ж)-Кругляков,Бредихин
1934 8 11:00 Щ-66 - Домино 6:1 Гусар,Пехтерев,Мельников М,Вишневский,Чуев,Тулупов,Мельников М(ж)-Ковалев Дм
1933 8 10:00 ИЯФ - Кольцово 3:2 Асанов,Зеленин,Банзаров,Микайылов(ж)-Ткаченко(2),Чернышев(ж),Соломонов В(ж)
 
1932 8 19.12.2009 14:00 САС - ОМЗ 1:3 Мезенцев,Гнатюк(ж),Дозорцев(ж)-Чубаров,Боровской(2),Дружинин(к),Руденский(п)
1931 8 13:00 ГЭС - Контакт 3:2 Корыхаев,Гортовник,Шаймухамедов,Турчанинов(ж),Половников(п),Пыкин(п),Баранюк(п)-Слободчиков,Леонтьев,Зорин(п)
1930 8 12:00 ТоргШина - КВУ 7:0 Панасов,Ветошкин,Полунин,Пономарев,Евсеев,Проценко(2)
1929 8 11:00 Локомотив - Локо 4:0 Коптелин,Батанин,Леонов(2)
1928 8 10:00 Сибизол - ИТПМ 1:0 Начкебия-Полищук(ж)
 
1927 7 13.12.2009 14:00 Контакт - ИК 9:2 Филатов С,Зорин,Леонтьев(2),Ряшин(2),Одноплесков(3),Зорин(ж)-Кругляков(2),Таиченачев(ж),Бредихин(ж)
1926 7 13:00 ГЭС - ОМЗ 0:3 Баранюк(ж),Гортовник(п),Половников(п),Пыкин(п)-Боровской,Руденский,Имамгулиев,Руденский(ж)
1925 7 12:00 КВУ - ИМ-Промикс 1:1 Дугарджапов,Глинский(ж)-Маматов,Маматов(ж),Шишкин(п)
1924 7 11:00 Щ-66 - НАЗ 0:1 Горенкин(ж)-Плескун,Кулмагамбетов(ж)
1923 7 10:00 ТоргШина - ИПФ 3:2 Сивков,Проценко(2)-Таксин,Азянович
 
1922 7 12.12.2009 14:00 Кольцово - Локо 1:6 Пейчев-Авдеянцев(2),Смирнов(4)
1921 7 13:00 Локомотив - АкадемДед 1:2 Батанин-Байдин,Дыль
1920 7 12:00 Домино - САС 2:1 Алекян,Тетюков-Мезенцев
1919 7 11:00 Сибизол - КЗД 12:0 Лукаш,Юдин,Каспарян(2),Тагиев(2),Начкебия(5)-Плаксин(-1)
1918 7 10:00 ИТПМ - ИЯФ 8:3 Ковалев А,Полищук,Сарников,Петров,Климов(4)-Асанов,Зеленин(2)
 
1917 6 06.12.2009 14:00 ИПФ - АкадемДед 1:2 Маракасов-Байдин,Синичкин
1916 6 13:00 ТоргШина - Контакт 3:0 Евсеев,Сивков,Полунин,Мажара(ж),Евсеев(ж)-Жуков(ж)
1915 6 12:00 Сибизол - САС 10:2 Каспарян,Тагиев,Базылев(2),Начкебия(3),Рзаев(3)-Косых,Медведев
1914 6 11:00 Щ-66 - ИЯФ 3:0 Демидов,Тулупов,Чуев,Тулупов(ж)
1913 6 10:00 НАЗ - КЗД 3:4 Нечаев,Банаев,Кулмагамбетов-Плаксин,Никитин А,Никитин С(2)
 
1912 6 05.12.2009 14:00 ИК - Локо 1:5 Кругляков-Михайлов,Смирнов,Юмашев(3)
1911 6 13:00 Локомотив - Кольцово 9:4 Леонов,Батанин(2),Коптелин(3),Прихунов(3)-Швыдков,Соломонов В,Ткаченко(2)
1910 6 12:00 КВУ - ГЭС 3:2 Перетрухин,Пика(2)-Шаймухамедов,Чекменев,Гореванов(п),Гортовник(п),Половников(п),Пыкин(п)
1909 6 11:00 ИМ-Промикс - ОМЗ 0:1 Шишкин(п)-Дружинин
1908 6 10:00 ИТПМ - Домино 2:3 Ковалев Д(2)-Алекян,Ковалев Дм(2)
 
1907 5 29.11.2009 14:00 ИПФ - НАЗ 0:1 Зайцев(-1)
1906 5 13:00 ИЯФ - ОМЗ 0:2 Чубаров,Дружинин
1905 5 12:00 Кольцово - ИК 5:2 Твердохлебов,Чернышев,Пейчев,Яшин,Суров-Кругляков(2)
1904 5 11:00 ИМ-Промикс - АкадемДед 0:1 Шишкин(п)-Байдин
1903 5 10:00 Домино - КВУ 2:2 Алекян,Тетюков,Коваленко(п)-Перетрухин,Воробьев
 
1902 5 28.11.2009 14:00 ТоргШина - Локо 4:0 Ветошкин,Евсеев(3)
1901 5 13:00 Локомотив - ГЭС 3:1 Батанин,Прихунов,Сорокин-Чекменев,Гореванов(п),Гортовник(п),Половников(п),Пыкин(п)
1900 5 12:00 Сибизол - Контакт 5:0 Юдин,Базылев,Лукаш,Рзаев(2),Рзаев(ж)-Зорин(ж)
1899 5 11:00 САС - КЗД 4:1 Алтурмесов(2),Мулов(2)-Плаксин
1898 5 10:00 Щ-66 - ИТПМ 2:2 Курочкин,Пехтерев-Ковалев А(2),Моисеев(ж)
 
1897 4 22.11.2009 14:00 ГЭС - ИМ-Промикс 2:4 Баранюк,Пыкин,Баранюк(ж),Половников(к),Пыкин(к),Гореванов(к),Гортовник(к)-Рычков,Шишкин(3),Федоров(ж),Шишкин(к)
1896 4 13:00 КВУ - КЗД 2:1 Пика,Мирочник,Перетрухин(ж)-Дзюба
1895 4 12:00 Сибизол - Кольцово 15:1 Рзаев,Каспарян,Лукаш(2),Тагиев(2),Начкебия(4),Юдин(5)-Соломонов В
1894 4 11:00 Щ-66 - ОМЗ 1:1 Пехтерев-Чубаров,Руденский(ж)
1893 4 10:00 ТоргШина - ИК 8:4 Косиненко,Ветошкин,Полунин(2),Сивков(4)-Бредихин,Церешко,Кругляков(2)
 
1892 4 21.11.2009 14:00 Локомотив - ИЯФ 4:2 Коптелин,Сидоров(3),Батанин(ж)-Зеленин,Шапаренко
1891 4 13:00 Локо - НАЗ 3:3 Ашихмин,Домашов(2),Михайлов(ж)-Бочкарев(3),Бочкарев(ж)
1890 4 12:00 Контакт - САС 4:1 Одноплесков,Жуков,Мифтахутдинов,Слободчиков-Момот,Момот(ж)
1889 4 11:00 Домино - АкадемДед 3:1 Киселев,Алекян,Семенов,Коваленко(ж)-Байдин
1888 4 10:00 ИТПМ - ИПФ 4:3 Ровкин В,Ковалев А,Климов(2)-Лепешкин,Азянович(2)
 
1887 3 15.11.2009 14:00 КВУ - АкадемДед 6:1 Дугарджапов,Пика,Филиппов,Перетрухин(3)-Кочубей
1886 3 13:00 Контакт - Кольцово 4:1 Манаков,Зорин,Слободчиков,Леонов-Ткаченко
1885 3 12:00 Сибизол - ИЯФ 5:1 Лукаш(2),Начкебия(3)-Зеленин
1884 3 11:00 Щ-66 - ИК 5:3 Чуев,Мельников М,Горенкин,Демидов(2)-Церешко,Кругляков(2)
1883 3 10:00 Домино - НАЗ 6:0 Тетюков,Щитов,Семенов(2)-Кулмагамбетов(-1),Плескун(-1)
 
1882 3 14.11.2009 14:00 ГЭС - САС 2:0 Гортовник,Турчанинов,Половников(ж),Парнилюк(ж)
1881 3 13:00 Локомотив - ОМЗ 2:2 Батанин,Леонов-Чубаров,Боровской,Боровской(ж)
1880 3 12:00 Локо - ИПФ 0:2 Евсюков(ж),Юмашев(ж)-Ломп(2),Кушаков(ж)
1879 3 11:00 ТоргШина - КЗД 8:1 Полунин(2),Ветошкин(2),Сивков(3)-Палесский(-1),Никитин А
1878 3 10:00 ИТПМ - ИМ-Промикс 3:1 Серов,Петров,Климов,Полищук(ж)-Ведяев
 
1877 2 08.11.2009 15:00 Щ-66 - АкадемДед 4:1 Тулупов,Карлушин,Мельников М(2)-Байдин
1876 2 14:00 ТоргШина - НАЗ 4:0 Сивков,Евсеев,Полунин(2)-Плескун(ж)
1875 2 13:00 Сибизол - ИК 12:1 Базылев,Каспарян(2),Рзаев(2),Начкебия(3),Юдин(3)-Сидьков(-1),Кругляков
1874 2 12:00 КВУ - ИПФ 1:3 Пика-Зайцев,Соломенов(2)
1873 2 11:00 Домино - ИМ-Промикс 4:2 Марков(-1),Коваленко,Семенов,Тетюков(2),Щитов(ж)-Рычков
1872 2 10:00 ГЭС - ИЯФ 2:3 Пыкин,Корыхаев,Шаймухамедов(ж)-Сингатулин,Каплин(2)
 
1871 2 07.11.2009 14:00 Контакт - ОМЗ 3:1 Слободчиков,Филатов А,Мифтахутдинов,Мифтахутдинов(ж)-Боровской
1870 2 13:00 ИТПМ - Кольцово 3:4 Моисеев(-1),Полищук,Петров(2)-Яшин,Соломонов В,Ткаченко
1869 2 12:00 Локо - САС 4:1 Смирнов,Юмашев(3)-Косых
1868 2 11:00 Локомотив - КЗД 3:1 Сидоров,Прихунов,Коптелин-Павлов
 
1867 1 01.11.2009 15:00 ГЭС - Кольцово 1:0 Пыкин
1866 1 14:00 Сибизол - ОМЗ 13:2 Юдин,Ковшура,Каспарян,Рзаев,Начкебия(2),Лукаш(6)-Сивцов(-1),Руденский(2),Сивцов(ж),Кириллов(ж)
1865 1 13:00 Локо - ИМ-Промикс 4:1 Юмашев(2),Ашихмин(2)-Шишкин,Ведяев(ж)
1864 1 12:00 Локомотив - ИК 4:1 Коптелин,Леонов,Батанин(2)-Кругляков
1863 1 11:00 Щ-66 - КЗД 2:2 Чуев,Горенкин-Палесский,Никитин С
1862 1 10:00 Домино - ИПФ 3:2 Алекян,Коваленко,Семенов,Коваленко(ж)-Лепешкин,Соломенов
 
1861 1 31.10.2009 14:00 Контакт - ИЯФ 1:3 Ряшин-Аксенов,Шапаренко,Сингатулин
1860 1 13:00 ИТПМ - САС 5:2 Серов,Петров,Климов,Полищук(2),Лазарев(ж)-Комаревцев,Колыганов
1859 1 12:00 КВУ - НАЗ 0:0
1858 1 11:00 ТоргШина - АкадемДед 6:1 Евсеев,Полунин(2),Ветошкин(2),Косиненко(ж)-Вершинин(-1),Байдин