Результаты матчей

Примечание : (ж) - желтая карточка, (к) - красная карточка, (п) - пропускает игру

Тур Дата Время Матч Счет Голы,карточки
 
1498 18 09.03.2008 14:00 Щ-66 - Сибизол 2:4 Горенкин,Демидов,Карлушин(п),Тулупов(п)-Начкебия(2),Лукаш(2)
1497 18 13:00 Локомотив - ТоргШина 3:1 Леонов,Левин,Коптелин,Евсюков(ж)-Сивков
1496 18 12:00 Кольцово - ГЭС 1:3 Соломонов В-Корыхаев,Пыкин(2),Пыкин(ж),Гортовник(п)
1495 18 11:00 ИПФ - ИЯФ 0:3 Зеленин,Руднев(2)
1494 18 10:00 Контакт - КВУ 3:2 Иванов(3)-Пика(2)
 
1493 18 08.03.2008 13:00 ИК - Евразия 1:3 Бредихин,Московкин(ж)-Момот,Руденский,Тагиев,Момот(ж)
1492 18 12:00 ИМ-Промикс - САС 3:1 Гулин,Шишкин,Колмогоров,Федоров(ж),Ефремов(ж)-Шапаренко,Волобуев(п)
1491 18 11:00 НАЗ - Геологи 1:1 Бочкарев-Филиппов
1490 18 10:00 АкадемДед - КЗД 2:2 Буньков,Мансуров-Маматов(2),Хайрулин(ж)
 
1489 17 02.03.2008 14:00 ИПФ - КВУ 1:5 Ломп-Глинский,Воробьев(2),Пика(2)
1488 17 13:00 Кольцово - ИЯФ 2:2 Гетко,Шарафаненко-Петров,Банзаров
1487 17 12:00 Контакт - Локомотив 1:3 Леонов(-1),Одноплесков-Левин,Коптелин,Воробьев(ж),Леонов(п)
1486 17 11:00 ТоргШина - Сибизол 2:4 Чуев,Сивков-Ковшура,Рзаев,Лукаш(2)
1485 17 10:00 ИК - НАЗ 1:2 Кругляков-Бочкарев(2)
 
1484 17 01.03.2008 14:00 Евразия - ИМ-Промикс 2:3 Алтурмесов,Банаев,Прасол(ж)-Шишкин,Богданов,Гулин
1483 17 13:00 Геологи - САС 0:2 Волобуев,Шаймухамедов,Волобуев(ж),Хромов(ж)
1482 17 12:00 ГЭС - Щ-66 1:3 Турчанинов(-1),Баранюк,Половников(ж),Гортовник(п)-Тулупов,Мельников М,Тулупов(ж),Карлушин(п)
1481 17 11:00 Домино - КЗД 6:1 Киселев,Субботин,Коваленко(2),Злобин(2)-Шмелев
 
1480 16 24.02.2008 14:00 Геологи - Евразия 1:4 Фарафонов-Алтурмесов,Долгих,Момот,Прасол,Тагиев(п)
1479 16 13:00 ИПФ - Кольцово 2:1 Ломп(2)-Соломонов В,Соломонов В(ж)
1478 16 12:00 Локомотив - Сибизол 1:3 Прихунов,Леонов(ж)-Начкебия,Проценко,Лукаш
1477 16 11:00 ТоргШина - Щ-66 1:2 Полунин-Горенкин,Демидов,Карлушин(п),Пехтерев(п)
 
1476 16 23.02.2008 14:00 НАЗ - АкадемДед 1:2 Кулмагамбетов-Тишковский,Буньков
1475 16 13:00 ИК - КЗД 4:1 Кругляков(4)-Палесский,Стунжа(ж)
1474 16 12:00 Контакт - ГЭС 7:1 Жуков,Леонтьев,Одноплесков(2),Иванов(3)-Гортовник,Гортовник(к),Пыкин(п)
1473 16 11:00 ИМ-Промикс - Домино 3:5 Старовойтов,Гулин,Федоров,Колмогоров(ж)-Злобин,Субботин,Коваленко,Щитов(2)
1472 16 10:00 ИЯФ - КВУ 2:4 Руднев,Асанов,Банзаров(ж)-Гореванов,Пика(3)
 
1471 15 17.02.2008 14:00 ИК - АкадемДед 1:2 Кругляков-Тишковский,Мансуров
1470 15 13:00 КЗД - ИМ-Промикс 1:1 Дзюба-Старовойтов
1469 15 12:00 Кольцово - Локомотив 0:2 Прихунов,Стрельников
1468 15 11:00 ИПФ - ГЭС 4:3 Азянович,Таксин,Ломп,Лепешкин-Корыхаев,Пыкин(2),Пыкин(ж),Турчанинов(п),Чекменев(п)
1467 15 10:00 Домино - НАЗ 3:3 Киселев,Албеско(2),Злобин(ж)-Бочкарев,Кулмагамбетов(2)
 
1466 15 16.02.2008 14:00 Контакт - ТоргШина 1:1 Иванов-Сивков
1465 15 13:00 КВУ - Сибизол 3:7 Воробьев,Пика,Мирочник-Юдин,Проценко(2),Начкебия(2),Рзаев(2)
1464 15 12:00 Евразия - САС 3:5 Банаев,Долгих,Алтурмесов,Нечаев(ж),Тагиев(ж)-Волобуев,Шапаренко,Мельников А(3),Волобуев(ж)
1463 15 11:00 ИЯФ - Щ-66 1:4 Руднев-Демидов(2),Тулупов(2),Пехтерев(ж),Карлушин(п)
 
1462 14 10.02.2008 14:00 Кольцово - КВУ 2:4 Соломонов В,Швыдков,Митчин(п)-Гореванов,Пика,Воробьев(2)
1461 14 13:00 ИЯФ - ТоргШина 2:6 Руднев,Каплин-Евсеев,Панасов(2),Сивков(3),Сивков(ж),Скороспелов(п)
1460 14 12:00 НАЗ - Евразия 1:2 Кулмухамедов-Банаев,Алтурмесов
1459 14 11:00 АкадемДед - Геологи 2:1 Буньков(2)-Сидьков
1458 14 10:00 ИК - Домино 4:2 Дектеренко,Кругляков(3)-Киселев(2)
 
1457 14 09.02.2008 14:00 Локомотив - Щ-66 3:1 Коптелин,Ашихмин,Авдеянцев,Леонов(ж)-Стружихин,Карлушин(п)
1456 14 13:00 ИПФ - Контакт 2:6 Маракасов,Таксин-Иванов,Жуков,Леонов,Одноплесков(3)
1455 14 12:00 КЗД - САС 3:4 Предеин,Маматов(2)-Мельников А,Косых,Шапаренко(2)
1454 14 11:00 ГЭС - Сибизол 4:6 Баранюк,Пыкин(3),Чекменев(ж),Баранюк(ж),Турчанинов(ж)-Проценко,Лукаш,Рзаев,Юдин(3),Проценко(ж)
 
1453 13 03.02.2008 14:00 ИПФ - Локомотив 0:0 Соломенов(ж)
1452 13 13:00 Контакт - Кольцово 2:3 Одноплесков,Филатов,Одноплесков(ж)-Шарафаненко,Гетко,Митчин,Митчин(ж)
1451 13 12:00 НАЗ - КЗД 2:0 Кулмухамедов,Образовский-Пичкуров(ж)
1450 13 11:00 Геологи - ИМ-Промикс 2:2 Фарафонов,Кузнецов-Новиков,Шишкин,Богданов(п)
1449 13 10:00 ГЭС - ТоргШина 0:7 Панасов,Сивков,Поторочин,Евсеев,Чуев(3),Скороспелов(ж)
 
1448 13 02.02.2008 14:00 Домино - АкадемДед 2:2 Злобин(-1),Кириллов,Киселев-Страховенко
1447 13 13:00 КВУ - Щ-66 1:5 Гореванов-Горенкин,Тулупов,Мельников М,Демидов(2),Карлушин(п)
1446 13 12:00 ИК - САС 2:5 Кругляков(2),Таиченачев(п)-Шаймухамедов,Волобуев,Шапаренко,Мельников А(2),Кучинский(ж)
1445 13 11:00 ИЯФ - Сибизол 2:7 Руднев(2)-Ковшура,Юдин,Рзаев,Проценко(2),Начкебия(2)
 
1444 12 27.01.2008 14:00 Контакт - ИЯФ 3:2 Казарин,Леонтьев(2)-Руднев,Асанов,Котов(п)
1443 12 13:00 КВУ - ТоргШина 2:4 Воробьев,Пика,Пика(ж)-Чуев,Евсеев(3)
1442 12 12:00 Кольцово - Сибизол 1:6 Ткаченко-Лукаш,Юдин,Начкебия(4)
1441 12 11:00 КЗД - Евразия 0:5 Технический результат
1440 12 10:00 ИК - ИМ-Промикс 2:1 Кругляков,Бредихин,Таиченачев(ж)-Шишкин,Богданов(ж)
 
1439 12 26.01.2008 14:00 ГЭС - Локомотив 2:4 Баранюк(2)-Стрельников,Коптелин,Леонов,Митрошкин
1438 12 13:00 ИПФ - Щ-66 0:7 Вишневский,Пехтерев,Горенкин,Мельников М(2),Демидов(2),Карлушин(п)
1437 12 12:00 АкадемДед - САС 1:1 Мансуров-Шаймухамедов
1436 12 11:00 Домино - Геологи 0:1 Сидьков
 
1435 11 20.01.2008 14:00 КВУ - ГЭС 5:1 Пика,Воробьев(2),Гореванов(2)-Половников
1434 11 13:00 ИЯФ - Локомотив 1:3 Асанов,Котов(к)-Юмашев,Коптелин(2),Воробьев(п),Левин(п)
1433 11 12:00 НАЗ - САС 5:3 Образовский,Бочкарев(4)-Шапаренко,Шаймухамедов,Медведев
1432 11 11:00 АкадемДед - ИМ-Промикс 1:2 Мансуров-Колмогоров,Рычков,Шишкин(ж)
1431 11 10:00 ИК - Геологи 3:5 Бредихин,Кругляков(2)-Кузнецов,Фарафонов,Филиппов,Ананьев(2)
 
1430 11 19.01.2008 14:00 Домино - Евразия 3:2 Киселев,Субботин,Коваленко-Банаев,Момот
1429 11 13:00 Кольцово - Щ-66 1:5 Чернышев-Демидов,Мельников М,Пехтерев,Тулупов(2)
1428 11 12:00 Контакт - Сибизол 2:4 Казарин,Филатов-Юдин,Начкебия(3)
1427 11 11:00 ИПФ - ТоргШина 1:2 Соломенов-Полунин(2),Скороспелов(ж)
 
1426 10 13.01.2008 14:00 ИЯФ - ГЭС 2:6 Головин(-1),Асанов,Руднев-Баранюк,Гортовник,Корыхаев,Пыкин(2),Чекменев(ж)
1425 10 13:00 Кольцово - ТоргШина 0:1 Чернышев(ж),Пьянков(п)-Евсеев
1424 10 12:00 НАЗ - ИМ-Промикс 3:2 Бочкарев,Кулмагамбетов(2)-Рычков(2)
1423 10 11:00 КЗД - Геологи 2:11 Плаксин(-1),Пичкуров,Маматов-Михайлов,Филиппов(2),Фарафонов(2),Сидьков(2),Кузнецов(3)
1422 10 10:00 АкадемДед - Евразия 1:9 Касторнов(-1),Тишковский-Банаев,Момот,Тагиев(2),Руденский(4),Долгих(ж)
 
1421 10 12.01.2008 14:00 Локомотив - КВУ 3:2 Юмашев,Леонов(2),Воробьев(ж),Левин(ж)-Пика,Мирочник,Гореванов(ж)
1420 10 13:00 Контакт - Щ-66 3:8 Одноплесков,Филатов,Чепурко-Пехтерев,Вишневский,Мельников М(3),Демидов(3)
1419 10 12:00 Домино - САС 2:5 Коваленко(-1),Субботин,Коваленко-Шапаренко(2),Мельников А(2)
1418 10 11:00 ИПФ - Сибизол 1:11 Ломп-Юдин,Начкебия(4),Проценко(6),Зидляев(п)
 
1417 9 03.01.2008 13:00 КВУ - Контакт 4:4 Чуев(-1),Воробьев,Чуев(2)-Чепурко(-1),Леонтьев,Чепурко(2),Чепурко(ж)
1416 9 12:00 ГЭС - Кольцово 2:4 Пыкин(2),Пыкин(ж),Корыхаев(ж)-Пьянков,Твердохлебов(3),Пьянков(ж)
1415 9 11:00 ИЯФ - ИПФ 3:3 Микайылов,Руднев,Масленников-Азянович,Ломп,Соломенов
1414 9 10:00 Евразия - ИК 9:4 Долгих,Момот(2),Руденский(3),Тагиев(3)-Гойдин,Бредихин(3)
 
1413 9 02.01.2008 14:00 Сибизол - Щ-66 8:0 Юдин,Каспарян,Проценко,Начкебия(2),Лукаш(3),Зидляев(ж)-Карлушин(п)
1412 9 13:00 САС - ИМ-Промикс 3:0 Шаймухамедов,Кучинский(2)
1411 9 12:00 ТоргШина - Локомотив 1:1 Сивков,Скороспелов(п)-Коптелин,Воробьев(ж),Коптелин(ж)
1410 9 11:00 КЗД - АкадемДед 2:2 Шмелев,Маматов-Мансуров,Страховенко
1409 9 10:00 Геологи - НАЗ 2:2 Фарафонов,Сидьков-Бочкарев(2)
 
1408 8 31.12.2007 12:00 Локомотив - Контакт 4:4 Левин,Коптелин,Домашов,Леонов,Левин(ж)-Одноплесков,Жуков,Чепурко(2)
1407 8 11:00 КВУ - ИПФ 4:2 Чуев,Пика,Воробьев(2)-Азянович,Ломп
1406 8 10:00 ИМ-Промикс - Евразия 1:0 Ефремов,Ведяев(ж)
 
1405 8 30.12.2007 14:30 ИЯФ - Кольцово 0:4 Швыдков,Пейчев,Твердохлебов(2),Пьянков(ж)
1404 8 13:30 КЗД - Домино 1:5 Пичкуров-Субботин,Щитов,Коваленко,Албеско,Зеленцов,Албеско(ж)
1403 8 12:30 Щ-66 - ГЭС 3:2 Горенкин,Пехтерев,Ронжин(ж),Карлушин(п)-Баранюк(-1),Половников,Пыкин,Караваев(ж)
1402 8 11:30 САС - Геологи 5:3 Косых,Медведев,Мельников А,Шапаренко(2),Мельников А(ж)-Буслов,Ананьев(2)
1401 8 10:30 Сибизол - ТоргШина 1:2 Начкебия-Поронько(2),Скороспелов(ж)
1400 8 09:30 НАЗ - ИК 4:0 Кулмухамедов,Бочкарев(3)
 
1399 7 23.12.2007 14:00 ГЭС - ИПФ 4:2 Баранюк,Корыхаев,Половников,Пыкин-Ломп,Маракасов
1398 7 13:00 Локомотив - Кольцово 2:2 Воробьев,Сорокин-Пейчев,Соломонов В
1397 7 12:00 АкадемДед - ИК 3:8 Касторнов,Страховенко(2)-Бредихин(2),Кругляков(6),Таиченачев(ж)
1396 7 11:00 ИМ-Промикс - КЗД 1:2 Новиков,Богданов(ж)-Дзюба,Маматов,Маматов(ж)
1395 7 10:00 ТоргШина - Контакт 0:0 Зорин(п)
 
1394 7 22.12.2007 14:00 Домино - НАЗ 2:2 Коваленко(2)-Бочкарев,Кулмагамбетов,Голосов(п)
1393 7 13:00 Щ-66 - ИЯФ 1:2 Мельников М,Карлушин(п)-Масленников,Руднев
1392 7 12:00 САС - Евразия 1:1 Мельников А,Симонов(ж),Шаймухамедов(ж)-Долгих,Тагиев(ж),Момот(п)
1391 7 11:00 Сибизол - КВУ 6:1 Начкебия,Юдин(2),Проценко(3)-Чуев
 
1390 6 16.12.2007 14:00 Контакт - ИПФ 3:2 Чепурко,Жуков,Леонтьев,Зорин(ж)-Ломп,Маракасов,Азянович(ж),Маракасов(ж)
1389 6 13:00 КВУ - Кольцово 2:2 Чуев(2)-Чернышев,Пейчев
1388 6 12:00 Сибизол - ГЭС 9:0 Лукаш,Проценко(3),Начкебия(5)
1387 6 11:00 Евразия - НАЗ 5:3 Останин,Тагиев,Будников,Долгих(2),Руденский(ж),Момот(к)-Бочкарев,Кулмагамбетов,Розловский,Голосов(к)
1386 6 10:00 Геологи - АкадемДед 4:1 Ананьев,Сидьков(3)-Мержиевский
 
1385 6 15.12.2007 14:00 ТоргШина - ИЯФ 7:0 Мажара,Евсеев(6)
1384 6 13:00 Щ-66 - Локомотив 3:0 Демидов(3),Карлушин(п)
1383 6 12:00 САС - КЗД 2:1 Шапаренко,Мельников А-Маматов
1382 6 11:00 Домино - ИК 0:2 Кругляков(2)
 
1381 5 09.12.2007 14:00 ИМ-Промикс - Геологи 1:0 Ефремов
1380 5 13:00 Кольцово - Контакт 1:4 Соломонов В,Гетко(ж)-Жуков,Леонтьев,Одноплесков(2)
1379 5 12:00 Локомотив - ИПФ 1:0 Коптелин
1378 5 11:00 ТоргШина - ГЭС 1:4 Пономарев-Мулов,Пыкин,Чекменев,Караваев
1377 5 10:00 КЗД - НАЗ 0:4 Голосов,Бочкарев,Суродин(2)
 
1376 5 08.12.2007 14:00 АкадемДед - Домино 0:1 Кириллов
1375 5 13:00 Щ-66 - КВУ 3:3 Демидов,Тулупов(2),Пехтерев(ж),Карлушин(п)-Мирочник,Воробьев,Чуев
1374 5 12:00 САС - ИК 2:2 Мельников А,Шапаренко-Бредихин,Кругляков
1373 5 11:00 Сибизол - ИЯФ 2:1 Рзаев,Проценко,Зидляев(ж)-Руднев,Котов(ж)
 
1372 4 02.12.2007 14:00 ИЯФ - Контакт 4:2 Микайылов,Руднев,Масленников(2)-Зорин,Архипов
1371 4 13:00 ТоргШина - КВУ 3:2 Поронько,Мажара,Евсеев-Воробьев,Гореванов
1370 4 12:00 Локомотив - ГЭС 3:2 Прихунов,Коптелин(2)-Корыхаев,Баранюк,Турчанинов(ж)
1369 4 11:00 Евразия - КЗД 6:1 Долгих,Останин,Тагиев(2),Банаев(2)-Хайрулин
1368 4 10:00 ИМ-Промикс - ИК 7:0 Гулин,Ведяев,Рычков,Старовойтов,Новиков,Богданов(2)
 
1367 4 01.12.2007 14:00 Сибизол - Кольцово 9:2 Лукаш(2),Юдин(2),Проценко(5)-Твердохлебов,Ткаченко
1366 4 13:00 Щ-66 - ИПФ 6:1 Гусар,Горенкин,Демидов,Вишневский,Тулупов(2),Курочкин(п),Карлушин(п)-Зайцев
1365 4 12:00 САС - АкадемДед 2:1 Симонов(2)-Буньков
1364 4 11:00 Геологи - Домино 2:1 Ананьев,Сидьков-Злобин,Коваленко(п)
 
1363 3 25.11.2007 14:00 ИЯФ - КВУ 3:1 Масленников,Руднев(2)-Воробьев
1362 3 13:00 ГЭС - Контакт 1:3 Турчанинов(-1),Баранюк-Жуков,Леонтьев
1361 3 12:00 Кольцово - ИПФ 1:0 Чернышев
1360 3 11:00 Евразия - Геологи 0:1 Кузнецов
1359 3 10:00 АкадемДед - НАЗ 3:1 Вершинин,Буньков,Мержиевский,Касторнов(ж)-Голосов
 
1358 3 24.11.2007 14:00 Щ-66 - ТоргШина 1:2 Пехтерев,Тулупов(ж),Курочкин(к)-Евсеев,Полунин,Евсеев(ж),Скороспелов(ж)
1357 3 13:00 Сибизол - Локомотив 2:1 Проценко,Начкебия-Батанин
1356 3 12:00 КЗД - ИК 5:2 Белавский,Маматов(4)-Бредихин,Смолин
1355 3 11:00 ИМ-Промикс - Домино 2:0 Гулин,Ведяев,Ефремов(ж)-Коваленко(ж)
 
1354 2 18.11.2007 14:00 ГЭС - КВУ 3:1 Пыкин(3)-Воробьев
1353 2 13:00 ТоргШина - ИПФ 3:1 Скороспелов,Полунин,Евсеев-Ломп
1352 2 12:00 Сибизол - Контакт 5:3 Начкебия,Лукаш,Каспарян,Юдин(2),Рзаев(п)-Одноплесков,Архипов(2),Зорин(ж)
1351 2 11:00 САС - НАЗ 1:3 Шаймухамедов-Бочкарев(3),Кулмагамбетов(ж)
1350 2 10:00 ИМ-Промикс - АкадемДед 3:1 Богданов,Федоров,Гулин-Страховенко
 
1349 2 17.11.2007 14:00 Локомотив - ИЯФ 1:2 Юмашев,Юмашев(ж)-Руднев(2)
1348 2 13:00 Геологи - ИК 1:2 Ананьев-Кругляков,Бредихин,Бурдуков(ж),Квон(ж)
1347 2 12:00 Щ-66 - Кольцово 1:1 Мельников М,Мельников М(ж)-Попельницкий,Твердохлебов(ж),Митчин(ж)
1346 2 11:00 Евразия - Домино 3:0 Будников,Руденский,Тагиев,Толстиков(ж)-Коваленко(ж)
 
1345 1 11.11.2007 14:00 ГЭС - ИЯФ 5:0 Баранюк,Пыкин(2),Корыхаев(2)
1344 1 13:00 ТоргШина - Кольцово 0:0 Чуев(ж)
1343 1 12:00 Сибизол - ИПФ 3:0 Каспарян,Проценко(2),Рзаев(к)-Ломп(ж)
1342 1 11:00 Евразия - АкадемДед 3:1 Момот,Банаев(2)-Страховенко
1341 1 10:00 Геологи - КЗД 2:3 Сидьков,Кузнецов,Сидьков(ж),Ананьев(ж)-Плаксин,Маматов(2)
 
1340 1 10.11.2007 14:00 Локомотив - КВУ 1:1 Батанин,Щукин(ж)-Дугарджапов
1339 1 13:00 ИМ-Промикс - НАЗ 5:0 Ефремов,Федоров,Шишкин,Богданов(2)
1338 1 12:00 САС - Домино 5:2 Гнатюк,Мельников А,Шаймухамедов,Симонов,Шапаренко-Щитов(2)
1337 1 11:00 Щ-66 - Контакт 4:0 Тулупов,Вишневский,Горенкин(2)