Открытое зимнее первенство СО РАН среди ветеранов. 2007-08 гг. 1 лига.
Итоговый список бомбардиров
№ | игрок | команда | голы |
1 | Начкебия Муртаз | Сибизол | 29 |
2 | Проценко Павел | Сибизол | 28 |
3 | Пыкин Павел | ГЭС | 19 |
4 | Демидов Александр | Щ-66 | 17 |
5 | Руднев Владимир | ИЯФ | 17 |
6 | Воробьев Михаил | КВУ | 15 |
7 | Евсеев Сергей | ТоргШина | 15 |
8 | Юдин Олег | Сибизол | 15 |
9 | Лукаш Виктор | Сибизол | 14 |
10 | Пика Станислав | КВУ | 13 |
11 | Одноплесков Александр | Контакт | 12 |
12 | Чуев Евгений | ТоргШина | 12 |
13 | Коптелин Евгений | Локомотив | 11 |
14 | Тулупов Андрей | Щ-66 | 11 |
15 | Ломп Алексей | ИПФ | 10 |
16 | Мельников Михаил | Щ-66 | 10 |
17 | Баранюк Геннадий | ГЭС | 9 |
18 | Горенкин Алексей | Щ-66 | 8 |
19 | Иванов Иван | Контакт | 8 |
20 | Сивков Владимир | ТоргШина | 8 |
21 | Корыхаев Роман | ГЭС | 7 |
22 | Леонтьев Максим | Контакт | 7 |
23 | Гореванов Алексей | КВУ | 6 |
24 | Жуков Виктор | Контакт | 6 |
25 | Рзаев Наиб | Сибизол | 6 |
26 | Твердохлебов Александр | Кольцово | 6 |
27 | Чепурко Олег | Контакт | 6 |
28 | Леонов Сергей | Локомотив | 5 |
29 | Масленников Алексей | ИЯФ | 5 |
30 | Пехтерев Сергей | Щ-66 | 5 |
31 | Полунин Иван | ТоргШина | 5 |
32 | Соломонов Василий | Кольцово | 5 |
33 | Асанов Олег | ИЯФ | 4 |
34 | Вишневский Олег | Щ-66 | 4 |
35 | Азянович Анатолий | ИПФ | 3 |
36 | Архипов Василий | Контакт | 3 |
37 | Каспарян Андрон | Сибизол | 3 |
38 | Левин | Локомотив | 3 |
39 | Маракасов Андрей | ИПФ | 3 |
40 | Мирочник Олег | КВУ | 3 |
41 | Панасов Сергей | ТоргШина | 3 |
42 | Пейчев Владимир | Кольцово | 3 |
43 | Половников Владимир | ГЭС | 3 |
44 | Поронько | ТоргШина | 3 |
45 | Прихунов Дмитрий | Локомотив | 3 |
46 | Филатов Сергей | Контакт | 3 |
47 | Чернышев | Кольцово | 3 |
48 | Юмашев | Локомотив | 3 |
49 | Батанин Дмитрий | Локомотив | 2 |
50 | Гетко Олег | Кольцово | 2 |
51 | Гортовник Александр | ГЭС | 2 |
52 | Казарин Константин | Контакт | 2 |
53 | Ковшура Владимир | Сибизол | 2 |
54 | Мажара Аркадий | ТоргШина | 2 |
55 | Микайылов Адил | ИЯФ | 2 |
56 | Соломенов Дмитрий | ИПФ | 2 |
57 | Стрельников Сергей | Локомотив | 2 |
58 | Таксин Юрий | ИПФ | 2 |
59 | Ткаченко Виталий | Кольцово | 2 |
60 | Шарафаненко Вячеслав | Кольцово | 2 |
61 | Швыдков Валерий | Кольцово | 2 |
62 | Авдеянцев Артур | Локомотив | 1 |
63 | Ашихмин Олег | Локомотив | 1 |
64 | Банзаров Виктор | ИЯФ | 1 |
65 | Воробьев Евгений | Локомотив | 1 |
66 | Глинский Владимир | КВУ | 1 |
67 | Гусар Дмитрий | Щ-66 | 1 |
68 | Домашов Александр | Локомотив | 1 |
69 | Дугарджапов Эрден | КВУ | 1 |
70 | Зайцев Андрей | ИПФ | 1 |
71 | Зеленин Александр | ИЯФ | 1 |
72 | Зорин Андрей | Контакт | 1 |
73 | Каплин Виктор | ИЯФ | 1 |
74 | Караваев Михаил | ГЭС | 1 |
75 | Леонов Александр | Контакт | 1 |
76 | Лепешкин Юрий | ИПФ | 1 |
77 | Митрошкин | Локомотив | 1 |
78 | Митчин | Кольцово | 1 |
79 | Мулов Валерий | ГЭС | 1 |
80 | Петров Сергей | ИЯФ | 1 |
81 | Пономарев Олег | ТоргШина | 1 |
82 | Попельницкий Андрей | Кольцово | 1 |
83 | Поторочин Владимир | ТоргШина | 1 |
84 | Пьянков Олег | Кольцово | 1 |
85 | Скороспелов Олег | ТоргШина | 1 |
86 | Сорокин | Локомотив | 1 |
87 | Стружихин Олег | Щ-66 | 1 |
88 | Чекменев Сергей | ГЭС | 1 |
Открытое зимнее первенство СО РАН среди ветеранов. 2007-08 гг. 2 лига.
Итоговый список бомбардиров
№ | игрок | команда | голы |
1 | Кругляков Василий | ИК | 24 |
2 | Бочкарев Владимир | НАЗ | 20 |
3 | Маматов Владимир | КЗД | 14 |
4 | Мельников Александр | САС | 13 |
5 | Шапаренко Олег | САС | 13 |
6 | Бредихин Михаил | ИК | 11 |
7 | Сидьков Анатолий | Геологи | 10 |
8 | Тагиев Николай | Евразия | 10 |
9 | Банаев Евгений | Евразия | 9 |
10 | Руденский Юрий | Евразия | 9 |
11 | Коваленко Игорь | Домино | 8 |
12 | Ананьев Вячеслав | Геологи | 7 |
13 | Долгих Константин | Евразия | 7 |
14 | Кузнецов Юрий | Геологи | 7 |
15 | Кулмагамбетов Рахим | НАЗ | 7 |
16 | Момот Евгений | Евразия | 7 |
17 | Шаймухамедов Александр | САС | 7 |
18 | Богданов Владимир | ИМ-Промикс | 6 |
19 | Буньков Игорь | АкадемДед | 6 |
20 | Гулин Виктор | ИМ-Промикс | 6 |
21 | Киселев Дмитрий | Домино | 6 |
22 | Страховенко Владимир | АкадемДед | 6 |
23 | Фарафонов Сергей | Геологи | 6 |
24 | Мансуров Владимир | АкадемДед | 5 |
25 | Субботин Василий | Домино | 5 |
26 | Шишкин Юрий | ИМ-Промикс | 5 |
27 | Щитов Алексей | Домино | 5 |
28 | Алтурмесов Сергей | Евразия | 4 |
29 | Злобин Юрий | Домино | 4 |
30 | Рычков Константин | ИМ-Промикс | 4 |
31 | Филиппов Юрий | Геологи | 4 |
32 | Албеско Дмитрий | Домино | 3 |
33 | Волобуев Виктор | САС | 3 |
34 | Ефремов Олег | ИМ-Промикс | 3 |
35 | Кулмухамедов Гани | НАЗ | 3 |
36 | Новиков Юрий | ИМ-Промикс | 3 |
37 | Симонов Константин | КВУ | 3 |
38 | Старовойтов Виктор | ИМ-Промикс | 3 |
39 | Тишковский Евгений | АкадемДед | 3 |
40 | Федоров Олег | ИМ-Промикс | 3 |
41 | Будников Александр | Евразия | 2 |
42 | Ведяев Александр | ИМ-Промикс | 2 |
43 | Голосов Иван | НАЗ | 2 |
44 | Дзюба Анатолий | КЗД | 2 |
45 | Кириллов | Домино | 2 |
46 | Колмогоров Руслан | ИМ-Промикс | 2 |
47 | Косых Юрий | САС | 2 |
48 | Кучинский Валерий | САС | 2 |
49 | Медведев Сергей | САС | 2 |
50 | Мержиевский Лев | АкадемДед | 2 |
51 | Образовский Евгений | НАЗ | 2 |
52 | Останин | Евразия | 2 |
53 | Пичкуров Андрей | КЗД | 2 |
54 | Суродин | НАЗ | 2 |
55 | Шмелев Андрей | КЗД | 2 |
56 | Белавский Вадим | КЗД | 1 |
57 | Буслов Михаил | Геологи | 1 |
58 | Вершинин Александр | АкадемДед | 1 |
59 | Гнатюк Иван | САС | 1 |
60 | Гойдин Василий | ИК | 1 |
61 | Дектеренко Сергей | ИК | 1 |
62 | Зеленцов Алексей | Домино | 1 |
63 | Касторнов Евгений | АкадемДед | 1 |
64 | Михайлов Сергей | Геологи | 1 |
65 | Палесский Станислав | КЗД | 1 |
66 | Плаксин Виктор | КЗД | 1 |
67 | Прасол Александр | Евразия | 1 |
68 | Предеин Александр | КЗД | 1 |
69 | Розловский А | НАЗ | 1 |
70 | Смолин | ИК | 1 |
71 | Хайрулин Ринат | КЗД | 1 |