Открытое зимнее первенство СО РАН среди ветеранов. 2005-06 гг.

Результаты матчей

Примечание : (ж) - желтая карточка, (к) - красная карточка, (п) - пропускает игру

Тур Дата Время Матч Счет Голы,карточки
 
948 17 26.03.2006 14:00 Кольцово - ИМ-Промикс 3:3 Красников,Ткаченко,Гетко,Приставка(п)-Гулин,Шишкин,Мажара
947 17 13:00 Сибизол - НАЗ 7:2 Лукаш,Рзаев,Панасов(2),Сивков(3),Лукаш(ж)-Кулмухамедов,Холодилов
946 17 12:00 Контакт - Бердск 1:2 Иванов,Леонов(ж)-Гущин,Предеин
945 17 11:00 САС - КЗД 7:0 Поторочин,Бредихин,Медведев,Шапаренко(2),Мельников А(2)
944 17 10:00 ИЯФ - Щ-66 0:4 Зеленин(п)-Пехтерев,Тулупов(3)
 
943 17 25.03.2006 14:00 Локомотив - ИПФ 3:0 Авдеянцев,Леонов,Батанин
942 17 13:00 ИГГ - КСМ 1:1 Палесский,Кузнецов(ж)-Погодкин
941 17 12:00 КВУ - АкадемДед 2:1 Пика,Кругляков,Петров(ж)-Тишковский
 
940 16 19.03.2006 14:00 Локомотив - Бердск 2:2 Домашов,Батанин-Елизаров,Варюшкин
939 16 13:00 Сибизол - Кольцово 3:2 Лукаш,Сивков,Панасов,Лукаш(ж),Бадзагуа(ж)-Соломонов В,Красников,Приставка(ж)
938 16 12:00 ИМ-Промикс - АкадемДед 2:0 Гулин,Рычков,Мажара(ж)
933 16 11:00 ГЭС - ИЯФ 4:3 Момот,Чекменев,Шаймухамедов,Пыкин,Чекменев(ж)-Руднев,Асанов(2),Зеленин(ж)
936 16 10:00 НАЗ - Щ-66 0:5 Курочкин,Тулупов(2),Вишневский(2)
 
935 16 18.03.2006 15:00 КВУ - ИГГ 5:0 Кругляков,Пика(4)
934 16 14:00 Контакт - ИПФ 6:2 Казарин,Зорин(2),Одноплесков(3)-Ерзин,Азянович
937 16 13:00 САС - КСМ 1:0 Шапаренко
919 14 12:00 Кольцово - Бердск 4:3 Швыдков,Красников,Соломонов В,Гетко-Елизаров,Ивлев(2)
 
932 15 12.03.2006 14:00 ГЭС - КСМ 3:1 Пыкин(2)-Дыль(-1),Погодкин
931 15 13:00 Кольцово - Щ-66 5:4 Соломонов В,Ткаченко(2),Красников(2)-Тулупов,Курочкин,Вишневский(2)
930 15 12:00 Сибизол - Локомотив 2:5 Сивков(2)-Пейчев,Домашов,Даниленко,Батанин(2)
929 15 11:00 ИГГ - АкадемДед 3:1 Ананьев,Палесский,Кузнецов-Пугачев
928 15 10:00 ИПФ - НАЗ 1:1 Банаев,Азянович(п)-Холодилов
 
927 15 11.03.2006 15:00 ИЯФ - КЗД 5:2 Банзаров(2),Зеленин(3)-Яшин,Хайрулин
926 15 14:00 КВУ - Контакт 2:6 Дугарджапов,Пика-Казарин,Иванов(2),Одноплесков(3)
925 15 13:00 Бердск - ИМ-Промикс 2:2 Варюшкин(2)-Федоров,Гулин
 
924 13 08.03.2006 14:00 ИМ-Промикс - НАЗ 4:2 Рычков,Федоров,Гулин(2)-Кулмагамбетов(2)
923 13 13:00 ИЯФ - ИПФ 4:3 Зеленин,Пономарев,Банзаров(2)-Банаев,Азянович,Ломп,Азянович(ж)
922 13 12:00 САС - ГЭС 3:3 Бредихин,Мельников А(2)-Шаймухамедов,Пыкин(2),Караваев(ж),Воловиков(п)
921 13 11:00 Кольцово - Локомотив 2:2 Ткаченко(2)-Авдеянцев,Домашов
920 13 10:00 Контакт - КСМ 5:0 Одноплесков,Казарин(2),Филатов(2)-Курдяков(ж)
 
918 14 05.03.2006 13:00 Сибизол - КВУ 4:4 Семьянин,Лукаш,Бадзагуа,Рзаев-Пика,Воробьев,Кругляков(2)
917 14 12:00 САС - ИЯФ 4:3 Панфилов,Шапаренко,Мельников А,Медведев-Масленников,Каплин,Зеленин
916 14 11:00 Контакт - Щ-66 2:7 Казарин,Филатов-Окладников,Пехтерев,Вишневский(2),Тулупов(3)
915 14 10:00 ИГГ - КЗД 0:1 Гортовник
 
914 14 04.03.2006 15:00 ГЭС - ИПФ 2:2 Воловиков,Шаймухамедов,Воловиков(ж)-Банаев,Лаврентьев
913 14 14:00 Локомотив - НАЗ 3:0 Домашов,Батанин(2)
912 14 13:00 КСМ - АкадемДед 4:1 Сидьков,Погодкин,Михайлов,Курдяков-Ким
 
911 13 25.02.2006 15:00 КВУ - КЗД 10:1 Воробьев,Мирочник,Димов,Голосов,Кругляков(2),Пика(4)-Шмелев,Гортовник(п)
910 13 14:00 ИГГ - Щ-66 1:2 Палесский-Пехтерев,Курочкин
909 13 13:00 Сибизол - Бердск 0:1 Тагиев(ж),Лукаш(п),Семьянин(п)-Атыгаев,Гущин(ж)
 
908 12 24.02.2006 15:00 ИЯФ - КСМ 2:3 Масленников,Банзаров-Сидьков,Погодкин(2)
907 12 14:00 САС - Кольцово 1:3 Шапаренко-Ткаченко(3)
906 12 13:00 НАЗ - АкадемДед 1:0 Холодилов
 
905 12 23.02.2006 14:00 Локомотив - КВУ 4:4 Даниленко,Батанин(3),Авдеянцев(ж)-Пика(4)
904 12 13:00 Сибизол - ИГГ 2:4 Лукаш,Сивков,Зидляев(ж),Семьянин(ж),Лукаш(к)-Палесский(2),Буслов(2),Палесский(ж)
903 12 12:00 ИПФ - Щ-66 2:2 Азянович(2)-Вишневский,Тулупов,Пехтерев(ж)
902 12 11:00 ИМ-Промикс - КЗД 2:0 Богданов(2)-Гортовник(ж)
901 12 10:00 Бердск - ГЭС 4:1 Атыгаев,Предеин,Гущин,Елизаров-Пыкин
 
884 11 19.02.2006 14:00 КВУ - НАЗ 3:1 Пика(2)-Розловский(-1),Кулмагамбетов,Прасол(п)
878 11 13:00 ГЭС - КЗД 3:0 Иванов,Караваев,Шаймухамедов,Пыкин(п)
882 11 12:00 Локомотив - АкадемДед 1:0 Батанин,Воробьев(п)
880 11 11:00 ИГГ - ИМ-Промикс 2:1 Буслов,Коваленко-Масанов,Богданов(ж)
879 11 10:00 ИЯФ - Контакт 1:5 Масленников-Филатов,Одноплесков(4)
 
883 11 18.02.2006 15:00 Сибизол - Щ-66 1:1 Сивков-Тулупов,Курочкин(ж),Пехтерев(п)
877 11 14:00 Бердск - КСМ 4:1 Атыгаев,Курилов,Предеин,Ивлев,Коротков(п)-Сафонов,Сафонов(ж)
881 11 13:00 САС - ИПФ 0:1 Лаврентьев,Зайцев(ж)
 
900 10 12.02.2006 14:00 ИЯФ - ИМ-Промикс 2:0 Сингатулин,Зеленин
899 10 13:00 Сибизол - КСМ 4:0 Бадзагуа,Лукаш(3)
898 10 12:00 САС - АкадемДед 3:1 Волобуев,Мельников А,Пичкуров-Мержиевский
897 10 11:00 Кольцово - КЗД 8:2 Ткаченко,Швыдков(2),Приставка(2),Соломонов В(3)-Гортовник,Старовойтов
896 10 10:00 ИГГ - ИПФ 3:0 Палесский,Баженов,Коваленко
 
895 10 11.02.2006 14:30 Контакт - НАЗ 6:1 Одноплесков,Иванов,Зорин,Манаков(3),Казарин(ж)-Прасол,Прасол(ж)
894 10 13:30 КВУ - ГЭС 5:1 Мирочник,Дугарджапов,Пика(2)-Чекменев(-1),Воловиков,Пыкин(ж)
893 10 12:30 Бердск - Щ-66 4:2 Назаров(-1),Ковшура,Елизаров,Виноградов(2),Назаров(ж),Коротков(к)-Тулупов,Башарин(ж),Пехтерев(ж)
 
892 9 05.02.2006 14:00 Локомотив - ИГГ 2:3 Батанин(2),Воробьев(ж)-Коваленко(3),Ананьев(ж)
891 9 13:00 Кольцово - ГЭС 5:1 Шарафаненко,Гетко,Ткаченко(3)-Пыкин,Пыкин(ж)
890 9 12:00 ИЯФ - НАЗ 2:0 Руднев(2)-Прасол(ж),Холодилов(п)
889 9 11:00 КВУ - КСМ 3:0 Банников,Воробьев,Кругляков
888 9 10:00 Контакт - ИМ-Промикс 8:1 Филатов,Жуков,Манаков(2),Одноплесков(4)-Богданов
 
887 9 04.02.2006 14:30 КЗД - Щ-66 1:10 Яшин-Башарин,Горенкин(2),Карлушин(2),Гусар(2),Тулупов(3)
886 9 13:30 САС - Бердск 2:6 Мельников М,Шапаренко-Атыгаев,Варюшкин,Ковшура,Гущин,Виноградов(2)
885 9 12:30 ИПФ - АкадемДед 2:2 Маматов,Ломп-Мержиевский,Касаткин
 
876 8 15.01.2006 14:00 ИПФ - КСМ 2:1 Зайцев,Ломп-Фарафонов
875 8 13:00 Кольцово - КВУ 5:5 Швыдков,Ткаченко(2),Гетко(2),Приставка(ж)-Мирочник,Кругляков(2),Пика(2),Петров(ж)
874 8 12:00 ИЯФ - АкадемДед 2:1 Пономарев,Руднев-Вершинин
873 8 11:00 ИГГ - НАЗ 4:4 Палесский,Буслов,Филиппов-Кулмухамедов(-1),Прасол,Розловский,Кулмагамбетов(2),Холодилов(ж)
872 8 10:00 Контакт - КЗД 9:3 Зорин(-1),Казарин,Деркачев(2),Филатов(2),Одноплесков(4)-Яшин,Дзюба
 
871 8 14.01.2006 14:30 Сибизол - ГЭС 11:1 Сивков,Гнатюк,Лукаш(2),Тагиев(2),Семьянин(2),Рзаев(3)-Пыкин
870 8 13:30 Локомотив - Щ-66 0:2 Вишневский,Горенкин,Пехтерев(ж)
869 8 12:30 САС - ИМ-Промикс 1:2 Шапаренко-Шишкин,Гулин
 
868 7 25.12.2005 14:00 НАЗ - КСМ 0:2 Фарафонов,Михайлов
867 7 13:00 Кольцово - Контакт 2:2 Соломонов В,Швыдков,Гетко(ж)-Манаков,Жуков
866 7 12:00 ИПФ - КЗД 2:1 Маматов,Ткачев,Малышев(ж)-Гортовник,Яшин(ж),Панасов(ж)
865 7 11:00 Щ-66 - ИМ-Промикс 6:1 Курочкин,Тулупов,Окладников,Горенкин(2)-Мажара(-1),Мажара
864 7 10:00 Локомотив - ИЯФ 3:1 Ашихмин,Батанин(2)-Сингатулин
 
863 7 24.12.2005 14:30 Бердск - ИГГ 3:3 Гущин,Назаров,Атыгаев-Ананьев,Буслов(2)
862 7 13:30 Сибизол - САС 3:0 Тагиев,Семьянин,Лукаш
861 7 12:30 ГЭС - АкадемДед 3:0 Мулов,Шаймухамедов,Воловиков,Чекменев(ж)
 
860 6 18.12.2005 14:00 Сибизол - ИПФ 4:0 Тагиев,Зидляев,Сивков(2)
859 6 13:00 КВУ - ИМ-Промикс 5:3 Воробьев,Мирочник,Кругляков,Пика(2)-Богданов,Шишкин,Мажара
858 6 12:00 Кольцово - АкадемДед 6:2 Приставка,Швыдков,Попельницкий,Ткаченко,Соломонов В(2)-Мансуров,Вершинин,Страховенко(ж)
857 6 11:00 ГЭС - НАЗ 3:2 Шаймухамедов,Пыкин(2),Воловиков(ж)-Медведко(2),Холодилов(ж)
856 6 10:00 Бердск - КЗД 5:0 Атыгаев,Курилов,Варюшкин-Панасов(-1),Миненко(-1)
 
855 6 17.12.2005 14:30 Локомотив - КСМ 1:2 Батанин,Юмашев(ж),Воробьев(ж)-Погодкин(2),Фарафонов(ж)
854 6 13:30 САС - Щ-66 2:4 Бредихин,Шапаренко-Вишневский,Горенкин,Башарин(2),Горенкин(ж)
853 6 12:30 ИГГ - Контакт 0:2 Одноплесков,Жуков
 
852 5 11.12.2005 14:00 Кольцово - ИЯФ 1:0 Ткаченко-Корчагин(п)
851 5 13:00 Сибизол - Контакт 6:5 Семьянин,Рзаев(2),Лукаш(3)-Манаков,Казарин,Филатов,Одноплесков(2)
850 5 12:00 КСМ - КЗД 1:0 Фарафонов
849 5 11:00 КВУ - Щ-66 0:2 Димов(ж)-Тулупов(2)
848 5 10:00 ИПФ - ИМ-Промикс 1:2 Ерзин-Федоров,Рычков
 
847 5 10.12.2005 14:30 Локомотив - ГЭС 1:1 Пейчев-Караваев,Иванов(ж)
846 5 13:30 САС - НАЗ 5:5 Поторочин,Шапаренко,Медведев,Мельников А(2),Поторочин(ж)-Прасол,Нечаев,Кулмагамбетов,Медведко(2)
845 5 12:30 Бердск - АкадемДед 7:2 Виноградов,Ивлев,Атыгаев,Елизаров,Предеин,Варюшкин(2),Елизаров(ж)-Тишковский,Мержиевский
 
844 4 04.12.2005 14:30 Кольцово - ИГГ 4:0 Соломонов В,Шадрин,Ткаченко(2)-Баженов(п)
843 4 13:30 Сибизол - ИЯФ 1:1 Семьянин-Руднев,Корчагин(ж)
842 4 12:30 НАЗ - КЗД 3:2 Образовский,Медведко(2)-Дзюба,Гортовник
841 4 11:30 Локомотив - САС 1:2 Батанин-Кучинский(2)
840 4 10:30 ГЭС - Щ-66 3:10 Момот,Чекменев(2),Воловиков(п),Пыкин(п)-Курочкин,Пехтерев(2),Тулупов(2),Горенкин(5)
839 4 09:30 Контакт - АкадемДед 4:1 Деркачев,Одноплесков(3)-Тишковский
 
838 4 03.12.2005 15:00 ИМ-Промикс - КСМ 1:3 Гулин-Фарафонов,Курдяков(2)
837 4 14:00 Бердск - КВУ 2:3 Ковшура,Курилов-Пика,Петров(2)
 
836 3 27.11.2005 14:30 Локомотив - Контакт 7:2 Пейчев,Батанин(3),Домашов(3)-Архипов,Одноплесков
835 3 13:30 Кольцово - ИПФ 3:1 Ткаченко(3)-Банаев
834 3 12:30 Сибизол - ИМ-Промикс 5:1 Лукаш,Рзаев,Семьянин,Сивков(2)-Рычков,Блинов(ж)
833 3 11:30 КЗД - АкадемДед 3:3 Дзюба,Белавский(2),Гортовник(ж)-Тишковский,Страховенко,Вершинин,Демаков(ж)
832 3 10:30 КСМ - Щ-66 0:4 Горенкин,Курочкин,Тулупов(2)
831 3 09:30 ГЭС - ИГГ 1:2 Пыкин,Шаймухамедов(ж),Пыкин(к),Воловиков(к)-Ананьев(2),Баженов(ж),Баженов(к)
 
830 3 26.11.2005 15:00 Бердск - ИЯФ 4:2 Виноградов(2),Варюшкин(2)-Асанов,Зеленин,Зеленин(ж),Корчагин(ж)
829 3 14:00 КВУ - САС 2:2 Мирочник-Шапаренко(-1),Мельников М,Хромов,Косых(ж)
 
828 2 20.11.2005 14:30 ГЭС - Контакт 2:1 Шаймухамедов,Пыкин-Одноплесков
827 2 13:30 Сибизол - КЗД 7:0 Сивков,Рзаев(2),Лукаш(4),Семьянин(ж)
826 2 12:30 КВУ - ИЯФ 3:0 Воробьев,Дугарджапов,Пика
825 2 11:30 САС - ИГГ 0:1 Ананьев
824 2 10:30 АкадемДед - Щ-66 0:5 Пехтерев,Карлушин,Горенкин,Тулупов(2)
823 2 09:30 Кольцово - НАЗ 1:0 Ткаченко
 
822 2 19.11.2005 15:00 Локомотив - ИМ-Промикс 3:2 Домашов,Батанин,Пейчев-Дозорцев,Шишкин,Дозорцев(ж),Шишкин(ж)
821 2 14:00 Бердск - ИПФ 2:3 Ковшура,Ивлев,Ковшура(ж)-Банаев,Маматов(2),Азянович(ж)
 
820 1 13.11.2005 13:00 Кольцово - КСМ 0:1 Сафонов
819 1 12:00 КВУ - ИПФ 2:2 Гойдин,Петров-Ткачев,Ерзин
818 1 11:00 САС - Контакт 1:3 Пичкуров-Манаков,Одноплесков(2),Одноплесков(ж)
817 1 10:00 ГЭС - ИМ-Промикс 4:2 Шаймухамедов(2),Пыкин(2)-Мажара,Новиков,Ишутенко(ж)
 
816 1 12.11.2005 13:00 Локомотив - КЗД 0:5 Технический результат
815 1 12:00 Сибизол - АкадемДед 6:0 Прокопьев,Сивков(2),Лукаш(3)-Мансуров(ж)
814 1 11:00 ИГГ - ИЯФ 2:1 Филиппов,Кулигин-Зеленин
813 1 10:00 Бердск - НАЗ 5:1 Ковшура,Гущин,Варюшкин,Атыгаев(2)-Холодилов