Открытое зимнее первенство СО РАН среди ветеранов. 2003-04 гг.

Результаты матчей

Тур Дата Время Матч Счет Голы,карточки
 
414 18 14.03.2004 14:40 ИМ - НАЗ 2:1 Гулин,Рычков,Гулин(ж),Богданов(п)-Суродин,Кулмухамедов(ж)
413 18 13:30 ХБК - Сибизол 2:2 Филимонов(2)-Холодилов,Леонов
412 18 12:20 Кольцово - САС 2:2 Соломонов В,Гетко-Колыганов,Мельников
411 18 11:10 ИПФ - КЗД 2:2 Ерзин,Маракасов-Гортовник,Белавский
410 18 10:00 КВУ - ИЯФ 1:2 Филипов(-1)-Каплин(-1),Каплин
 
409 17 07.03.2004 14:40 Кольцово - ИМ 6:0 Попельницкий,Соломонов В,Ткаченко(4)-Богданов(к)
408 17 13:30 ХБК - НАЗ 3:2 Дыль,Сидьков(2)-Бочкарев,Кириенко
407 17 12:20 Сибизол - ИЯФ 4:2 Тагиев(4)-Банзаров,Сингатулин
406 17 11:10 КВУ - КЗД 1:2 Глинский-Гортовник,Пика
405 17 10:00 САС - ИПФ 4:2 Шапаренко,Мельников,Сивков(2)-Ерзин,Кулмагамбетов
 
404 16 29.02.2004 14:40 ИПФ - ИЯФ 0:1 Банзаров
403 16 13:30 Кольцово - ХБК 5:0 Гетко,Пейчев,Ткаченко(3)
402 16 12:20 КЗД - ИМ 1:3 Шмелев,Пика(ж)-Палесский(3)
401 16 11:10 САС - КВУ 5:2 Волобуев,Сивков(2),Мельников(2)-Глинский,Голиков,Маматов(п)
400 16 10:00 Сибизол - НАЗ 5:1 Тагиев,Вершинин,Казарин,Манаков,Рзаев-Михайлов
 
399 15 22.02.2004 14:40 ХБК - ИПФ 4:1 Фарафонов,Филимонов(3)-Субботин,Маракасов(ж)
398 15 13:30 НАЗ - КЗД 2:2 Бочкарев,Образовский-Пика,Шмелев
397 15 12:20 ИЯФ - ИМ 0:3 Головин(-1)-Богданов,Крылов
396 15 11:10 САС - Сибизол 0:1 Рзаев
395 15 10:00 Кольцово - КВУ 1:0 Пейчев,Гетко(ж)-Маматов(ж)
 
394 14 15.02.2004 14:40 Кольцово - ИПФ 4:1 Пейчев,Стрельников,Ткаченко(2)-Маракасов
393 14 13:30 ХБК - КВУ 3:5 Филимонов,Михайлов,Погодкин-Мулов,Маматов,Гойдин,Банников,Филипов
392 14 12:20 ИЯФ - НАЗ 1:0 Сингатулин
391 14 11:10 Сибизол - КЗД 1:0 Манаков,Холодилов(ж)
390 14 10:00 САС - ИМ 5:1 Шапаренко,Косых(2),Мельников(2)-Палесский
 
389 13 08.02.2004 14:10 ИПФ - ИМ 3:1 Кулмагамбетов,Маракасов,Ерзин-Палесский
388 13 13:00 Кольцово - Сибизол 7:2 Стрельников,Попельницкий,Соломонов В,Ткаченко(2),Пейчев(2)-Манаков,Холодилов
387 13 11:50 КЗД - ИЯФ 1:2 Пика-Бредихин,Микайылов
386 13 10:40 ХБК - САС 0:5 Сивков,Волобуев,Кучинский,Мельников(2)
385 13 09:30 КВУ - НАЗ 6:1 Филипов,Гойдин,Тишковский,Маматов,Дугарджапов(2)-Кулмухамедов
 
384 12 01.02.2004 14:10 Кольцово - ИЯФ 6:3 Гетко,Попельницкий(2),Ткаченко(3)-Головин,Банзаров,Микайылов
383 12 13:00 ИПФ - НАЗ 7:1 Маракасов(2),Кулмагамбетов(2),Ерзин(3)-Образовский
382 12 11:50 Сибизол - КВУ 5:5 Леонов,Казарин,Манаков,Холодилов(2),Лагутенко(ж)-Глинский,Мулов,Маматов(3),Гойдин(ж)
381 12 10:40 САС - КЗД 3:1 Косых,Сивков(2)-Гортовник
380 12 09:30 ХБК - ИМ 1:2 Уфимцев,Филимонов(п)-Машков,Палесский
 
379 11 25.01.2004 14:10 Кольцово - НАЗ 5:1 Приставка,Соломонов В,Ткаченко(3)-Образовский
378 11 13:00 КВУ - ИМ 0:0
377 11 11:50 ХБК - КЗД 2:0 Михайлов,Погодкин,Филимонов(ж)
376 11 10:40 САС - ИЯФ 2:0 Косых,Сивков
375 11 09:30 Сибизол - ИПФ 2:4 Рзаев(2),Гусейнов(ж)-Ципцин,Субботин,Ерзин(2)
 
374 10 18.01.2004 14:10 ХБК - ИЯФ 3:2 Погодкин,Филимонов(2)-Банзаров,Зеленин,Каплин(ж)
373 10 13:00 КВУ - ИПФ 3:2 Маматов,Кулигин,Тишковский-Маракасов,Кулмагамбетов
372 10 11:50 Сибизол - ИМ 5:7 Тагиев(2),Холодилов(3)-Гулин,Палесский,Федоров,Масанов(4),Богданов(ж)
371 10 10:40 САС - НАЗ 3:0 Сивков,Кучинский(2)
370 10 09:30 Кольцово - КЗД 1:2 Соломонов В,Гетко(п)-Гортовник,Твердохлебов
 
369 9 11.01.2004 14:10 ИМ - НАЗ 5:1 Масанов,Палесский(4)-Бочкарев
368 9 13:00 ХБК - Сибизол 5:0 Фарафонов,Панфилов,Михайлов,Филимонов(2)
367 9 11:50 КЗД - ИПФ 1:1 Твердохлебов-Кулмагамбетов
366 9 10:40 Кольцово - САС 3:3 Пейчев,Соломонов В(2),Гетко(к)-Колыганов,Сивков(2)
365 9 09:30 КВУ - ИЯФ 2:1 Маматов,Мулов-Бредихин
 
364 8 03.01.2004 14:10 Кольцово - ИМ 6:2 Пейчев,Ткаченко(2),Соломонов В(3)-Машков(2)
363 8 13:00 Сибизол - ИЯФ 6:1 Холодилов,Манаков,Казарин(2),Рзаев(2)-Банзаров
362 8 11:50 КВУ - КЗД 1:8 Маматов,Банников(п)-Сафонов,Дзюба,Яшин,Гортовник(2),Пика(3)
361 8 10:40 САС - ИПФ 7:3 Шапаренко,Семьянин,Кучинский(2),Сивков(3)-Ерзин(3)
360 8 09:30 ХБК - НАЗ 2:1 Сидьков(2)-Михайлов
 
359 7 21.12.2003 14:10 Кольцово - ХБК 1:1 Ткаченко,Попельницкий(ж)-Панфилов
358 7 13:00 ИПФ - ИЯФ 0:2 Бредихин,Зеленин
357 7 11:50 Сибизол - НАЗ 1:0 Казарин
356 7 10:40 САС - КВУ 4:1 Кучинский(-1),Косых,Семьянин,Сивков(2)-Банников(ж)
355 7 09:30 ИМ - КЗД 1:2 Палесский-Гортовник,Дзюба,Твердохлебов(ж)
 
354 6 14.12.2003 14:10 КВУ - Кольцово 1:1 Маматов-Гетко
353 6 13:00 ХБК - ИПФ 0:2 Ерзин,Ткачев
352 6 11:50 ИМ - ИЯФ 2:3 Федоров,Палесский,Бочаров(ж)-Зеленин,Бредихин,Микайылов
351 6 10:40 НАЗ - КЗД 0:1 Яшин
350 6 09:30 САС - Сибизол 6:1 Косых(2),Мельников(2),Сивков(2)-Манаков
 
349 5 07.12.2003 14:10 ИЯФ - НАЗ 8:0 Зеленин,Микайылов,Банзаров(2),Бредихин(3)-Михайлов(-1)
348 5 13:00 КВУ - ХБК 1:1 Маматов,Банников(ж),Маматов(ж)-Орлов
347 5 11:50 Сибизол - КЗД 3:5 Холодилов,Казарин(2)-Яшин,Хайрулин,Гусев,Пика(2)
346 5 10:40 САС - ИМ 3:0 Семьянин,Мельников(2)
345 5 09:30 Кольцово - ИПФ 2:5 Попельницкий,Швыдков,Гетко(ж)-Ткачев,Ципцин,Маракасов,Ерзин(2)
 
344 4 30.11.2003 14:10 Кольцово - Сибизол 7:2 Пейчев,Гетко,Попельницкий,Ткаченко,Соломонов В(3),Соломонов В(ж)-Бакаев,Казарин
343 4 13:00 КВУ - НАЗ 3:2 Филипов,Гойдин,Голосов-Розловский,Нечаев
342 4 11:50 ИПФ - ИМ 1:5 Ерзин-Рычков,Масанов,Гулин,Палесский(2)
341 4 10:40 САС - ХБК 2:2 Мельников,Семьянин-Сидьков,Погодкин,Филимонов(ж)
340 4 09:30 ИЯФ - КЗД 1:0 Каплин-Хайрулин(ж)
 
339 3 23.11.2003 14:10 ХБК - ИМ 5:2 Фарафонов,Филимонов(4),Сидьков(ж)-Масанов,Федоров,Фролов(ж)
338 3 13:00 Кольцово - ИЯФ 1:3 Ткаченко-Бредихин(3)
337 3 11:50 Сибизол - КВУ 2:2 Манаков(2),Казарин(ж)-Маматов,Кулигин
336 3 10:40 САС - КЗД 1:0 Семьянин
335 3 09:30 ИПФ - НАЗ 4:2 Кулмагамбетов,Лаврентьев,Ткачев(2)-Бочкарев,Кулмухамедов
 
334 2 16.11.2003 14:10 Кольцово - НАЗ 9:1 Соломонов В,Гетко,Швыдков,Попельницкий,Ткаченко(2),Пейчев(3)-Кириенко
333 2 13:00 КВУ - ИМ 3:2 Касторнов,Тишковский,Глинский-Машков,Гулин
332 2 11:50 ХБК - КЗД 5:2 Сидьков,Филимонов,Фарафонов(2)-Хайрулин(-1),Гортовник,Сафонов
331 2 10:40 Сибизол - ИПФ 2:5 Лукьянцев,Рзаев-Ципцин,Ерзин,Кулмагамбетов,Ткачев(2)
330 2 09:30 САС - ИЯФ 3:2 Мельников(3)-Бредихин(2)
 
329 1 09.11.2003 14:10 ХБК - ИЯФ 5:1 Сидьков,Филимонов(2),Погодкин(2)-Бредихин
328 1 13:00 Кольцово - КЗД 5:0 Швыдков,Соломонов В(4)
327 1 11:50 КВУ - ИПФ 1:1 Кулигин-Кулмагамбетов
326 1 10:40 САС - НАЗ 5:0 Волобуев,Косых,Мельников,Бадзагуа,Шапаренко
325 1 09:30 Сибизол - ИМ 3:2 Рзаев,Тагиев(2),Рзаев(ж),Тагиев(ж)-Мержиевский,Гулин