Открытое зимнее первенство СО РАН по футболу среди ветеранов. 2002-03 гг.

Результаты матчей

Тур Дата Время Матч Счет Голы,карточки
 
234 18 09.03.2003 14:40 САС - ХБК 4:1 Сивков,Комаревцев,Косых(2)-Сафонов
233 18 13:30 ИМ - КЗД 3:1 Палесский,Суслов,Рычков-Гортовник
232 18 12:20 КВУ - Кольцово 2:1 Кулигин(2)-Швыдков
231 18 11:10 НАЗ - ИТПМ 4:6 Бочкарев,Кулмухамедов,Кириенко(2)-Холодилов,Лудин,Рзаев(2),Маматов(2)
230 18 10:00 ИПФ - ИЯФ 2:1 Ерзин,Ткачев-Бредихин
 
229 17 02.03.2003 14:40 НАЗ - ХБК 2:2 Бочкарев(2)-Погодкин(2)
228 17 13:30 ИПФ - КВУ 0:4 Гойдин,Кулигин(3)
227 17 12:20 САС - Кольцово 2:4 Волобуев,Соловьев-Соломонов В,Ткаченко(3)
226 17 11:10 ИТПМ - КЗД 3:2 Гусейнов,Маматов(2)-Плаксин(2)
225 17 10:00 ИЯФ - ИМ 1:5 Зеленин-Масанов,Рычков,Палесский(3)
 
224 16 23.02.2003 14:40 ИЯФ - ИТПМ 1:8 Банзаров-Гусейнов,Рзаев,Холодилов(2),Маматов(4)
223 16 13:30 ИПФ - ИМ 1:2 Кулмагамбетов-Масанов(2)
222 16 12:20 КЗД - НАЗ 5:0 Гусев,Шмелев,Гортовник(3)
221 16 11:10 КВУ - САС 2:1 Кулигин,Комиссарук-Мельников
220 16 10:00 ХБК - Кольцово 2:3 Филимонов(2)-Попельницкий,Соломонов В(2)
 
219 15 16.02.2003 14:40 ИЯФ - КЗД 2:5 Банзаров(2)-Яшин,Пичкуров,Шмелев,Дзюба,Гортовник
218 15 13:30 ИТПМ - ИПФ 4:2 Холодилов,Жиляев,Маматов(2)-Ерзин,Ципцин
217 15 12:20 ХБК - КВУ 1:2 Панфилов-Страховенко,Клец
216 15 11:10 Кольцово - ИМ 3:5 Соломонов В,Ткаченко(2)-Байжанов,Суслов,Масанов,Палесский(2)
215 15 10:00 САС - НАЗ 6:4 Волобуев,Косых(2),Мельников(3)-Нечаев,Кириенко,Бочкарев(2)
 
214 14 09.02.2003 14:40 САС - ИЯФ 1:3 Мельников-Зеленин,Бредихин(2)
213 14 13:30 КВУ - ИТПМ 2:0 Тишковский,Филипов
212 14 12:20 ИПФ - КЗД 3:0 Кулмагамбетов,Ерзин,Ткачев
211 14 11:10 Кольцово - НАЗ 1:1 Ткаченко-Образовский
210 14 10:00 ХБК - ИМ 1:1 Филимонов-Палесский
 
209 13 02.02.2003 14:40 НАЗ - ИПФ 3:4 Образовский,Бочкарев(2)-Маракасов,Ерзин(3)
208 13 13:30 ИМ - КВУ 2:9 Палесский,Масанов-Глинский(2),Тишковский(2),Кулигин(5)
207 13 12:20 ИТПМ - Кольцово 0:0
206 13 11:10 ХБК - ИЯФ 2:1 Филимонов,Фарафонов-Сингатулин
205 13 10:00 САС - КЗД 7:2 Косых,Тагиев,Медведев,Мельников(4)-Гортовник,Яшин
 
204 12 26.01.2003 14:40 КВУ - НАЗ 1:1 Филипов-Образовский
203 12 13:30 ХБК - КЗД 3:2 Фарафонов,Филимонов(2)-Яшин,Дзюба
202 12 12:20 ИТПМ - ИМ 6:1 Холодилов,Гусейнов(2),Маматов(3)-Палесский
201 12 11:10 САС - ИПФ 4:1 Сивков,Волобуев,Пугачев,Косых-Кулмагамбетов
200 12 10:00 Кольцово - ИЯФ 3:2 Соломонов В(3)-Банзаров,Зеленин
 
199 11 19.01.2003 14:40 НАЗ - ИМ 0:0
198 11 13:30 КВУ - ИЯФ 1:6 Димов-Сингатулин,Банзаров(2),Зеленин(3)
197 11 12:20 Кольцово - КЗД 3:3 Попельницкий,Антонюк(2)-Хайрулин,Гортовник,Плаксин
196 11 11:10 САС - ИТПМ 8:2 Волобуев,Сивков(3),Мельников(4)-Маматов,Жиляев
195 11 10:00 ХБК - ИПФ 4:4 Панфилов,Манукян,Мальченков,Филимонов-Ткачев,Маракасов,Кулмагамбетов,Ерзин
 
194 10 12.01.2003 14:40 ИЯФ - НАЗ 3:2 Бредихин,Сингатулин,Зеленин-Бочкарев,Суродин
193 10 13:30 КВУ - КЗД 4:1 Клец,Кулигин,Тишковский(2)-Плаксин
192 10 12:20 ИТПМ - ХБК 1:9 Маматов-Погодкин,Сидьков,Мальченков(2),Филимонов(5)
191 10 11:10 САС - ИМ 7:0 Соловьев,Косых,Мельников,Пугачев(2),Комаревцев(2)
190 10 10:00 Кольцово - ИПФ 1:1 Ткаченко-Ерзин
 
189 9 06.01.2003 14:40 ИТПМ - НАЗ 4:3 Жиляев(2),Маматов(2)-Кулмухамедов,Образовский,Бочкарев
188 9 13:30 Кольцово - КВУ 1:2 Блинов-Страховенко,Филипов
187 9 12:20 САС - ХБК 1:1 Мельников-Дыль
186 9 11:10 ИМ - КЗД 2:3 Масанов,Богданов-Яшин,Гортовник(2)
185 9 10:00 ИЯФ - ИПФ 1:5 Бредихин-Ерзин,Кулмагамбетов,Ткачев(3)
 
184 8 03.01.2003 14:40 КВУ - ИПФ 1:2 Касторнов-Ткачев,Маракасов
183 8 13:30 ИТПМ - КЗД 3:2 Маматов,Холодилов(2)-Плаксин(2)
182 8 12:20 ИЯФ - ИМ 5:4 Синичкин,Банзаров,Головин,Бредихин(2)-Воронкин,Палесский(3)
181 8 11:10 ХБК - НАЗ 4:1 Сафонов,Филимонов(3)-Бочкарев
180 8 10:00 САС - Кольцово 1:4 Рзаев-Курносов,Гетко,Блинов,Пьянков
 
179 7 22.12.2002 14:40 НАЗ - КЗД 4:1 Михайлов,Кулмухамедов,Бочкарев(2)-Яшин
178 7 13:30 ХБК - Кольцово 4:3 Дыль,Сидьков,Филимонов,Погодкин-Соломонов В,Курносов,Ткаченко
177 7 12:20 САС - КВУ 3:1 Пугачев,Мельников,Косых-Касторнов
176 7 11:10 ИТПМ - ИЯФ 4:5 Кочубей,Маматов(3)-Микайылов,Синичкин(2),Бредихин(2)
175 7 10:00 ИПФ - ИМ 7:3 Ципцин,Маракасов(2),Ерзин(4)-Палесский,Рычков,Масанов
 
174 6 14.12.2002 14:40 КВУ - ХБК 1:1 Кулигин-Михайлов
173 6 13:30 ИМ - Кольцово 2:2 Рычков,Богданов-Курносов,Швыдков
172 6 12:20 ИТПМ - ИПФ 1:2 Гусейнов-Ерзин,Кулмагамбетов
171 6 11:10 ИЯФ - КЗД 3:2 Банзаров,Синичкин,Зеленин-Гортовник,Яшин
170 6 10:00 САС - НАЗ 5:0 Сивков,Мельников,Косых,Рзаев,Тагиев
 
169 5 12.12.2002 14:40 КВУ - ИТПМ 2:0 Кулигин,Димов
168 5 13:30 ИПФ - КЗД 5:1 Ткачев,Маракасов(2),Ципцин(2)-Яшин
167 5 12:20 Кольцово - НАЗ 6:3 Гетко,Агафонов,Соломонов В(2),Ткаченко(2)-Образовский,Бочкарев,Михайлов
166 5 11:10 САС - ИЯФ 4:1 Мельников,Косых,Сивков(2)-Зеленин
165 5 10:0 ХБК - ИМ 7:3 Дыль,Сидьков,Филимонов(5)-Масанов,Палесский,Бочаров
 
164 4 08.12.2002 14:40 ХБК - ИЯФ 5:0 Технический результат
163 4 13:30 КВУ - ИМ 2:0 Голосов,Тишковский
162 4 12:20 Кольцово - ИТПМ 7:1 Агафонов,Ткаченко,Курносов(2),Соломонов В(3)-Лудин
161 4 11:10 САС - КЗД 2:4 Хромов,Рзаев-Сафонов,Хайрулин(3)
160 4 10:00 НАЗ - ИПФ 3:1 Долотов,Кулмухамедов,Бочкарев-Маракасов
 
159 3 01.12.2002 14:40 ХБК - КЗД 6:0 Михайлов,Сидьков,Сафонов,Филимонов(3)
158 3 13:30 САС - ИПФ 2:1 Рзаев,Семьянин-Ткачев
157 3 12:20 ИМ - ИТПМ 3:0 Палесский,Масанов(2)
156 3 11:10 Кольцово - ИЯФ 2:0 Агафонов,Гетко
155 3 10:00 КВУ - НАЗ 5:0 Тишковский,Маматов,Кулигин(3)
 
154 2 24.11.2002 14:40 НАЗ - ИМ 1:6 Бочкарев-Воронкин,Ню,Станкус,Палесский(3)
153 2 13:30 КВУ - ИЯФ 5:4 Филипов,Маматов(2),Кулигин(2)-Зеленин,Каплин,Микайылов,Сингатулин
152 2 12:20 Кольцово - КЗД 9:0 Курносов,Гетко(2),Соломонов В(3),Ткаченко(3)
151 2 11:10 САС - ИТПМ 4:3 Медведев,Тагиев,Рзаев,Косых-Лудин,Леонов,Холодилов
150 2 10:00 ХБК - ИПФ 5:2 Погодкин,Сидьков,Филимонов(3)-Лаврентьев,Ерзин
 
149 1 17.11.2002 14:40 КВУ - КЗД 4:2 Маматов,Глинский,Кулигин(2)-Гортовник,Белавский
148 1 13:30 НАЗ - ИЯФ 3:4 Суродин,Бочкарев(2)-Сингатулин,Бредихин,Зеленин(2)
147 1 12:20 ХБК - ИТПМ 11:2 Дыль,Погодкин,Мальченков,Панфилов(2),Филимонов(3),Сидьков(3)-Жиляев(2)
146 1 11:10 САС - ИМ 3:2 Рзаев,Тагиев(2)-Рычков,Ню
145 1 10:00 Кольцово - ИПФ 6:3 Курносов,Агафонов,Ткаченко(4)-Ерзин,Кулмагамбетов,Маракасов