1 Апреля 2023 г. |
  Турнирное положение Высшая лига.
1 | Сибизол | 14 | 39 | 77-22 | ||
2 | ТоргШина | 14 | 31 | 64-31 | ||
3 | Локомотив | 14 | 25 | 47-41 | ||
4 | Иртыш | 14 | 21 | 42-33 | ||
5 | Почтовик | 14 | 19 | 29-35 | ||
6 | ИТПМ | 14 | 19 | 45-48 | ||
7 | Вектор | 14 | 10 | 21-54 | ||
8 | ИНХ | 14 | 0 | 30-91 | ||
  |
  Список бомбардиров
1 | Гребежев | Сибизол | 22 | |
2 | Погонышев | ИТПМ | 21 | |
3 | Шатохин А | Иртыш | 20 | |
4 | Бутрин | Сибизол | 15 | |
5 | Воронин | Локомотив | 12 | |
6 | Зайцев П | ТоргШина | 12 | |
7 | Сенаторов | ТоргШина | 12 | |
8 | Выходил | ТоргШина | 9 | |
9 | Злобин Д | Сибизол | 9 | |
10 | Ермоленко | Сибизол | 8 | |
11 | Иванов М | Локомотив | 8 | |
12 | Николаенко | ТоргШина | 8 | |
  |
  Турнирное положение Первая лига.
1 | ЭпиВак | 14 | 42 | 74-23 | ||
2 | Товарищ | 14 | 28 | 55-22 | ||
3 | Домино | 14 | 26 | 47-33 | ||
4 | АкадемДед | 14 | 25 | 54-46 | ||
5 | САС | 14 | 18 | 49-49 | ||
6 | Геолог | 14 | 12 | 32-61 | ||
7 | Пикник | 14 | 7 | 33-60 | ||
8 | Локо | 14 | 7 | 27-77 | ||
  |
  Список бомбардиров
1 | Логинов | ЭпиВак | 21 | |
2 | Пеплов | Товарищ | 18 | |
3 | Кадушин | ЭпиВак | 12 | |
4 | Пирогов | Домино | 12 | |
5 | Егоров И | Локо | 10 | |
6 | Быканов | Пикник | 9 | |
7 | Ведяшкин | САС | 9 | |
8 | Пузырев Е | Товарищ-2 | 9 | |
9 | Сотников | Товарищ | 9 | |
10 | Кусакин | Пикник | 8 | |
11 | Очаковский | САС | 8 | |
12 | Полунин В | САС | 8 | |
13 | Порошин | АкадемДед | 8 | |
14 | Сибирцев | АкадемДед | 8 | |
15 | Шатохин С | Товарищ | 8 | |
  |
  Турнирное положение Вторая лига.
1 | Иртыш-2 | 16 | 39 | 71-20 | ||
2 | Домино 2.0 | 16 | 37 | 57-19 | ||
3 | СпортАкадем | 16 | 33 | 61-29 | ||
4 | САС-II | 16 | 25 | 37-30 | ||
5 | Кин-Дза-Дза | 16 | 21 | 36-33 | ||
6 | БиН | 16 | 18 | 33-46 | ||
7 | Гетто | 16 | 15 | 39-51 | ||
8 | КВУ | 16 | 15 | 24-43 | ||
9 | ИЯФ | 16 | 0 | 14-101 | ||
  |
  Список бомбардиров
1 | Слободской | Домино 2.0 | 15 | |
2 | Ханжин М | БиН | 14 | |
3 | Пыкин | САС-II | 13 | |
4 | Кулаков | Домино 2.0 | 12 | |
5 | Порш | СпортАкадем | 11 | |
6 | Чащин | Домино 2.0 | 11 | |
7 | Григорьев В | Иртыш-2 | 10 | |
8 | Грузинов | Иртыш-2 | 10 | |
9 | Катков | Кин-Дза-Дза | 10 | |
10 | Любимкин | Иртыш-2 | 9 | |
11 | Мараховский | СпортАкадем | 9 | |
  |
  Турнирное положение Весенний Кубок
1 | Товарищ | 3 | 9 | 8-0 | ||
2 | ИНХ | 3 | 6 | 5-5 | ||
3 | Домино | 3 | 3 | 2-5 | ||
4 | БиН | 3 | 0 | 2-7 | ||
  |
  Список бомбардиров
1 | Пеплов | Товарищ | 2 | |
2 | Сотников | Товарищ | 2 | |
3 | Чахлов | ИНХ | 2 | |
4 | Алекян | Домино | 1 | |
5 | Асланян | БиН | 1 | |
6 | Гневанов | Товарищ-2 | 1 | |
7 | Ендовицкий | БиН | 1 | |
8 | Жоров | ИНХ | 1 | |
9 | Ионычев | ИНХ | 1 | |
10 | Романок | ИНХ | 1 | |
11 | Фунтиков | Товарищ | 1 | |
12 | Чипугов | Товарищ | 1 | |
13 | Шушков | Товарищ-2 | 1 | |
  |
  Турнирное положение
Кубок Весна - 2023. Группа A.
1 | Домино | 3 | 7 | 5-0 | ||
2 | Товарищ-2 | 3 | 6 | 7-4 | ||
3 | Товарищ | 3 | 4 | 5-4 | ||
4 | БиН | 3 | 0 | 2-11 | ||
  |
  Турнирное положение
Кубок Весна - 2023. Группа Б.
1 | Домино 2.0 | 3 | 7 | 7-1 | ||
2 | ИНХ | 3 | 6 | 8-3 | ||
3 | КВУ | 3 | 3 | 2-9 | ||
4 | ИТПМ | 3 | 1 | 3-7 | ||
  |
Кубок Весна - 2023. Финальный этап
3 место | ИНХ | - | Товарищ-2 | 0:2 |
Финал | Домино | - | Домино 2.0 | 2:0 |
  Список бомбардиров
1 | Минко | ИНХ | 4 | |
2 | Береснев | Домино 2.0 | 3 | |
3 | Миркин | Домино 2.0 | 3 | |
4 | Пузырев Е | Товарищ-2 | 3 | |
5 | Ахметзянов | Домино | 2 | |
6 | Гневанов | Товарищ-2 | 2 | |
7 | Евстефеев | Домино | 2 | |
8 | Ковалев АГ | ИТПМ | 2 | |
9 | Сотников | Товарищ | 2 | |
10 | Чинаков | Товарищ-2 | 2 | |
  |